| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 驻马店开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 06:01 | 汉口 | 09:34 | 310 | 47 | - | 109 | 162 |
| 2 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 06:14 | 武汉 | 09:44 | 308 | 47 | - | 109 | 162 |
| 3 | T256 | 空调特快 | 广州 | 06:15 | 郑州 | 08:31 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 4 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 06:32 | 沈阳北 | 21:47 | 1604 | 194 | - | 353 | 539 |
| 5 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 06:37 | 长沙 | 14:53 | 692 | 94 | - | 175 | 264 |
| 6 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 06:42 | 湛江 | 07:56 ② | 1869 | 215 | - | 390 | 600 |
| 7 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 06:47 | 西安 | 15:51 | 717 | 99 | - | 183 | 276 |
| 8 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:38 | 南昌 | 17:19 | 685 | 83 | - | 164 | 253 |
| 9 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 07:50 | 包头 | 09:29 ② | 1713 | 200 | - | 363 | 554 |
| 10 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 07:57 | 汉口 | 11:30 | 310 | 47 | - | 109 | 162 |
| 11 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:07 | 汉口 | 11:41 | 310 | 47 | - | 109 | 162 |
| 12 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 08:09 | 北京西 | 21:31 | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 13 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 08:16 | 汉口 | 11:58 | 310 | 41 | - | 103 | 156 |
| 14 | T90 | 空调特快 | 广州 | 08:50 | 石家庄 | 15:39 | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 15 | T205 | 空调特快 | 郑州 | 09:19 | 信阳 | 10:10 | 96 | 16 | 24 | - | - |
| 16 | K632 | 快速列车 | 信阳 | 09:29 | 商丘 | 15:17 | 409 | 36 | - | 76 | - |
| 17 | D124 | 动车组 | 汉口 | 09:40 | 北京西 | 16:11 | 895 | 277 | 333 | - | - |
| 18 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 10:25 | 郑州 | 13:28 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 19 | D126 | 动车组 | 汉口 | 10:36 | 北京西 | 17:15 | 895 | 277 | 333 | - | - |
| 20 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 10:48 | 北京西 | 22:28 | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 21 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 10:58 | 西安 | 20:58 | 717 | 99 | - | 183 | 276 |
| 22 | T206 | 空调特快 | 信阳 | 11:58 | 郑州 | 14:30 | 206 | 33 | 50 | - | - |
| 23 | D142/D139 | 动车组 | 汉口 | 11:59 | 西安北 | 16:35 | 711 | - | - | - | - |
| 24 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 12:11 | 大连 | 12:23 ② | 1934 | 219 | - | 399 | 613 |
| 25 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 13:13 | 太原 | 06:41 ② | 1099 | 140 | - | 257 | 390 |
| 26 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 13:24 | 兰州 | 06:58 ② | 1393 | 170 | - | 309 | 472 |
| 27 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 13:45 | 南宁 | 13:30 ② | 1671 | 200 | - | 363 | 554 |
| 28 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 13:48 | 广州 | 09:47 ② | 1399 | 150 | - | 289 | 452 |
| 29 | D122 | 动车组 | 武汉 | 13:50 | 北京西 | 20:05 | 895 | 278 | 333 | - | - |
| 30 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:54 | 汉口 | 17:17 | 310 | 47 | - | 109 | 162 |
| 31 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 14:15 | 广州 | 09:47 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 32 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 14:30 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 3285 | 326 | - | 588 | 904 |
| 33 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 14:54 | 湛江 | 18:45 ② | 1970 | 226 | - | 409 | 627 |
| 34 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 15:44 | 上海 | 09:18 ② | 1007 | 130 | - | 239 | 365 |
| 35 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 16:19 | 广州东 | 10:03 ② | 1407 | 175 | - | 319 | 486 |
| 36 | D140/D141 | 动车组 | 西安北 | 16:19 | 汉口 | 19:10 | 310 | - | - | - | - |
| 37 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 16:57 | 广州 | 07:14 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 38 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:33 | 广州 | 10:47 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 39 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 17:51 | 广州 | 10:54 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 40 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 18:00 | 广州 | 11:55 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 41 | T255 | 空调快速 | 郑州 | 18:17 | 广州 | 08:57 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 42 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 18:31 | 武昌 | 22:40 | 330 | 51 | - | 109 | 162 |
| 43 | D125 | 动车组 | 北京西 | 18:50 | 汉口 | 21:25 | 310 | 96 | 116 | - | - |
| 44 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 18:56 | 广州 | 09:35 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 45 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 19:01 | 兰州 | 14:00 ② | 1393 | 170 | - | 309 | 472 |
| 46 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 19:11 | 哈尔滨 | 19:05 ② | 2240 | 245 | - | 446 | 686 |
| 47 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 19:30 | 北京西 | 06:28 ② | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 48 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 19:40 | 北京西 | 09:00 ② | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 49 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 19:50 | 西安 | 05:52 ② | 717 | 99 | - | 183 | 276 |
| 50 | K522/K519 | 空调快速 | 武汉 | 19:51 | 太原 | 06:29 ② | 849 | 113 | - | 209 | 316 |
| 51 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 20:05 | 桂林 | 12:26 ② | 1240 | 154 | - | 281 | 429 |
| 52 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 20:11 | 包头 | 22:04 ② | 1713 | 176 | - | 339 | 530 |
| 53 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 20:22 | 郑州 | 23:26 | 206 | 30 | - | 103 | 156 |
| 54 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 20:38 | 西宁西 | 18:23 ② | 1621 | 194 | - | 353 | 539 |
| 55 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 20:53 | 青岛 | 14:18 ② | 1267 | 140 | - | 272 | 424 |
| 56 | D121 | 动车组 | 北京西 | 21:00 | 汉口 | 23:32 | 310 | 96 | 116 | - | - |
| 57 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 21:06 | 北京西 | 10:18 ② | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 58 | K631 | 快速列车 | 商丘 | 21:55 | 信阳 | 23:02 | 96 | 9 | - | 71 | - |
| 59 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 22:17 | 乌鲁木齐 | 10:46 ③ | 3285 | 326 | - | 588 | 904 |
| 60 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 22:23 | 信阳 | 23:25 | 96 | 16 | - | 109 | 162 |
| 61 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 22:27 | 哈尔滨 | 06:51 ③ | 2345 | 257 | - | 467 | 720 |
| 62 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 22:35 | 广州东 | 12:45 ② | 1407 | 175 | - | 319 | 486 |
| 63 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 22:48 | 广州东 | 15:26 ② | 1407 | 175 | - | 319 | 486 |
| 64 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 23:00 | 昆明 | 06:35 ③ | 2279 | 253 | - | 458 | 705 |
| 65 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 23:11 | 武昌 | 05:01 ② | 330 | 51 | - | 109 | 162 |
| 66 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 23:22 | 张家界 | 12:35 ② | 1088 | 140 | - | 257 | 390 |
| 67 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 23:29 | 天津 | 13:54 ② | 1037 | 137 | - | 249 | 379 |
| 68 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 23:47 | 衡阳 | 11:25 ② | 878 | 116 | - | 215 | 326 |
| 69 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 01:23 | 宝鸡 | 13:56 | 890 | 116 | - | 215 | 326 |
| 70 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 01:40 | 贵阳 | 20:32 | 1641 | 194 | - | 353 | 539 |
| 71 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 02:27 | 烟台 | 21:50 | 1175 | 150 | - | 274 | 417 |
| 72 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 02:42 | 广州 | 20:56 | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 73 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 03:04 | 南昌 | 13:13 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 74 | T88 | 空调特快 | 贵阳 | 03:18 | 北京西 | 12:00 | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 75 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 03:38 | 郑州 | 06:10 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 76 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 03:48 | 郑州 | 06:18 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 77 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 04:30 | 西安 | 15:12 | 694 | 94 | - | 175 | 264 |
| 78 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 04:42 | 广州 | 19:23 | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 79 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 05:31 | 南宁 | 05:30 ② | 1671 | 200 | - | 363 | 554 |
| 80 | K919 | 空调快速 | 天津 | 05:44 | 汉口 | 09:06 | 310 | 47 | - | 109 | 162 |
| 81 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 05:52 | 厦门 | 05:55 ② | 1523 | 182 | - | 333 | 511 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。