| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 中牟开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2192/2193 | 普快列车 | 合肥 | 07:29 | 郑州 | 08:01 | 40 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | 4714 | 普快列车 | 郑州 | 13:57 | 商丘 | 16:23 | 163 | 13 | - | 67 | - |
| 3 | 4727/4726 | 普快列车 | 商丘 | 14:31 | 新乡 | 16:28 | 120 | 9 | - | 67 | - |
| 4 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 18:21 | 上海 | 06:02 ② | 958 | 125 | - | 231 | 352 |
| 5 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 18:30 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3119 | 316 | - | 569 | 874 |
| 6 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 19:30 | 上海 | 09:05 ② | 958 | 125 | - | 231 | 352 |
| 7 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 21:20 | 商丘 | 23:21 | 163 | 13 | - | 67 | - |
| 8 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:29 | 深圳 | 22:12 ② | 1858 | - | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。