| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 镇平开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 06:41 | 西安 | 13:14 | 421 | 63 | - | 118 | 175 |
| 2 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 07:52 | 西安 | 14:37 | 421 | 63 | - | 118 | 175 |
| 3 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 09:05 | 西安 | 15:46 | 421 | 55 | - | 110 | 167 |
| 4 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 20:54 | 安庆 | 09:12 ② | 774 | 103 | - | 191 | 286 |
| 5 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 00:06 | 宁波东 | 17:04 | 1199 | 150 | - | 274 | 417 |
| 6 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 01:12 | 福州 | 23:36 | 1434 | 154 | - | 298 | 465 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。