| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 郑州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 06:00 | 汉口 | 11:30 | 516 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 06:00 | 烟台 | 21:50 | 969 | 125 | - | 231 | 352 |
| 3 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 06:02 | 成都 | 05:01 ② | 1353 | 170 | - | 309 | 472 |
| 4 | K7960 | 空调快速 | 郑州 | 06:06 | 商丘 | 08:25 | 203 | 33 | - | 109 | 162 |
| 5 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 06:08 | 成都 | 08:45 ② | 1627 | 194 | - | 353 | 539 |
| 6 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:10 | 汉口 | 11:41 | 516 | 73 | - | 137 | 205 |
| 7 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 06:24 | 西安 | 13:23 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 8 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 06:24 | 连云港东 | 13:45 | 559 | 70 | - | 140 | 215 |
| 9 | 4746 | 普快列车 | 郑州 | 06:35 | 新乡 | 08:41 | 80 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 10 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 06:41 | 乌鲁木齐 | 16:15 ② | 3079 | 316 | - | 569 | 874 |
| 11 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 06:45 | 北京西 | 20:02 | 880 | 57 | - | 126 | 200 |
| 12 | D141 | 动车组 | 郑州 | 06:49 | 武汉 | 10:45 | 511 | 158 | 190 | - | - |
| 13 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 06:50 | 济南 | 15:13 | 668 | 92 | - | 170 | 254 |
| 14 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 06:52 | 新乡 | 07:41 | 80 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 15 | T2 | 空调特快 | 长沙 | 07:03 | 北京西 | 13:34 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 16 | D134 | 动车组 | 郑州 | 07:22 | 北京西 | 12:26 | 689 | 213 | 256 | - | - |
| 17 | T205 | 空调特快 | 郑州 | 07:26 | 信阳 | 10:10 | 302 | 47 | 72 | - | - |
| 18 | T190 | 空调特快 | 南宁 | 07:32 | 北京西 | 14:35 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 19 | K7955 | 空调快速 | 郑州 | 07:40 | 洛阳 | 09:42 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 20 | T16 | 空调特快 | 广州 | 07:49 | 北京西 | 13:18 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 21 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 08:00 | 西安 | 14:44 | 511 | 73 | - | 137 | - |
| 22 | G2001 | 动车组 | 郑州 | 08:00 | 西安北 | 10:15 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 23 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 08:25 | 上海虹桥 | 15:48 | 990 | 307 | 368 | - | - |
| 24 | T14/T11 | 空调快速 | 广州东 | 08:28 | 沈阳北 | 21:47 | 1398 | 170 | - | 309 | 472 |
| 25 | 4716 | 普快列车 | 郑州 | 08:39 | 新乡 | 09:46 | 80 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 26 | 4753 | 普快列车 | 郑州 | 08:45 | 洛阳 | 11:12 | 124 | 10 | - | 67 | 102 |
| 27 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 08:45 | 西安 | 15:35 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 28 | D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 太原 | 13:26 | 643 | 199 | 239 | - | - |
| 29 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 09:13 | 西安 | 15:51 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 30 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 09:19 | 成都 | 11:20 ② | 1627 | 194 | - | 353 | 539 |
| 31 | T98B | 空调特快 | 九龙 | 09:21 | 北京西 | 14:51 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 32 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 09:27 | 北京西 | 16:11 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 33 | G2003 | 动车组 | 郑州 | 09:30 | 西安北 | 11:41 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 34 | 4750 | 普快列车 | 郑州 | 09:33 | 新乡 | 10:27 | 80 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 35 | K7958 | 空调快速 | 郑州 | 09:40 | 安阳 | 12:11 | 187 | 29 | - | 109 | - |
| 36 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 10:30 | 包头 | 09:29 ② | 1507 | 182 | - | 333 | 511 |
| 37 | T254 | 空调特快 | 广州 | 10:45 | 天津 | 20:36 | 831 | 113 | - | 209 | 316 |
| 38 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 10:55 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 2034 | 231 | - | 418 | 642 |
| 39 | D124 | 动车组 | 汉口 | 11:07 | 北京西 | 16:11 | 689 | 213 | 256 | - | - |
| 40 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 11:12 | 南宁 | 13:30 ② | 1877 | 215 | - | 390 | 600 |
| 41 | T90 | 空调特快 | 广州 | 11:14 | 石家庄 | 15:39 | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
| 42 | D1001 | 动车组 | 郑州 | 11:25 | 西安北 | 14:15 | 505 | 156 | 250 | - | - |
| 43 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 11:27 | 长春 | 06:47 ② | 1788 | 208 | - | 379 | 584 |
| 44 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 11:35 | 汉口 | 17:17 | 516 | 73 | - | 137 | 205 |
| 45 | 4718 | 空调普快 | 郑州 | 11:41 | 安阳 | 14:13 | 187 | 26 | 42 | 103 | 156 |
| 46 | D126 | 动车组 | 汉口 | 12:10 | 北京西 | 17:15 | 689 | 213 | 256 | - | - |
| 47 | D136 | 动车组 | 郑州 | 12:19 | 北京西 | 17:22 | 689 | 213 | 256 | - | - |
| 48 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 12:26 | 湛江 | 18:45 ② | 2176 | 242 | - | 438 | 671 |
| 49 | D258/D259 | 动车组 | 郑州 | 12:28 | 济南 | 17:49 | 653 | 194 | 273 | - | - |
| 50 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 12:46 | 北京西 | 21:31 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 51 | D158/D159 | 动车组 | 郑州 | 12:52 | 济南 | 17:49 | 653 | 200 | 280 | - | - |
| 52 | D158 | 动车组 | 郑州 | 12:53 | 济南 | 18:02 | 668 | 207 | 248 | - | - |
| 53 | K632 | 快速列车 | 信阳 | 13:01 | 商丘 | 15:17 | 203 | 19 | - | 71 | - |
| 54 | G2005 | 动车组 | 郑州 | 13:05 | 西安北 | 15:16 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 55 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 高崎 | 16:58 ② | 1923 | 219 | - | 399 | 613 |
| 56 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 13:17 | 西安 | 20:13 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 57 | G2007 | 动车组 | 郑州 | 13:24 | 西安北 | 15:35 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 58 | 4714 | 普快列车 | 郑州 | 13:30 | 商丘 | 16:23 | 203 | 17 | - | 67 | - |
| 59 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 13:32 | 成都 | 12:54 ② | 1353 | 170 | - | 309 | 472 |
| 60 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 13:34 | 北京西 | 22:09 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 61 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:38 | 成都 | 13:28 ② | 1353 | 170 | - | 309 | 472 |
| 62 | D1003 | 动车组 | 郑州 | 13:44 | 西安北 | 16:35 | 505 | 156 | 250 | - | - |
| 63 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 13:52 | 连云港东 | 21:25 | 559 | 79 | - | 149 | 224 |
| 64 | K7951 | 快速列车 | 新乡 | 13:54 | 南阳 | 19:28 | 370 | 31 | - | - | - |
| 65 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 13:58 | 北京西 | 22:28 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 66 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 13:59 | 重庆北 | 10:52 ② | 1395 | 170 | - | 309 | 472 |
| 67 | K818 | 空调快速 | 成都 | 14:00 | 北京西 | 22:42 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 68 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 14:06 | 西安 | 20:58 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 69 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 14:23 | 银川 | 08:39 ② | 1357 | 83 | - | 179 | 287 |
| 70 | G2009 | 动车组 | 郑州 | 14:35 | 西安北 | 16:50 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 71 | D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 14:42 | 上海虹桥 | 21:27 | 990 | 307 | 368 | - | - |
| 72 | D123 | 动车组 | 北京西 | 14:48 | 武汉 | 18:30 | 511 | 159 | 190 | - | - |
| 73 | 4751 | 普快列车 | 郑州 | 14:48 | 洛阳 | 16:50 | 124 | 10 | - | 67 | 102 |
| 74 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 14:51 | 广州 | 10:47 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 75 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 14:51 | 济南 | 23:05 | 668 | 81 | - | 159 | 243 |
| 76 | 4710 | 普快列车 | 三门峡 | 15:02 | 商丘 | 17:11 | 203 | 17 | - | - | - |
| 77 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 15:02 | 大连 | 12:23 ② | 1728 | 203 | - | 369 | 568 |
| 78 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 15:03 | 广州 | 07:14 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 79 | G2011 | 动车组 | 郑州 | 15:05 | 西安北 | 17:16 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 80 | D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 15:09 | 上海虹桥 | 22:41 | 990 | 307 | 368 | - | - |
| 81 | D122 | 动车组 | 武汉 | 15:14 | 北京西 | 20:05 | 689 | 214 | 256 | - | - |
| 82 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 15:17 | 广州 | 10:54 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 83 | 4727/4726 | 普快列车 | 商丘 | 15:20 | 新乡 | 16:28 | 80 | 5.5 | - | 67 | - |
| 84 | K1202/K1203 | 空调快速 | 郑州 | 15:30 | 上海 | 04:30 ② | 998 | 130 | 206 | 239 | 365 |
| 85 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 15:34 | 广州 | 11:55 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 86 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 15:34 | 兰州 | 07:18 ② | 1187 | 150 | - | 274 | 417 |
| 87 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 15:42 | 武昌 | 22:40 | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 88 | D1005 | 动车组 | 郑州 | 15:47 | 西安北 | 18:40 | 505 | 156 | 250 | - | - |
| 89 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:52 | 洛阳 | 17:35 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 90 | K258 | 空调快速 | 成都 | 15:53 | 天津 | 05:58 ② | 831 | 113 | - | 209 | 316 |
| 91 | 4725/4728 | 普快列车 | 新乡 | 15:54 | 商丘 | 18:16 | 203 | 17 | - | 67 | - |
| 92 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:55 | 广州东 | 08:40 ② | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 93 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 15:59 | 哈尔滨 | 18:00 ② | 2034 | 231 | - | 418 | 642 |
| 94 | K15 | 空调快速 | 济南 | 16:02 | 重庆北 | 11:01 ② | 1390 | 170 | - | 309 | 472 |
| 95 | T255 | 空调特快 | 郑州 | 16:06 | 广州 | 09:05 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 96 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 16:08 | 兰州 | 06:58 ② | 1187 | 150 | - | 274 | 417 |
| 97 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 16:13 | 福州 | 13:49 ② | 1593 | 191 | - | 345 | 529 |
| 98 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 16:26 | 沈阳北 | 10:10 ② | 1483 | 179 | - | 327 | 499 |
| 99 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 大连 | 18:57 ② | 1961 | 226 | - | 409 | 627 |
| 100 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 16:39 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 3079 | 316 | - | 569 | 874 |
| 101 | T15 | 空调特快 | 北京西 | 16:40 | 广州 | 07:35 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 102 | K7952 | 快速列车 | 南阳 | 16:47 | 新乡 | 17:41 | 80 | 7 | - | - | - |
| 103 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 16:53 | 广州 | 09:35 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 104 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 17:18 | 上海 | 05:32 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 105 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 17:20 | 贵阳 | 21:34 ② | 1654 | 95 | - | 204 | 328 |
| 106 | D5093 | 动车组 | 郑州 | 17:25 | 洛阳龙门 | 18:11 | 125 | 40 | 60 | - | - |
| 107 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 17:25 | 上海 | 05:07 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 108 | D125 | 动车组 | 北京西 | 17:29 | 汉口 | 21:25 | 516 | 160 | 192 | - | - |
| 109 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 西宁西 | 11:08 ② | 1415 | 175 | - | 319 | 486 |
| 110 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 17:39 | 周口 | 20:55 | 206 | 33 | - | 109 | 162 |
| 111 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 17:45 | 桂林 | 12:26 ② | 1446 | 175 | - | 319 | 486 |
| 112 | D1007 | 动车组 | 郑州 | 17:46 | 西安北 | 20:37 | 505 | 156 | 250 | - | - |
| 113 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 17:52 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3079 | 278 | - | 531 | 836 |
| 114 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 17:54 | 上海 | 06:02 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 115 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 18:02 | 青岛 | 08:12 ② | 1061 | 140 | - | 257 | 390 |
| 116 | D132 | 动车组 | 郑州 | 18:06 | 北京西 | 23:02 | 689 | 213 | 256 | - | - |
| 117 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 18:10 | 成都 | 12:29 ② | 1420 | 175 | - | 319 | 486 |
| 118 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 18:19 | 重庆北 | 11:30 ② | 1288 | 158 | - | 290 | 442 |
| 119 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 18:26 | 重庆北 | 14:14 ② | 1288 | 158 | - | 290 | 442 |
| 120 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 18:32 | 上海 | 09:05 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 121 | G2013 | 动车组 | 郑州 | 18:39 | 西安北 | 20:52 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 122 | K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 18:40 | 上海 | 08:21 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 123 | T97 | 空调特快 | 北京西 | 18:46 | 广州东 | 10:10 ② | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 124 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 宁波东 | 12:55 ② | 1223 | 154 | - | 281 | 429 |
| 125 | D1009 | 动车组 | 郑州 | 18:52 | 西安北 | 22:01 | 505 | 156 | 250 | - | - |
| 126 | K631 | 快速列车 | 商丘 | 18:54 | 信阳 | 23:02 | 302 | 28 | - | 71 | - |
| 127 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 18:58 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 2139 | 238 | - | 430 | 658 |
| 128 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 19:15 | 青岛 | 07:52 ② | 1061 | 140 | - | 257 | 390 |
| 129 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 19:29 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3079 | 316 | - | 569 | 874 |
| 130 | D121 | 动车组 | 北京西 | 19:33 | 汉口 | 23:32 | 516 | 160 | 192 | - | - |
| 131 | G2015 | 动车组 | 郑州 | 19:35 | 西安北 | 21:46 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 132 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 19:36 | 上海 | 10:30 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 133 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 19:43 | 上海 | 07:13 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 134 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:49 | 重庆北 | 16:48 ② | 1390 | 170 | - | 309 | 472 |
| 135 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 19:51 | 扬州 | 06:30 ② | 913 | 120 | - | 222 | 338 |
| 136 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 20:00 | 南昌 | 10:07 ② | 1317 | 165 | - | 301 | 458 |
| 137 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 20:00 | 青岛 | 11:10 ② | 1061 | 140 | - | 257 | 390 |
| 138 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 霸州 | 07:47 ② | 788 | 94 | - | 185 | 286 |
| 139 | G2017 | 动车组 | 郑州 | 20:10 | 西安北 | 22:20 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 140 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 20:12 | 信阳 | 23:25 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 141 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 20:14 | 广州东 | 15:26 ② | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 142 | K42 | 空调快速 | 西安 | 20:18 | 北京西 | 06:06 ② | 880 | 116 | - | 215 | 326 |
| 143 | 4711 | 普快列车 | 商丘 | 20:19 | 洛阳 | 22:06 | 124 | 10 | - | - | - |
| 144 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:22 | 昆明 | 06:35 ③ | 2485 | 271 | - | 490 | 754 |
| 145 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 20:26 | 烟台 | 13:11 ② | 1192 | 150 | - | 274 | 417 |
| 146 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 20:31 | 武昌 | 05:07 ② | 536 | 76 | - | 143 | 215 |
| 147 | G2019 | 动车组 | 郑州 | 20:40 | 西安北 | 22:50 | 505 | 230 | 370 | - | - |
| 148 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 20:41 | 商丘 | 23:21 | 203 | 17 | - | 67 | - |
| 149 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 20:48 | 攀枝花 | 06:01 ③ | 2271 | 253 | - | 458 | 705 |
| 150 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 20:48 | 杭州 | 13:24 ② | 1126 | 126 | - | 246 | 383 |
| 151 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 20:54 | 乌鲁木齐 | 13:21 ③ | 3079 | 179 | - | 351 | 554 |
| 152 | T12/T13 | 空调快速 | 沈阳北 | 20:56 | 广州东 | 12:45 ② | 1613 | 194 | - | 353 | 539 |
| 153 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 20:56 | 杭州 | 11:57 ② | 1047 | 67 | - | 145 | 231 |
| 154 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 21:01 | 西安 | 06:17 ② | 511 | 36 | - | 82 | 127 |
| 155 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:02 | 深圳 | 22:12 ② | 1898 | - | - | - | - |
| 156 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 21:10 | 张家界 | 12:35 ② | 1294 | 158 | - | 290 | 442 |
| 157 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 21:12 | 衡阳 | 11:22 ② | 1084 | 140 | - | 257 | 390 |
| 158 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 21:24 | 北京西 | 05:18 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 159 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 乌鲁木齐 | 07:25 ③ | 3079 | 316 | - | 569 | 874 |
| 160 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 21:30 | 青岛 | 12:14 ② | 1061 | 123 | - | 240 | 373 |
| 161 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 21:31 | 哈尔滨 | 19:05 ② | 2034 | 231 | - | 418 | 642 |
| 162 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 21:33 | 怀化 | 14:05 ② | 1198 | 150 | - | 274 | 417 |
| 163 | T253 | 空调特快 | 天津 | 21:34 | 广州 | 13:43 ② | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 164 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 21:38 | 太原 | 08:22 ② | 577 | 39 | - | 89 | - |
| 165 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 21:39 | 成都 | 19:45 ② | 1353 | 170 | - | 309 | 472 |
| 166 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 21:50 | 西宁西 | 16:19 ② | 1415 | 175 | - | 319 | 486 |
| 167 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 21:50 | 上海 | 12:47 ② | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 168 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 22:06 | 北京西 | 05:35 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 169 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 22:09 | 兰州 | 14:00 ② | 1187 | 150 | - | 274 | 417 |
| 170 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 22:13 | 南昌 | 08:15 ② | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 171 | T5 | 空调快速 | 北京西 | 22:14 | 南宁 | 20:10 ② | 1877 | 215 | - | 390 | 600 |
| 172 | K180 | 空调快速 | 郑州 | 22:16 | 北京西 | 06:16 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 173 | 2194/2191 | 普快列车 | 郑州 | 22:22 | 合肥 | 06:41 ② | 602 | 41 | - | 93 | 144 |
| 174 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 22:22 | 银川 | 19:53 ② | 1317 | 165 | - | 301 | 458 |
| 175 | K402 | 空调快速 | 周口 | 22:25 | 北京西 | 06:04 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 176 | T1 | 空调特快 | 北京西 | 22:34 | 长沙 | 07:07 ② | 898 | 116 | - | 215 | 326 |
| 177 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 22:34 | 北京西 | 06:28 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 178 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 22:52 | 西安 | 05:52 ② | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 179 | K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 22:56 | 太原 | 06:20 ② | 643 | 92 | - | 170 | 254 |
| 180 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 23:03 | 兰州 | 12:25 ② | 1187 | 150 | - | 274 | 417 |
| 181 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 23:08 | 杭州 | 15:07 | 1047 | 137 | - | 249 | 379 |
| 182 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 23:12 | 包头 | 22:04 ② | 1507 | 161 | - | 312 | 490 |
| 183 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 23:15 | 成都 | 22:15 ② | 1353 | 170 | - | 309 | 472 |
| 184 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 23:20 | 北京西 | 09:00 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 185 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 23:24 | 昆明 | 06:53 ③ | 2485 | 271 | - | 490 | 754 |
| 186 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 23:27 | 贵阳 | 20:32 ② | 1847 | 215 | - | 390 | 600 |
| 187 | 2150/2151 | 普快列车 | 郑州 | 23:33 | 日照 | 09:04 | 710 | 49 | - | 108 | - |
| 188 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 23:44 | 西宁西 | 18:23 ② | 1415 | 175 | - | 319 | 486 |
| 189 | T201/T204 | 空调快速 | 北京西 | 23:54 | 三亚 | 05:12 ③ | 2762 | 293 | - | 528 | 813 |
| 190 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 23:56 | 青岛 | 14:18 ② | 1061 | 123 | - | 240 | 373 |
| 191 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 00:05 | 北京西 | 10:18 ② | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 192 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 00:06 | 临汾 | 13:00 ② | 642 | 45 | - | 100 | 156 |
| 193 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 00:12 | 上海 | 13:32 | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 194 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 00:18 | 广州 | 20:56 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 195 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 00:23 | 北京西 | 09:35 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 196 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 00:34 | 石家庄 | 06:38 | 412 | 63 | - | 118 | 175 |
| 197 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 00:37 | 南京 | 10:55 | 697 | 46 | - | 103 | 162 |
| 198 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 00:40 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 3079 | 316 | - | 569 | 874 |
| 199 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 00:42 | 太原 | 12:02 | 577 | 70 | - | 140 | 215 |
| 200 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 00:55 | 扬州 | 11:18 | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 201 | T202 | 空调特快 | 三亚 | 01:02 | 北京西 | 06:34 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 202 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 01:03 | 深圳西 | 07:23 ② | 1913 | 219 | - | 399 | 613 |
| 203 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 01:04 | 兰州 | 16:50 | 1187 | 150 | - | 274 | 417 |
| 204 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 01:18 | 兰州 | 14:39 | 1187 | 150 | - | 274 | 417 |
| 205 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 01:24 | 宝鸡 | 10:00 | 684 | 94 | - | 175 | 264 |
| 206 | T189 | 空调特快 | 北京西 | 01:25 | 南宁 | 23:30 | 1877 | 215 | - | 390 | 600 |
| 207 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 01:51 | 上海 | 11:40 | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 208 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 01:54 | 北京西 | 10:40 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 209 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 01:55 | 兰州 | 15:03 | 1187 | 150 | - | 274 | 417 |
| 210 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 01:59 | 泰州 | 13:09 | 849 | 113 | - | 209 | 316 |
| 211 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 02:08 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 2139 | 238 | - | 430 | 658 |
| 212 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 02:15 | 连云港东 | 09:48 | 559 | 70 | - | 140 | 215 |
| 213 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 02:22 | 西安 | 08:21 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 214 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 02:28 | 恩施 | 14:43 | 946 | 125 | - | 231 | 352 |
| 215 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 02:41 | 天津 | 13:54 | 831 | 113 | - | 209 | 316 |
| 216 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 02:43 | 广州 | 19:23 | 1605 | 194 | - | 353 | 539 |
| 217 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 02:54 | 西安 | 09:31 | 511 | 36 | - | 82 | 127 |
| 218 | T166/T163 | 空调快速 | 拉萨 | 02:57 | 上海 | 11:17 | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 219 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 02:58 | 汉中 | 19:40 | 1117 | 143 | - | 263 | 400 |
| 220 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 03:04 | 南宁 | 05:30 ② | 1877 | 215 | - | 390 | 600 |
| 221 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 03:05 | 西安 | 10:48 | 511 | 73 | - | 137 | 205 |
| 222 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 03:08 | 上海 | 12:53 | 998 | 130 | - | 239 | 365 |
| 223 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 03:16 | 北京西 | 12:35 | 689 | 94 | - | 175 | 264 |
| 224 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 03:16 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 3079 | 316 | - | 569 | 874 |
