| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 月山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6901 | 普通列车 | 新乡 | 07:29 | 洛阳 | 11:25 | 124 | 9 | - | - | - |
| 2 | 6905/6908 | 普通空调 | 新乡 | 12:50 | 长治北 | 17:11 | 153 | 18 | - | 97 | 150 |
| 3 | 6907/6906 | 普通空调 | 长治北 | 13:41 | 新乡 | 15:23 | 79 | 9 | - | 97 | 150 |
| 4 | 6902 | 普通列车 | 洛阳 | 16:48 | 新乡 | 18:30 | 79 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 17:56 | 商丘 | 23:21 | 362 | 27 | - | 67 | - |
| 6 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 长治北 | 22:12 | 153 | 24 | - | 109 | 162 |
| 7 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 19:49 | 重庆 | 17:15 ② | 1409 | 175 | - | 319 | 486 |
| 8 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 20:09 | 厦门 | 06:17 ③ | 2147 | 242 | - | 438 | 671 |
| 9 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 20:40 | 西安 | 05:24 ② | 511 | 64 | - | 128 | 196 |
| 10 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 20:50 | 北京西 | 05:08 ② | 688 | 94 | - | 175 | 264 |
| 11 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 21:19 | 北京西 | 07:56 ② | 688 | 94 | - | 175 | 264 |
| 12 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 21:35 | 北京西 | 05:57 ② | 688 | 94 | - | 175 | 264 |
| 13 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 22:16 | 太原 | 06:01 ② | 418 | 63 | 97 | 118 | 175 |
| 14 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 00:19 | 太原 | 08:22 | 418 | 31 | - | 71 | - |
| 15 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 01:03 | 济南 | 10:21 | 549 | 67 | - | 134 | 206 |
| 16 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 03:12 | 太原 | 12:02 | 418 | 55 | - | 110 | 167 |
| 17 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 03:48 | 连云港东 | 13:45 | 718 | 87 | - | 171 | 264 |
| 18 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 05:45 | 洛阳 | 07:50 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。