| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 虞城县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 09:13 | 连云港东 | 13:45 | 336 | 45 | - | 103 | 156 |
| 2 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 15:57 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3302 | 331 | - | 598 | 921 |
| 3 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 16:57 | 连云港东 | 21:25 | 336 | 51 | - | 109 | 162 |
| 4 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 18:28 | 连云港东 | 23:05 | 336 | 51 | - | 109 | 162 |
| 5 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 21:23 | 青岛 | 08:12 ② | 838 | 113 | - | 209 | 316 |
| 6 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 21:23 | 太原 | 12:02 ② | 800 | 94 | - | 185 | 286 |
| 7 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 22:08 | 兰州 | 16:50 ② | 1410 | 175 | - | 319 | 486 |
| 8 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 22:19 | 宝鸡 | 10:00 ② | 907 | 120 | - | 222 | 338 |
| 9 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 22:40 | 上海 | 10:30 ② | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 10 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 23:21 | 北京西 | 08:42 ② | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 11 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 23:24 | 烟台 | 13:11 ② | 969 | 125 | - | 231 | 352 |
| 12 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 05:52 | 郑州 | 08:41 | 223 | 33 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。