| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 义马开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 06:34 | 郑州 | 09:00 | 179 | 29 | - | 109 | 162 |
| 2 | 4709 | 普快列车 | 洛阳 | 08:05 | 三门峡 | 09:10 | 67 | 5.5 | - | - | - |
| 3 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 08:17 | 成都 | 05:01 ② | 1174 | 150 | - | 274 | 417 |
| 4 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 10:55 | 广州东 | 10:03 ② | 1769 | 203 | - | 369 | 568 |
| 5 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 11:09 | 西安 | 15:35 | 332 | 51 | - | 109 | 162 |
| 6 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 13:04 | 武昌 | 22:40 | 715 | 99 | - | 183 | 276 |
| 7 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 18:06 | 杭州 | 11:57 ② | 1226 | 136 | - | 263 | 411 |
| 8 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 18:54 | 北京西 | 05:18 ② | 868 | 116 | - | 215 | 326 |
| 9 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 19:38 | 太原 | 06:41 ② | 737 | 99 | - | 183 | 276 |
| 10 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 19:51 | 西宁西 | 11:08 ② | 1236 | 154 | - | 281 | 429 |
| 11 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 22:16 | 扬州 | 11:18 ② | 1003 | 130 | - | 239 | 365 |
| 12 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 22:30 | 深圳西 | 07:23 ③ | 2092 | 238 | - | 430 | 658 |
| 13 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 02:00 | 西宁西 | 18:23 | 1236 | 154 | - | 281 | 429 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。