| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 偃师开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 06:22 | 洛阳 | 06:46 | 34 | 10 | - | 109 | 162 |
| 2 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 06:57 | 遵义 | 07:33 ② | 1640 | 194 | - | 353 | 539 |
| 3 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 07:48 | 西安 | 13:23 | 421 | 63 | - | 118 | 175 |
| 4 | 4753 | 普快列车 | 郑州 | 10:09 | 洛阳 | 11:12 | 34 | 3.5 | - | 67 | 102 |
| 5 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 10:25 | 西安 | 15:51 | 421 | 63 | - | 118 | 175 |
| 6 | 4710 | 普快列车 | 三门峡 | 12:40 | 商丘 | 17:11 | 293 | 22 | - | - | - |
| 7 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 13:04 | 郑州 | 14:21 | 90 | 15 | - | 109 | 162 |
| 8 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 13:15 | 济南 | 23:05 | 758 | 91 | - | 179 | 274 |
| 9 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 14:02 | 广州 | 10:54 ② | 1695 | 200 | - | 363 | 554 |
| 10 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:32 | 福州 | 13:49 ② | 1683 | 200 | - | 363 | 554 |
| 11 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 14:56 | 成都 | 13:28 ② | 1263 | 158 | - | 290 | 442 |
| 12 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 15:07 | 沈阳北 | 10:10 ② | 1573 | 191 | - | 345 | 529 |
| 13 | K7951 | 快速列车 | 新乡 | 15:09 | 南阳 | 19:28 | 280 | 24 | - | - | - |
| 14 | K870 | 空调快速 | 成都 | 15:16 | 郑州 | 16:29 | 90 | 15 | - | 109 | 162 |
| 15 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 15:51 | 上海 | 05:07 ② | 1088 | 140 | - | 257 | 390 |
| 16 | K7956 | 空调快速 | 洛阳 | 16:42 | 郑州 | 18:00 | 90 | 15 | - | 109 | 162 |
| 17 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 16:51 | 兰州 | 07:18 ② | 1097 | 140 | - | 257 | 390 |
| 18 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 17:05 | 洛阳 | 17:35 | 34 | 10 | - | 109 | 162 |
| 19 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 18:57 | 烟台 | 13:11 ② | 1282 | 158 | - | 290 | 442 |
| 20 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 19:45 | 重庆北 | 14:14 ② | 1198 | 150 | - | 274 | 417 |
| 21 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 20:19 | 上海 | 12:47 ② | 1088 | 140 | - | 257 | 390 |
| 22 | 4711 | 普快列车 | 商丘 | 21:38 | 洛阳 | 22:06 | 34 | 3.5 | - | - | - |
| 23 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 22:08 | 乌鲁木齐 | 13:21 ③ | 2989 | 174 | - | 342 | 544 |
| 24 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 22:26 | 西安 | 06:17 ② | 421 | 31 | - | 71 | 108 |
| 25 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 23:39 | 深圳西 | 07:23 ③ | 2003 | 226 | - | 409 | 627 |
| 26 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 00:08 | 北京西 | 10:19 | 779 | 103 | - | 191 | 286 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。