| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 许昌开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 06:17 | 南昌 | 17:19 | 805 | 94 | - | 185 | 286 |
| 2 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 06:45 | 汉口 | 11:30 | 430 | 63 | - | 118 | 175 |
| 3 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:56 | 汉口 | 11:41 | 430 | 63 | - | 118 | 175 |
| 4 | T256 | 空调特快 | 广州 | 07:37 | 郑州 | 08:31 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 5 | T205 | 空调特快 | 郑州 | 08:12 | 信阳 | 10:10 | 216 | 33 | 50 | - | - |
| 6 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 09:13 | 郑州 | 10:30 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 7 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 09:29 | 包头 | 09:29 ② | 1593 | 191 | - | 345 | 529 |
| 8 | T254 | 空调特快 | 广州 | 09:51 | 天津 | 20:36 | 917 | 120 | - | 222 | 338 |
| 9 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 10:01 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 2120 | 238 | - | 430 | 658 |
| 10 | T90 | 空调特快 | 广州 | 10:09 | 石家庄 | 15:39 | 498 | 73 | - | 137 | 205 |
| 11 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 10:32 | 长春 | 06:47 ② | 1874 | 215 | - | 390 | 600 |
| 12 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 11:15 | 北京西 | 21:31 | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 13 | D126 | 动车组 | 汉口 | 11:26 | 北京西 | 17:15 | 775 | 240 | 288 | - | - |
| 14 | K632 | 快速列车 | 信阳 | 11:45 | 商丘 | 15:17 | 289 | 25 | - | 71 | - |
| 15 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 12:18 | 郑州 | 13:28 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 16 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 12:24 | 南宁 | 13:30 ② | 1791 | 208 | - | 379 | 584 |
| 17 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 12:33 | 汉口 | 17:17 | 430 | 63 | - | 118 | 175 |
| 18 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 12:46 | 北京西 | 22:28 | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 19 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 13:03 | 西安 | 20:58 | 597 | 82 | - | 155 | 232 |
| 20 | D142/D139 | 动车组 | 汉口 | 13:06 | 西安北 | 16:35 | 591 | - | - | - | - |
| 21 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 13:33 | 湛江 | 18:45 ② | 2090 | 238 | - | 430 | 658 |
| 22 | T206 | 空调特快 | 信阳 | 13:42 | 郑州 | 14:30 | 86 | 15 | 22 | - | - |
| 23 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 14:01 | 大连 | 12:23 ② | 1814 | 208 | - | 379 | 584 |
| 24 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 15:04 | 重庆北 | 10:52 ② | 1309 | 165 | - | 301 | 458 |
| 25 | D140/D141 | 动车组 | 西安北 | 15:12 | 汉口 | 19:10 | 430 | - | - | - | - |
| 26 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 15:30 | 郑州 | 16:34 | 86 | 7 | - | 67 | 102 |
| 27 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 15:49 | 广州 | 07:14 ② | 1519 | 182 | - | 333 | 511 |
| 28 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 16:13 | 广州 | 10:47 ② | 1519 | 182 | - | 333 | 511 |
| 29 | T255 | 空调快速 | 郑州 | 16:58 | 广州 | 08:57 ② | 1519 | 182 | - | 333 | 511 |
| 30 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 18:34 | 贵阳 | 21:34 ② | 1568 | 93 | - | 199 | 321 |
| 31 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 18:44 | 桂林 | 12:26 ② | 1360 | 170 | - | 309 | 472 |
| 32 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 周口 | 20:55 | 120 | 19 | - | 109 | 162 |
| 33 | D121 | 动车组 | 北京西 | 20:08 | 汉口 | 23:32 | 430 | 133 | 160 | - | - |
| 34 | K631 | 快速列车 | 商丘 | 20:18 | 信阳 | 23:02 | 216 | 19 | - | 71 | - |
| 35 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 20:37 | 哈尔滨 | 19:05 ② | 2120 | 238 | - | 430 | 658 |
| 36 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 20:53 | 兰州 | 14:00 ② | 1273 | 158 | - | 290 | 442 |
| 37 | K402 | 空调快速 | 周口 | 21:10 | 北京西 | 06:04 ② | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 38 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 21:17 | 广州东 | 15:26 ② | 1527 | 182 | - | 333 | 511 |
| 39 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 21:19 | 北京西 | 06:28 ② | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 40 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 21:28 | 西安 | 05:52 ② | 597 | 82 | - | 155 | 232 |
| 41 | K522/K519 | 空调快速 | 武汉 | 21:39 | 太原 | 06:29 ② | 729 | 99 | - | 183 | 276 |
| 42 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 21:40 | 昆明 | 06:35 ③ | 2399 | 257 | - | 467 | 720 |
| 43 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:50 | 武昌 | 05:01 ② | 450 | 65 | - | 123 | 183 |
| 44 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 22:01 | 包头 | 22:04 ② | 1593 | 168 | - | 322 | 506 |
| 45 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 22:14 | 北京西 | 09:00 ② | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 46 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 22:21 | 郑州 | 23:26 | 86 | 13 | - | 103 | 156 |
| 47 | T253 | 空调特快 | 天津 | 22:27 | 广州 | 13:43 ② | 1519 | 182 | - | 333 | 511 |
| 48 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 22:34 | 西宁西 | 18:23 ② | 1501 | 182 | - | 333 | 511 |
| 49 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 22:44 | 青岛 | 14:18 ② | 1147 | 126 | - | 246 | 383 |
| 50 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 22:55 | 北京西 | 10:18 ② | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 51 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 22:59 | 南昌 | 08:15 ② | 809 | 106 | - | 197 | 298 |
| 52 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 23:15 | 北京西 | 09:35 ② | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 53 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 23:42 | 乌鲁木齐 | 10:46 ③ | 3165 | 320 | - | 578 | 890 |
| 54 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 00:19 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 2225 | 245 | - | 446 | 686 |
| 55 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 01:18 | 广州 | 20:56 | 1519 | 182 | - | 333 | 511 |
| 56 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 01:36 | 天津 | 13:54 | 917 | 120 | - | 222 | 338 |
| 57 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 03:27 | 宝鸡 | 13:56 | 770 | 103 | - | 191 | 286 |
| 58 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 04:02 | 汉中 | 19:40 | 1031 | 137 | - | 249 | 379 |
| 59 | K919 | 空调快速 | 天津 | 04:19 | 汉口 | 09:06 | 430 | 63 | - | 118 | 175 |
| 60 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 04:29 | 北京西 | 13:06 | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 61 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 04:40 | 北京西 | 15:42 | 775 | 103 | - | 191 | 286 |
| 62 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 04:52 | 武汉 | 09:44 | 428 | 63 | - | 118 | 175 |
| 63 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 04:55 | 烟台 | 21:50 | 1055 | 137 | - | 249 | 379 |
| 64 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 05:05 | 十堰 | 14:07 | 589 | 82 | - | 155 | 232 |
| 65 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 05:15 | 郑州 | 06:10 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 66 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 05:23 | 长沙 | 14:53 | 812 | 106 | - | 197 | 298 |
| 67 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 05:24 | 郑州 | 06:18 | 86 | 15 | - | 109 | 162 |
| 68 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 05:37 | 昆明 | 15:53 ② | 2469 | 266 | - | 480 | 738 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。