| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 息县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 10:33 | 信阳 | 11:37 | 73 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 2 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 深圳 | 04:50 ② | 1432 | 175 | - | 319 | 486 |
| 3 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 12:45 | 深圳西 | 10:02 ② | 1447 | 86 | - | 185 | 296 |
| 4 | K1108/K1105 | 空调快速 | 南阳 | 22:35 | 上海 | 09:02 ② | 605 | 82 | - | 155 | 232 |
| 5 | K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 01:51 | 南阳 | 06:04 | 276 | 42 | - | 109 | 162 |
| 6 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 02:35 | 西安 | 14:37 | 728 | 99 | - | 183 | 276 |
| 7 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 02:55 | 西安 | 15:06 | 728 | 99 | - | 183 | 276 |
| 8 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 05:02 | 宁波东 | 17:04 | 892 | 116 | - | 215 | 326 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。