| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 静海开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K510 | 空调快速 | 太原 | 06:03 | 天津 | 07:36 | 53 | - | - | 109 | 162 |
| 2 | K1056/K1053 | 空调快速 | 延吉 | 06:05 | 青岛 | 15:40 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 3 | K704/K701 | 空调快速 | 哈尔滨 | 06:17 | 青岛 | 15:57 | 697 | 94 | - | 175 | 264 |
| 4 | 1548/1545 | 空调普快 | 哈尔滨 | 06:41 | 德州 | 09:05 | 186 | 26 | - | 103 | 156 |
| 5 | 1462 | 空调普快 | 上海 | 06:42 | 北京 | 09:36 | 191 | 27 | - | 103 | - |
| 6 | 4414/4411 | 空调普快 | 承德 | 06:55 | 石家庄北 | 12:41 | 372 | 48 | - | 103 | - |
| 7 | 2610 | 普快列车 | 太原 | 06:58 | 天津 | 08:00 | 53 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 8 | K78/K75 | 空调快速 | 吉林西 | 08:19 | 宁波东 | 05:19 ② | 1623 | 194 | - | 353 | 539 |
| 9 | K748 | 空调快速 | 合肥 | 09:17 | 北京 | 12:15 | 191 | 30 | - | 109 | 162 |
| 10 | 4481 | 普快列车 | 天津 | 09:31 | 涉县 | 20:42 | 642 | 45 | - | 100 | - |
| 11 | K1394/K1391 | 空调快速 | 佳木斯 | 09:45 | 烟台 | 21:49 | 828 | 113 | - | 209 | 316 |
| 12 | K412 | 空调快速 | 威海 | 10:07 | 北京 | 12:30 | 191 | 30 | - | 109 | 162 |
| 13 | K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 10:44 | 丹东 | 05:02 ② | 1112 | 143 | - | 263 | 400 |
| 14 | K286 | 空调快速 | 烟台 | 10:59 | 北京 | 13:34 | 191 | 30 | - | 109 | 162 |
| 15 | 4424/4425 | 普快列车 | 唐山 | 11:45 | 石家庄 | 17:43 | 366 | 27 | 47 | - | - |
| 16 | 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 12:02 | 齐齐哈尔 | 08:52 ② | 1439 | 154 | - | 298 | 465 |
| 17 | K75/K78 | 空调快速 | 长春 | 12:23 | 宁波东 | 12:07 ② | 1623 | 194 | - | 353 | 539 |
| 18 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 13:05 | 天津 | 13:54 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
| 19 | 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 13:20 | 杭州 | 09:34 ② | 1459 | 158 | - | 306 | 478 |
| 20 | 1546/1547 | 空调普快 | 德州 | 13:22 | 哈尔滨 | 06:29 ② | 1317 | 145 | - | 281 | 438 |
| 21 | K45 | 空调快速 | 北京 | 13:29 | 福州 | 21:38 ② | 2140 | 238 | - | 430 | 658 |
| 22 | K76/K77 | 空调快速 | 宁波东 | 13:42 | 长春 | 09:11 ② | 1334 | 165 | - | 301 | 458 |
| 23 | 4403 | 普快列车 | 天津 | 13:59 | 德州 | 17:25 | 186 | 14 | - | - | - |
| 24 | 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 14:11 | 阜新 | 23:22 | 657 | 81 | - | 159 | 243 |
| 25 | 1461 | 空调普快 | 北京 | 14:16 | 上海 | 07:50 ② | 1272 | 140 | - | 272 | - |
| 26 | 1450/1451 | 空调普快 | 日照 | 15:11 | 牡丹江 | 14:51 ② | 1643 | 171 | - | 330 | 516 |
| 27 | 4426/4423 | 普快列车 | 石家庄 | 15:36 | 唐山 | 18:24 | 176 | 14 | 24 | - | - |
| 28 | 1524/1525 | 空调普快 | 石家庄 | 15:57 | 哈尔滨 | 09:23 ② | 1288 | 140 | - | 272 | 424 |
| 29 | K919 | 空调快速 | 天津 | 16:18 | 汉口 | 09:06 ② | 1294 | 158 | - | 290 | 442 |
| 30 | K257 | 空调快速 | 天津 | 17:24 | 成都 | 06:11 ③ | 2405 | 257 | - | 467 | 720 |
| 31 | K213 | 空调快速 | 天津 | 17:42 | 西安 | 10:42 ② | 1364 | 170 | - | 309 | 472 |
| 32 | K747 | 空调快速 | 北京 | 17:56 | 合肥 | 06:50 ② | 918 | 120 | - | 222 | 338 |
| 33 | 4482 | 普快列车 | 涉县 | 18:29 | 天津 | 19:46 | 53 | 4.5 | - | 67 | - |
| 34 | K285 | 空调快速 | 北京 | 19:20 | 烟台 | 06:55 ② | 828 | 113 | - | 209 | 316 |
| 35 | T254 | 空调特快 | 广州 | 19:27 | 天津 | 20:36 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
| 36 | 4412/4413 | 空调普快 | 石家庄北 | 19:49 | 承德 | 04:42 ② | 447 | 57 | - | 115 | - |
| 37 | K348/K345 | 空调快速 | 温州 | 20:37 | 沈阳北 | 07:43 ② | 838 | 113 | - | 209 | 316 |
| 38 | 1416/1417 | 空调普快 | 菏泽 | 21:24 | 哈尔滨 | 14:36 ② | 1317 | 145 | - | 281 | 438 |
| 39 | 2609 | 普快列车 | 天津 | 21:38 | 太原 | 08:50 ② | 597 | 41 | - | 93 | 144 |
| 40 | K868/K865 | 空调快速 | 唐山 | 22:00 | 临汾 | 12:06 ② | 871 | 116 | - | 215 | 326 |
| 41 | 1470/1471 | 空调普快 | 徐州 | 22:16 | 哈尔滨 | 15:52 ② | 1317 | 145 | - | 281 | 438 |
| 42 | K518/K515 | 空调快速 | 长春 | 01:54 | 上海 | 19:13 | 1272 | 158 | - | 290 | 442 |
| 43 | 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 02:13 | 上海 | 17:55 | 1272 | 140 | - | 272 | 424 |
| 44 | K516/K517 | 空调快速 | 上海 | 03:00 | 长春 | 17:15 | 1042 | 137 | - | 249 | 379 |
| 45 | K258 | 空调快速 | 成都 | 04:50 | 天津 | 05:58 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
| 46 | K214 | 空调快速 | 西安 | 05:25 | 天津 | 06:26 | 53 | 12 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。