| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 西平开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 11:24 | 北京西 | 22:28 | 851 | 113 | - | 209 | 316 |
| 2 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:34 | 西安 | 20:58 | 673 | 94 | - | 175 | 264 |
| 3 | T206 | 空调特快 | 信阳 | 12:30 | 郑州 | 14:30 | 162 | 25 | 40 | - | - |
| 4 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 13:17 | 广州 | 09:47 ② | 1443 | 154 | - | 298 | 465 |
| 5 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 13:46 | 广州 | 09:47 ② | 1443 | 175 | - | 319 | 486 |
| 6 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 15:13 | 上海 | 09:18 ② | 1051 | 137 | - | 249 | 379 |
| 7 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 17:31 | 广州 | 11:55 ② | 1443 | 175 | - | 319 | 486 |
| 8 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 19:34 | 兰州 | 14:00 ② | 1349 | 165 | - | 301 | 458 |
| 9 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 20:48 | 北京西 | 09:00 ② | 851 | 113 | - | 209 | 316 |
| 10 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 21:16 | 西宁西 | 18:23 ② | 1577 | 191 | - | 345 | 529 |
| 11 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 21:54 | 信阳 | 23:25 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 12 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 22:46 | 乌鲁木齐 | 10:46 ③ | 3241 | 326 | - | 588 | 904 |
| 13 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 00:29 | 天津 | 13:54 | 993 | 130 | - | 239 | 365 |
| 14 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 01:55 | 宝鸡 | 13:56 | 846 | 113 | - | 209 | 316 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。