| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 信阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 06:14 | 福州 | 23:36 | 1200 | 132 | - | 256 | 399 |
| 2 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 06:34 | 南宁 | 05:30 ② | 1575 | 191 | - | 345 | 529 |
| 3 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 06:35 | 包头 | 09:29 ② | 1809 | 208 | - | 379 | 584 |
| 4 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 06:55 | 厦门 | 05:55 ② | 1427 | 175 | - | 319 | 486 |
| 5 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 07:01 | 北京西 | 21:31 | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 6 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 07:17 | 汉口 | 09:34 | 214 | 33 | - | 109 | 162 |
| 7 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 07:32 | 汉口 | 10:10 | 214 | 33 | - | 109 | 162 |
| 8 | T254 | 空调特快 | 广州 | 07:39 | 天津 | 20:36 | 1133 | 143 | - | 263 | 400 |
| 9 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 07:40 | 长沙 | 14:53 | 596 | 82 | - | 155 | 232 |
| 10 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 07:45 | 湛江 | 07:56 ② | 1773 | 203 | - | 369 | 568 |
| 11 | T90 | 空调特快 | 广州 | 07:48 | 石家庄 | 15:39 | 714 | 99 | - | 183 | 276 |
| 12 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 07:57 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 2336 | 253 | - | 458 | 705 |
| 13 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 08:01 | 昆明 | 15:53 ② | 2253 | 245 | - | 446 | 686 |
| 14 | K632 | 快速列车 | 信阳 | 08:04 | 商丘 | 15:17 | 505 | 42 | - | 88 | - |
| 15 | K919 | 空调快速 | 天津 | 08:04 | 武昌 | 10:45 | 234 | 38 | - | 109 | 162 |
| 16 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 08:27 | 长春 | 06:47 ② | 2090 | 238 | - | 430 | 658 |
| 17 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 08:37 | 南昌 | 17:19 | 589 | 73 | - | 146 | 223 |
| 18 | D141 | 动车组 | 郑州 | 08:51 | 武汉 | 10:45 | 209 | 64 | 78 | - | - |
| 19 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 08:54 | 宜昌 | 15:22 | 483 | 70 | - | 131 | 195 |
| 20 | D124 | 动车组 | 汉口 | 08:58 | 北京西 | 16:11 | 991 | 307 | 369 | - | - |
| 21 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 09:13 | 汉口 | 11:30 | 214 | 33 | - | 109 | 162 |
| 22 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 09:18 | 郑州 | 13:28 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 23 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 09:25 | 汉口 | 11:58 | 214 | 30 | - | 103 | 156 |
| 24 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 09:29 | 北京西 | 22:28 | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 25 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 09:29 | 汉口 | 11:41 | 214 | 33 | - | 109 | 162 |
| 26 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 09:39 | 西安 | 20:58 | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 27 | D126 | 动车组 | 汉口 | 09:57 | 北京西 | 17:15 | 991 | 307 | 369 | - | - |
| 28 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 10:05 | 深圳 | 04:50 ② | 1505 | 182 | - | 333 | 511 |
| 29 | T206 | 空调特快 | 信阳 | 10:52 | 郑州 | 14:30 | 302 | 47 | 72 | - | - |
| 30 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 10:58 | 大连 | 12:23 ② | 2030 | 231 | - | 418 | 642 |
| 31 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 11:48 | 深圳西 | 10:02 ② | 1520 | 90 | - | 194 | 312 |
| 32 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 12:06 | 太原 | 06:41 ② | 1195 | 150 | - | 274 | 417 |
| 33 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 12:17 | 兰州 | 06:58 ② | 1489 | 179 | - | 327 | 499 |
| 34 | D122 | 动车组 | 武汉 | 13:09 | 北京西 | 20:05 | 991 | 307 | 368 | - | - |
| 35 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 13:36 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 3381 | 338 | - | 609 | 940 |
| 36 | L858/L855 | 普快列车 | 宁波东 | 14:29 | 成都 | 11:06 ② | 1256 | 78 | - | - | - |
| 37 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 14:48 | 南宁 | 13:30 ② | 1575 | 191 | - | 345 | 529 |
| 38 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 14:56 | 汉口 | 17:17 | 214 | 33 | - | 109 | 162 |
| 39 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 15:14 | 广州 | 09:47 ② | 1303 | 145 | - | 281 | 438 |
| 40 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 15:56 | 湛江 | 18:45 ② | 1874 | 215 | - | 390 | 600 |
| 41 | D123 | 动车组 | 北京西 | 16:40 | 武汉 | 18:30 | 209 | 65 | 78 | - | - |
| 42 | K9 | 空调快速 | 信阳 | 16:57 | 广州 | 09:19 ② | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 43 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 17:09 | 上海 | 09:18 ② | 911 | 120 | - | 222 | 338 |
| 44 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 17:36 | 广州东 | 10:03 ② | 1311 | 165 | - | 301 | 458 |
| 45 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 17:54 | 兰州 | 14:00 ② | 1489 | 179 | - | 327 | 499 |
| 46 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 18:04 | 哈尔滨 | 19:05 ② | 2336 | 253 | - | 458 | 705 |
| 47 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 18:10 | 广州 | 07:14 ② | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 48 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 18:15 | 北京西 | 06:28 ② | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 49 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 18:21 | 北京西 | 09:00 ② | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 50 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 18:31 | 西安 | 05:52 ② | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 51 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:42 | 广州东 | 08:40 ② | 1311 | 165 | - | 301 | 458 |
| 52 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 18:45 | 郑州 | 23:26 | 302 | 41 | - | 103 | 156 |
| 53 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 18:49 | 广州 | 10:47 ② | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 54 | K522/K519 | 空调快速 | 汉口 | 18:57 | 太原 | 06:20 ② | 945 | 125 | - | 231 | 352 |
| 55 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 19:07 | 包头 | 22:04 ② | 1809 | 184 | - | 355 | 560 |
| 56 | T255 | 空调特快 | 郑州 | 19:14 | 广州 | 09:05 ② | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 57 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 19:22 | 广州 | 10:54 ② | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 58 | D125 | 动车组 | 北京西 | 19:28 | 汉口 | 21:25 | 214 | 66 | 80 | - | - |
| 59 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 19:28 | 广州 | 11:55 ② | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 60 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 19:30 | 西宁西 | 18:23 ② | 1717 | 200 | - | 363 | 554 |
| 61 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 19:34 | 武昌 | 22:40 | 234 | 38 | - | 109 | 162 |
| 62 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 19:50 | 青岛 | 14:18 ② | 1363 | 150 | - | 289 | 452 |
| 63 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 19:54 | 广州 | 09:35 ② | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 64 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 20:03 | 北京西 | 10:18 ② | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 65 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 20:15 | 北京西 | 09:35 ② | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 66 | D142 | 动车组 | 武汉 | 20:32 | 郑州 | 22:29 | 302 | 93 | 112 | - | - |
| 67 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 20:33 | 上海南 | 14:04 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 68 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 21:15 | 乌鲁木齐 | 10:46 ③ | 3381 | 338 | - | 609 | 940 |
| 69 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 21:21 | 桂林 | 12:26 ② | 1144 | 143 | - | 263 | 400 |
| 70 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 21:22 | 南通 | 10:28 ② | 894 | 116 | - | 215 | 326 |
| 71 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 21:25 | 哈尔滨 | 06:51 ③ | 2441 | 266 | - | 480 | 738 |
| 72 | D121 | 动车组 | 北京西 | 21:39 | 汉口 | 23:32 | 214 | 66 | 80 | - | - |
| 73 | K1108/K1105 | 空调快速 | 南阳 | 21:44 | 上海 | 09:02 ② | 678 | 94 | - | 175 | 264 |
| 74 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 22:12 | 天津 | 13:54 ② | 1133 | 143 | - | 263 | 400 |
| 75 | Z78 | 空调直达 | 汉口 | 22:38 | 北京西 | 06:47 ② | 991 | - | - | 239 | 365 |
| 76 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 22:48 | 南昌 | 10:07 ② | 1015 | 130 | - | 239 | 365 |
| 77 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 23:53 | 广州东 | 15:26 ② | 1311 | 165 | - | 301 | 458 |
| 78 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 00:00 | 武昌 | 05:07 ② | 234 | 38 | - | 109 | 162 |
| 79 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 00:03 | 昆明 | 06:35 ② | 2183 | 242 | - | 438 | 671 |
| 80 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 00:13 | 宝鸡 | 13:56 | 986 | 130 | - | 239 | 365 |
| 81 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 00:29 | 北京西 | 10:20 | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 82 | T253 | 空调特快 | 天津 | 00:30 | 广州 | 13:43 | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 83 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 00:38 | 衡阳 | 11:22 | 782 | 106 | - | 197 | 298 |
| 84 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 00:38 | 张家界 | 12:35 | 992 | 130 | - | 239 | 365 |
| 85 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 00:54 | 安庆 | 09:12 | 540 | 76 | - | 143 | 215 |
| 86 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 01:12 | 南昌 | 08:15 | 593 | 82 | - | 155 | 232 |
| 87 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 01:16 | 烟台 | 21:50 | 1271 | 158 | - | 290 | 442 |
| 88 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 01:47 | 北京西 | 11:08 | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 89 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 01:56 | 北京西 | 13:06 | 991 | 130 | - | 239 | 365 |
| 90 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 02:06 | 郑州 | 06:10 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 91 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 02:14 | 昆明 | 06:53 ② | 2183 | 242 | - | 438 | 671 |
| 92 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 02:18 | 西安 | 13:14 | 655 | 92 | - | 170 | 254 |
| 93 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 02:31 | 郑州 | 06:18 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 94 | K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 02:49 | 南阳 | 06:04 | 203 | 33 | - | 109 | 162 |
| 95 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 03:27 | 西安 | 15:12 | 790 | 106 | - | 197 | 298 |
| 96 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 03:34 | 西安 | 14:37 | 655 | 92 | - | 170 | 254 |
| 97 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 03:56 | 广州 | 20:56 | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
| 98 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 03:58 | 西安 | 15:06 | 655 | 92 | - | 170 | 254 |
| 99 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 03:59 | 宁波东 | 17:04 | 965 | 125 | - | 231 | 352 |
| 100 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 04:17 | 南昌 | 13:13 | 593 | 82 | - | 155 | 232 |
| 101 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 04:26 | 重庆北 | 22:55 | 1229 | 154 | - | 281 | 429 |
| 102 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 04:47 | 西安 | 15:46 | 655 | 81 | - | 159 | 243 |
| 103 | Z77 | 空调直达 | 北京西 | 05:05 | 汉口 | 07:08 | 214 | - | - | 109 | 162 |
| 104 | T256 | 空调特快 | 广州 | 05:06 | 郑州 | 08:31 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 105 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 05:41 | 西安 | 15:51 | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 106 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 05:42 | 广州 | 19:23 | 1303 | 165 | - | 301 | 458 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。