| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达信阳站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 17:26 | 06:04 ② |
| 2 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 06:32 ② |
| 3 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 14:55 | 06:33 ② |
| 4 | K919 | 空调快速 | 天津 | 15:35 | 06:45 ② |
| 5 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 06:53 ② |
| 6 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 18:18 | 06:59 ② |
| 7 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 07:00 ② |
| 8 | 2508 | 空调普快 | 广州 | 13:39 | 07:13 ② |
| 9 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 18:43 | 07:16 ② |
| 10 | T254 | 空调特快 | 广州 | 17:58 | 07:37 ② |
| 11 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:00 | 07:38 ② |
| 12 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 19:01 | 07:43 ② |
| 13 | T90 | 空调特快 | 广州 | 18:45 | 07:46 ② |
| 14 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:17 | 07:55 ② |
| 15 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 07:59 ② |
| 16 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 08:25 ② |
| 17 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 07:29 | 08:35 ② |
| 18 | K253/K252 | 空调快速 | 上海南 | 15:37 | 08:42 ② |
| 19 | D124 | 动车组 | 汉口 | 07:10 | 08:57 |
| 20 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 09:11 ③ |
| 21 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 15:50 | 09:16 ② |
| 22 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:22 | 09:23 ② |
| 23 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 19:02 | 09:26 ② |
| 24 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 09:27 ② |
| 25 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 09:37 ② |
| 26 | D126 | 动车组 | 汉口 | 08:11 | 09:56 |
| 27 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 23:34 | 09:56 ② |
| 28 | T205 | 空调特快 | 郑州 | 07:26 | 10:10 |
| 29 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:36 | 10:56 |
| 30 | D142/D139 | 动车组 | 汉口 | 09:15 | 11:07 |
| 31 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 13:38 | 11:37 ② |
| 32 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 11:51 ② |
| 33 | K10 | 空调快速 | 广州 | 20:30 | 12:08 ② |
| 34 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 12:15 ② |
| 35 | D122 | 动车组 | 武汉 | 11:30 | 13:08 |
| 36 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 13:34 ② |
| 37 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 11:12 | 14:46 |
| 38 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:51 | 14:54 ② |
| 39 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 11:42 | 15:04 |
| 40 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 12:05 | 15:31 |
| 41 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 12:26 | 15:54 |
| 42 | D123 | 动车组 | 北京西 | 09:47 | 16:39 |
| 43 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 13:45 | 16:58 |
| 44 | D140/D141 | 动车组 | 西安北 | 11:20 | 17:05 |
| 45 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 17:26 ② |
| 46 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 17:52 |
| 47 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 15:41 | 18:02 |
| 48 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 10:37 | 18:08 |
| 49 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 17:25 | 18:13 ② |
| 50 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 18:29 ② |
| 51 | K522/K519 | 空调快速 | 武汉 | 16:11 | 18:36 |
| 52 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:09 | 18:40 ② |
| 53 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 19:55 | 18:43 ② |
| 54 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 15:50 | 18:47 ② |
| 55 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 11:00 | 19:05 |
| 56 | T255 | 空调快速 | 郑州 | 16:02 | 19:12 |
| 57 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:32 | 19:19 |
| 58 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 19:26 ② |
| 59 | D125 | 动车组 | 北京西 | 12:27 | 19:27 |
| 60 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 19:27 |
| 61 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 19:32 ② |
| 62 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 17:07 | 19:48 |
| 63 | T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 19:51 ② |
| 64 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 11:38 | 20:01 ② |
| 65 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 10:58 | 20:13 |
| 66 | K254/K251 | 空调快速 | 宜昌 | 14:05 | 20:22 |
| 67 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 23:35 | 21:12 ② |
| 68 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 19:04 | 21:13 |
| 69 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 08:22 | 21:19 |
| 70 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:08 | 21:23 |
| 71 | K1108/K1105 | 空调快速 | 南阳 | 18:24 | 21:35 |
| 72 | D121 | 动车组 | 北京西 | 14:30 | 21:38 |
| 73 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 19:24 | 22:10 |
| 74 | Z78 | 空调直达 | 汉口 | 20:24 | 22:36 |
| 75 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 11:50 | 22:46 |
| 76 | K631 | 快速列车 | 商丘 | 15:55 | 23:02 |
| 77 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 10:38 | 23:25 |
| 78 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 20:14 | 23:51 |
| 79 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:22 | 00:01 |
| 80 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 16:00 | 00:11 |
| 81 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:38 | 00:12 ② |
| 82 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 13:20 | 00:27 |
| 83 | T253 | 空调特快 | 天津 | 12:25 | 00:28 |
| 84 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 10:48 | 00:36 |
| 85 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 14:09 | 00:39 |
| 86 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 15:01 | 01:03 |
| 87 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 11:36 | 01:10 |
| 88 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:00 | 01:14 ② |
| 89 | T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:59 | 01:45 ② |
| 90 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 19:24 | 01:54 |
| 91 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 22:20 | 02:04 ② |
| 92 | T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 02:06 |
| 93 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 17:30 | 02:09 ② |
| 94 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 18:10 | 02:20 ② |
| 95 | K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 16:05 | 02:41 ② |
| 96 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 19:36 | 03:21 ② |
| 97 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 13:40 | 03:26 ② |
| 98 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 03:45 ② |
| 99 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 03:49 ② |
| 100 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 16:30 | 03:51 ② |
| 101 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 16:46 | 04:05 ② |
| 102 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 15:42 | 04:16 ② |
| 103 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 10:11 | 04:38 ② |
| 104 | Z77 | 空调直达 | 北京西 | 21:12 | 05:03 ② |
| 105 | T256 | 空调特快 | 广州 | 16:09 | 05:04 ② |
| 106 | K464/K461 | 空调快速 | 上海 | 14:10 | 05:08 ② |
| 107 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 05:38 ③ |
| 108 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 05:39 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。