| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新乡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K179 | 空调快速 | 北京西 | 06:07 | 郑州 | 07:06 | 80 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | T88 | 空调特快 | 贵阳 | 06:10 | 北京西 | 12:00 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 3 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 06:22 | 北京西 | 13:06 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 4 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 06:37 | 北京西 | 16:47 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 5 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 06:45 | 北京西 | 15:42 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 6 | 6904 | 普通列车 | 新乡 | 07:00 | 算王庄 | 09:43 | 155 | 10 | - | - | - |
| 7 | D134 | 动车组 | 郑州 | 08:03 | 北京西 | 12:26 | 609 | 188 | 226 | - | - |
| 8 | D168/D165 | 动车组 | 郑州 | 09:33 | 太原 | 13:26 | 563 | 174 | 209 | - | - |
| 9 | 4745 | 普快列车 | 新乡 | 09:54 | 郑州 | 10:53 | 80 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 10 | T76 | 空调快速 | 兰州 | 10:15 | 北京西 | 16:11 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 11 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 10:24 | 汉口 | 17:17 | 596 | 82 | - | 155 | 232 |
| 12 | K7958 | 空调快速 | 郑州 | 10:44 | 安阳 | 12:11 | 107 | 17 | - | 109 | - |
| 13 | 6905/6908 | 普通空调 | 新乡 | 10:52 | 长治北 | 17:11 | 232 | 28 | - | 97 | 150 |
| 14 | D133 | 动车组 | 北京西 | 11:17 | 郑州 | 11:58 | 80 | 24 | 30 | - | - |
| 15 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 11:50 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 1954 | 219 | - | 399 | 613 |
| 16 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 11:58 | 西安 | 20:13 | 591 | 82 | - | 155 | 232 |
| 17 | T90 | 空调特快 | 广州 | 12:01 | 石家庄 | 15:39 | 332 | 51 | - | 109 | 162 |
| 18 | T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 12:13 | 长春 | 06:47 ② | 1708 | 200 | - | 363 | 554 |
| 19 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 成都 | 12:54 ② | 1433 | 175 | - | 319 | 486 |
| 20 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 12:20 | 包头 | 09:29 ② | 1427 | 175 | - | 319 | 486 |
| 21 | 4718 | 空调普快 | 郑州 | 12:37 | 安阳 | 14:13 | 107 | 15 | 26 | 103 | 156 |
| 22 | K7951 | 快速列车 | 新乡 | 12:40 | 南阳 | 19:28 | 450 | 37 | - | - | - |
| 23 | D126 | 动车组 | 汉口 | 12:51 | 北京西 | 17:15 | 609 | 188 | 227 | - | - |
| 24 | D136 | 动车组 | 郑州 | 12:59 | 北京西 | 17:22 | 609 | 188 | 226 | - | - |
| 25 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 13:21 | 广州 | 10:47 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 26 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 13:43 | 北京西 | 21:31 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 27 | T89 | 空调快速 | 石家庄 | 13:58 | 广州 | 07:14 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 28 | 4725/4728 | 普快列车 | 新乡 | 14:25 | 商丘 | 18:16 | 283 | 22 | - | 67 | - |
| 29 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 14:43 | 北京西 | 22:09 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 30 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 14:52 | 北京西 | 22:28 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 31 | D131 | 动车组 | 北京西 | 14:55 | 西安北 | 19:08 | 585 | 177 | 278 | - | - |
| 32 | K818 | 空调快速 | 成都 | 14:56 | 北京西 | 22:42 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 33 | 1626/1623 | 普快列车 | 郑州 | 15:20 | 银川 | 08:39 ② | 1277 | 78 | - | 169 | 270 |
| 34 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 16:15 | 大连 | 12:23 ② | 1648 | 194 | - | 353 | 539 |
| 35 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 16:23 | 周口 | 20:55 | 286 | 44 | - | 109 | 162 |
| 36 | 4717 | 空调普快 | 安阳 | 16:29 | 郑州 | 17:42 | 80 | 11 | 19 | 103 | 156 |
| 37 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 16:31 | 桂林 | 12:26 ② | 1526 | 182 | - | 333 | 511 |
| 38 | D132 | 动车组 | 西安北 | 16:45 | 北京西 | 21:42 | 609 | 178 | 215 | - | - |
| 39 | K258 | 空调快速 | 成都 | 16:50 | 天津 | 05:58 ② | 751 | 103 | - | 191 | 286 |
| 40 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 16:51 | 成都 | 12:29 ② | 1500 | 179 | - | 327 | 499 |
| 41 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 17:01 | 哈尔滨 | 18:00 ② | 1954 | 219 | - | 399 | 613 |
| 42 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 17:03 | 重庆北 | 11:30 ② | 1368 | 170 | - | 309 | 472 |
| 43 | D135 | 动车组 | 北京西 | 17:09 | 郑州 | 17:50 | 80 | 24 | 30 | - | - |
| 44 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 17:16 | 上海 | 09:05 ② | 1078 | 140 | - | 257 | 390 |
| 45 | K1163/K1166 | 空调快速 | 北京西 | 17:36 | 长治北 | 22:12 | 232 | 38 | - | 109 | 162 |
| 46 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 18:25 | 上海 | 10:30 ② | 1078 | 140 | - | 257 | 390 |
| 47 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 18:32 | 重庆 | 17:15 ② | 1488 | 179 | - | 327 | 499 |
| 48 | D121 | 动车组 | 北京西 | 18:50 | 汉口 | 23:32 | 596 | 184 | 222 | - | - |
| 49 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 19:02 | 南昌 | 10:07 ② | 1397 | 170 | - | 309 | 472 |
| 50 | 4749 | 普快列车 | 新乡 | 19:18 | 郑州 | 20:20 | 80 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 51 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 19:22 | 西安 | 05:24 ② | 590 | 73 | - | 146 | 223 |
| 52 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 19:29 | 商丘 | 23:21 | 283 | 22 | - | 67 | - |
| 53 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 19:38 | 攀枝花 | 06:01 ③ | 2351 | 257 | - | 467 | 720 |
| 54 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 19:44 | 西安 | 06:17 ② | 591 | 41 | - | 93 | 144 |
| 55 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 19:46 | 张家界 | 12:35 ② | 1374 | 170 | - | 309 | 472 |
| 56 | K185 | 空调快速 | 北京西 | 20:11 | 衡阳 | 11:25 ② | 1164 | 150 | - | 274 | 417 |
| 57 | 4715 | 普快列车 | 新乡 | 20:46 | 郑州 | 21:58 | 80 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 58 | 4747 | 普快列车 | 新乡 | 20:53 | 郑州 | 23:06 | 80 | 5.5 | - | 67 | - |
| 59 | K928/K925 | 空调特快 | 哈尔滨 | 20:56 | 郑州 | 22:16 | 80 | 13 | - | 109 | 162 |
| 60 | D166/D167 | 动车组 | 太原 | 21:09 | 郑州 | 21:50 | 80 | 25 | 30 | - | - |
| 61 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 21:20 | 南昌 | 08:15 ② | 975 | 125 | - | 231 | 352 |
| 62 | T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 22:17 | 哈尔滨 | 19:05 ② | 1954 | 219 | - | 399 | 613 |
| 63 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 22:24 | 北京西 | 05:08 ② | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 64 | T87 | 空调快速 | 北京西 | 22:28 | 贵阳 | 20:32 ② | 1927 | 219 | - | 399 | 613 |
| 65 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:32 | 北京西 | 05:18 ② | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 66 | K1165/K1164 | 空调快速 | 长治北 | 22:46 | 北京西 | 07:56 ② | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 67 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 22:56 | 太原 | 08:22 ② | 497 | 36 | - | 82 | - |
| 68 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 22:59 | 北京西 | 05:35 ② | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 69 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 23:06 | 北京西 | 05:57 ② | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 70 | K180 | 空调快速 | 郑州 | 23:15 | 北京西 | 06:16 ② | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 71 | K402 | 空调快速 | 周口 | 23:21 | 北京西 | 06:04 ② | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 72 | T55 | 空调快速 | 北京西 | 23:28 | 宝鸡 | 08:22 ② | 764 | 103 | - | 191 | 286 |
| 73 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 23:30 | 北京西 | 06:28 ② | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 74 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 23:52 | 西安 | 06:47 ② | 591 | 82 | - | 155 | 232 |
| 75 | K522/K519 | 空调快速 | 武汉 | 23:59 | 太原 | 06:29 ② | 563 | 79 | - | 149 | 224 |
| 76 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 00:08 | 包头 | 22:04 | 1427 | 154 | - | 298 | 465 |
| 77 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 00:13 | 恩施 | 14:43 | 1026 | 137 | - | 249 | 379 |
| 78 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 00:19 | 北京西 | 09:00 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 79 | T75 | 空调快速 | 北京西 | 00:25 | 兰州 | 14:39 | 1267 | 158 | - | 290 | 442 |
| 80 | 2150/2151 | 普快列车 | 郑州 | 00:37 | 日照 | 09:04 | 630 | 43 | - | 96 | - |
| 81 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 01:11 | 北京西 | 10:18 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 82 | K186 | 空调快速 | 衡阳 | 01:19 | 北京西 | 09:35 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 83 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 01:48 | 太原 | 12:02 | 497 | 64 | - | 128 | 196 |
| 84 | K919 | 空调快速 | 天津 | 02:04 | 汉口 | 09:06 | 596 | 82 | - | 155 | 232 |
| 85 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 02:38 | 济南 | 10:21 | 470 | 62 | - | 123 | 187 |
| 86 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 02:45 | 武汉 | 09:44 | 594 | 82 | - | 155 | 232 |
| 87 | K157 | 空调快速 | 北京西 | 03:14 | 湛江 | 07:56 ② | 2155 | 242 | - | 438 | 671 |
| 88 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 03:21 | 昆明 | 15:53 ② | 2635 | 281 | - | 509 | 783 |
| 89 | K257 | 空调快速 | 天津 | 03:36 | 成都 | 06:11 ② | 1707 | 200 | - | 363 | 554 |
| 90 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 03:58 | 北京西 | 09:59 | 609 | 82 | - | 155 | 232 |
| 91 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 04:03 | 南昌 | 17:19 | 971 | 110 | - | 216 | 337 |
| 92 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 04:23 | 遵义 | 07:33 ② | 1810 | 208 | - | 379 | 584 |
| 93 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 04:26 | 洛阳 | 07:50 | 203 | 33 | - | 109 | 162 |
| 94 | 1624/1625 | 普快列车 | 银川 | 04:30 | 郑州 | 05:30 | 80 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 95 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 04:47 | 成都 | 05:01 ② | 1433 | 175 | - | 319 | 486 |
| 96 | T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 05:08 | 汉口 | 11:41 | 596 | 82 | - | 155 | 232 |
| 97 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 05:10 | 长春 | 05:41 ② | 1804 | 208 | - | 379 | 584 |
| 98 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 05:17 | 连云港东 | 13:45 | 639 | 76 | - | 151 | 234 |
| 99 | 6901 | 普通列车 | 新乡 | 05:38 | 洛阳 | 11:25 | 203 | 15 | - | - | - |
| 100 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 05:55 | 安阳 | 07:42 | 107 | 17 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。