| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 07:58 | 赣州 | 18:59 | 830 | 113 | - | 209 | 316 |
| 2 | 1204 | 普快列车 | 深圳西 | 09:22 | 信阳 | 11:37 | 164 | 13 | - | 67 | 102 |
| 3 | 1202/1203 | 普快列车 | 信阳 | 14:06 | 深圳西 | 10:02 ② | 1356 | 83 | - | 179 | 287 |
| 4 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 20:21 | 哈尔滨 | 06:19 ③ | 2290 | 253 | - | 458 | 705 |
| 5 | 2614/2615 | 空调普快 | 汉口 | 21:03 | 连云港东 | 07:43 ② | 609 | 73 | - | 146 | 223 |
| 6 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 21:15 | 大同 | 16:32 ② | 1399 | 170 | - | 309 | 472 |
| 7 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 22:26 | 北京西 | 10:57 ② | 1031 | 120 | - | 232 | 362 |
| 8 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 00:50 | 南昌 | 06:08 | 418 | 55 | - | 110 | 167 |
| 9 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 02:30 | 郑州 | 09:36 | 557 | 79 | - | 149 | 224 |
| 10 | 2616/2613 | 空调普快 | 连云港东 | 03:02 | 汉口 | 05:26 | 165 | 22 | - | 103 | 156 |
| 11 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 05:05 | 深圳 | 22:12 | 1341 | - | - | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。