| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 新安县开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 06:57 | 郑州 | 09:00 | 152 | 24 | - | 109 | 162 |
| 2 | 4709 | 普快列车 | 洛阳 | 07:26 | 三门峡 | 09:10 | 94 | 8 | - | - | - |
| 3 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 15:56 | 成都 | 13:28 ② | 1201 | 154 | - | 281 | 429 |
| 4 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 17:44 | 兰州 | 07:18 ② | 1035 | 137 | - | 249 | 379 |
| 5 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 20:28 | 太原 | 07:55 ② | 764 | 51 | - | 113 | 176 |
| 6 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 20:38 | 银川 | 16:19 ② | 1165 | 150 | - | 274 | 417 |
| 7 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 21:30 | 南京 | 10:55 ② | 849 | 55 | - | 122 | 193 |
| 8 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 00:10 | 宜昌东 | 09:56 | 646 | 45 | - | 100 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。