| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 卫辉开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 06:40 | 安阳 | 07:42 | 82 | 15 | - | 109 | 162 |
| 2 | K7958 | 空调快速 | 郑州 | 11:08 | 安阳 | 12:11 | 82 | 15 | - | 109 | - |
| 3 | 4718 | 空调普快 | 郑州 | 13:16 | 安阳 | 14:13 | 82 | 13 | 20 | 103 | 156 |
| 4 | 4717 | 空调普快 | 安阳 | 16:06 | 郑州 | 17:42 | 105 | 15 | 26 | 103 | 156 |
| 5 | K926/K927 | 空调快速 | 郑州 | 17:32 | 哈尔滨 | 18:00 ② | 1929 | 219 | - | 399 | 613 |
| 6 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 17:52 | 上海 | 10:30 ② | 1103 | 143 | - | 263 | 400 |
| 7 | K49 | 空调快速 | 北京西 | 23:52 | 恩施 | 14:43 ② | 1051 | 137 | - | 249 | 379 |
| 8 | K180 | 空调快速 | 郑州 | 23:55 | 北京西 | 06:16 ② | 584 | 82 | - | 155 | 232 |
| 9 | K179 | 空调快速 | 北京西 | 05:43 | 郑州 | 07:06 | 105 | 17 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。