| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 唐河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 06:00 | 西安 | 14:37 | 510 | 73 | - | 137 | 205 |
| 2 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 06:57 | 重庆北 | 22:55 | 1084 | 140 | - | 257 | 390 |
| 3 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 07:32 | 西安 | 15:46 | 510 | 64 | - | 128 | 196 |
| 4 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 18:59 | 南通 | 10:28 ② | 1039 | 137 | - | 249 | 379 |
| 5 | K1108/K1105 | 空调快速 | 南阳 | 19:31 | 上海 | 09:02 ② | 823 | 113 | - | 209 | 316 |
| 6 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 22:31 | 安庆 | 09:12 ② | 685 | 94 | - | 175 | 264 |
| 7 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 01:30 | 宁波东 | 17:04 | 1110 | 143 | - | 263 | 400 |
| 8 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 02:46 | 福州 | 23:36 | 1345 | 145 | - | 281 | 438 |
| 9 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 04:33 | 西安 | 13:14 | 510 | 73 | - | 137 | 205 |
| 10 | K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 05:15 | 南阳 | 06:04 | 58 | 12 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。