| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 台前开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 06:08 | 北京西 | 12:18 | 484 | 70 | - | 131 | 195 |
| 2 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 13:22 | 北京西 | 20:02 | 484 | 34 | - | 78 | 120 |
| 3 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 15:11 | 武昌 | 05:01 ② | 932 | 120 | - | 222 | 338 |
| 4 | 5026/5027 | 普快列车 | 青岛 | 18:00 | 菏泽 | 19:40 | 98 | 8 | - | 67 | 102 |
| 5 | 5028/5025 | 普快列车 | 菏泽 | 22:49 | 青岛 | 06:48 ② | 580 | 39 | - | 89 | 139 |
| 6 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 03:40 | 郑州 | 08:36 | 396 | 28 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。