| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 商丘南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 06:36 | 大同 | 22:17 | 1117 | 143 | - | 263 | 400 |
| 2 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 06:48 | 深圳西 | 07:13 ② | 1700 | 200 | - | 363 | 554 |
| 3 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 07:28 | 深圳 | 05:02 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 4 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 07:39 | 天津 | 15:55 | 682 | 94 | - | 175 | 264 |
| 5 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 07:39 | 重庆北 | 07:19 ② | 1637 | 194 | - | 353 | 539 |
| 6 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 08:41 | 北京西 | 16:08 | 687 | 94 | - | 175 | 264 |
| 7 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 11:08 | 深圳 | 05:13 ② | 1685 | 200 | - | 363 | 554 |
| 8 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 11:09 | 青岛 | 22:09 | 793 | 61 | - | 125 | 192 |
| 9 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 12:52 | 北京西 | 21:08 | 687 | 94 | - | 175 | 264 |
| 10 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 13:57 | 济南 | 19:31 | 390 | 49 | - | 103 | 156 |
| 11 | T180 | 空调特快 | 广州 | 14:09 | 济南 | 19:12 | 400 | 55 | - | 109 | 162 |
| 12 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 14:28 | 沈阳北 | 06:56 ② | 1467 | 179 | - | 327 | 499 |
| 13 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 16:59 | 深圳西 | 14:06 ② | 1700 | 176 | - | 339 | 530 |
| 14 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 18:01 | 阜阳 | 19:52 | 168 | 25 | - | 109 | 162 |
| 15 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 19:29 | 厦门 | 19:31 ② | 1600 | 191 | - | 345 | 529 |
| 16 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 20:02 | 南昌 | 06:08 ② | 762 | 91 | - | 179 | 274 |
| 17 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 21:03 | 南昌 | 08:02 ② | 762 | 103 | - | 191 | 286 |
| 18 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 21:44 | 安庆 | 05:40 ② | 585 | 82 | - | 155 | 232 |
| 19 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 21:51 | 芜湖 | 04:44 ② | 530 | 76 | - | 143 | 215 |
| 20 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 22:20 | 上海 | 10:18 ② | 956 | 125 | - | 231 | 352 |
| 21 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 23:13 | 石家庄 | 06:03 ② | 531 | 76 | - | 143 | 215 |
| 22 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 23:17 | 南昌 | 08:55 ② | 762 | 103 | - | 191 | 286 |
| 23 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 23:30 | 杭州 | 10:38 ② | 834 | 113 | - | 209 | 316 |
| 24 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 23:30 | 北京西 | 08:28 ② | 687 | 94 | - | 175 | 264 |
| 25 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 23:39 | 北京西 | 07:00 ② | 687 | 94 | - | 175 | 264 |
| 26 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 23:41 | 长沙 | 12:41 ② | 891 | 116 | - | 215 | 326 |
| 27 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 23:51 | 石家庄北 | 06:59 ② | 537 | 76 | - | 143 | 215 |
| 28 | T179 | 空调快速 | 济南 | 00:27 | 广州 | 17:25 | 1598 | 191 | - | 345 | 529 |
| 29 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 00:41 | 杭州 | 14:27 | 834 | 113 | - | 209 | 316 |
| 30 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 01:29 | 青岛 | 11:38 | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 31 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 01:43 | 大同 | 16:32 | 1055 | 137 | - | 249 | 379 |
| 32 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 03:06 | 北京西 | 10:57 | 687 | 83 | - | 164 | 253 |
| 33 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 03:37 | 北京西 | 12:18 | 687 | 94 | - | 175 | 264 |
| 34 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 03:38 | 赣州 | 18:59 | 1174 | 150 | - | 274 | 417 |
| 35 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 03:52 | 哈尔滨 | 06:19 ② | 1946 | 219 | - | 399 | 613 |
| 36 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 04:11 | 北京西 | 12:50 | 687 | 94 | - | 175 | 264 |
| 37 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 04:24 | 南宁 | 16:45 ② | 2125 | 238 | - | 430 | 658 |
| 38 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 04:29 | 济南 | 10:00 | 400 | 55 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。