| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达商丘南站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K892/K893 | 空调快速 | 杭州 | 18:53 | 06:34 ② |
| 2 | K1622/K1619 | 空调快速 | 天津 | 22:10 | 06:45 ② |
| 3 | K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:50 | 07:26 ② |
| 4 | K619 | 空调快速 | 北京西 | 23:11 | 07:35 ② |
| 5 | K1620 | 空调快速 | 深圳西 | 08:54 | 07:37 ② |
| 6 | K106 | 空调快速 | 深圳 | 10:55 | 08:39 ② |
| 7 | T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:24 | 11:06 ② |
| 8 | K1138/K1135 | 快速列车 | 南宁 | 23:50 | 11:07 ③ |
| 9 | K620 | 空调快速 | 重庆北 | 14:05 | 12:48 ② |
| 10 | 1282/1279 | 空调普快 | 深圳西 | 15:40 | 13:55 ② |
| 11 | T180 | 空调特快 | 广州 | 21:23 | 14:07 ② |
| 12 | T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:18 | 14:22 ② |
| 13 | 1280/1281 | 空调普快 | 济南 | 11:42 | 16:57 |
| 14 | K147 | 空调快速 | 北京西 | 09:52 | 17:59 |
| 15 | K307/K306 | 空调快速 | 北京西 | 11:57 | 19:27 |
| 16 | 1453 | 空调普快 | 北京西 | 12:16 | 20:00 |
| 17 | K1124/K1121 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:58 | 21:01 ② |
| 18 | K1071 | 空调快速 | 北京西 | 13:38 | 21:42 |
| 19 | K1109 | 空调快速 | 北京西 | 14:00 | 21:49 |
| 20 | K1014/K1011 | 空调快速 | 石家庄北 | 15:32 | 22:17 |
| 21 | K1264/K1265 | 空调快速 | 杭州 | 12:14 | 23:07 |
| 22 | K344/K341 | 空调快速 | 青岛 | 12:45 | 23:15 |
| 23 | K1266/K1263 | 空调快速 | 石家庄 | 16:29 | 23:28 |
| 24 | K148 | 空调快速 | 阜阳 | 21:32 | 23:28 |
| 25 | K308/K305 | 空调快速 | 厦门 | 21:46 | 23:37 ② |
| 26 | K1073 | 空调快速 | 济南 | 18:08 | 23:39 |
| 27 | K1012/K1013 | 空调快速 | 上海 | 12:28 | 23:48 |
| 28 | T179 | 空调快速 | 济南 | 19:20 | 00:25 |
| 29 | K891/K894 | 空调快速 | 大同 | 09:37 | 00:39 |
| 30 | K342/K343 | 空调快速 | 南昌 | 16:51 | 01:27 ② |
| 31 | K732/K729 | 空调快速 | 赣州 | 10:27 | 01:41 ② |
| 32 | 1454 | 空调普快 | 南昌 | 17:06 | 03:04 ② |
| 33 | K1072 | 空调快速 | 安庆 | 18:35 | 03:26 ② |
| 34 | K730/K731 | 空调快速 | 大同 | 12:22 | 03:36 ② |
| 35 | K1122/K1123 | 空调快速 | 南昌 | 14:25 | 03:43 ② |
| 36 | K1110 | 空调快速 | 芜湖 | 20:51 | 04:09 ② |
| 37 | K1074 | 空调快速 | 长沙 | 15:47 | 04:19 ② |
| 38 | K1136/K1137 | 空调快速 | 青岛 | 17:50 | 04:22 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。