| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 商丘开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 06:02 | 上海 | 13:58 | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 2 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 06:09 | 郑州 | 08:36 | 203 | 17 | - | 67 | 102 |
| 3 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 06:09 | 郑州 | 08:41 | 203 | 30 | - | 103 | 156 |
| 4 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 06:21 | 西安 | 15:35 | 714 | 99 | - | 183 | 276 |
| 5 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 06:50 | 成都 | 11:20 ② | 1830 | 208 | - | 379 | 584 |
| 6 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 07:00 | 郑州 | 09:36 | 203 | 33 | - | 109 | 162 |
| 7 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 07:18 | 杭州 | 20:47 | 886 | 116 | - | 215 | 326 |
| 8 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 07:56 | 青岛 | 20:18 | 858 | 113 | - | 209 | 316 |
| 9 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 08:12 | 烟台 | 21:50 | 766 | 103 | - | 191 | 286 |
| 10 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 08:51 | 连云港东 | 13:45 | 356 | 46 | - | 103 | 156 |
| 11 | 2039 | 普快列车 | 商丘 | 09:05 | 合肥 | 15:10 | 399 | 28 | 49 | - | - |
| 12 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 09:11 | 济南 | 15:13 | 465 | 70 | - | 131 | 195 |
| 13 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 09:57 | 上海虹桥 | 15:48 | 787 | 244 | 293 | - | - |
| 14 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 10:10 | 北京西 | 20:02 | 677 | 46 | - | 103 | 162 |
| 15 | K7959 | 空调快速 | 商丘 | 11:28 | 郑州 | 13:56 | 203 | 33 | - | 109 | 162 |
| 16 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 11:42 | 郑州 | 15:25 | 203 | 33 | - | 109 | 162 |
| 17 | 4727/4726 | 普快列车 | 商丘 | 12:03 | 新乡 | 16:28 | 283 | 22 | - | 67 | - |
| 18 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 12:28 | 兰州 | 07:18 ② | 1390 | 170 | - | 309 | 472 |
| 19 | D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 12:53 | 郑州 | 14:22 | 203 | 63 | 76 | - | - |
| 20 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 13:08 | 洛阳 | 17:35 | 327 | 51 | - | 109 | 162 |
| 21 | D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 13:15 | 郑州 | 14:49 | 203 | 63 | 76 | - | - |
| 22 | K15 | 空调快速 | 济南 | 13:28 | 重庆北 | 11:01 ② | 1593 | 191 | - | 345 | 529 |
| 23 | D258/D259 | 动车组 | 郑州 | 14:00 | 济南 | 17:49 | 450 | 132 | 202 | - | - |
| 24 | D158 | 动车组 | 郑州 | 14:08 | 济南 | 18:02 | 465 | 144 | 173 | - | - |
| 25 | D158/D159 | 动车组 | 郑州 | 14:13 | 济南 | 17:49 | 450 | 135 | 205 | - | - |
| 26 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 15:20 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3282 | 287 | - | 549 | 865 |
| 27 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 15:39 | 高崎 | 16:58 ② | 1720 | 200 | - | 363 | 554 |
| 28 | K631 | 快速列车 | 商丘 | 15:55 | 信阳 | 23:02 | 505 | 42 | - | 88 | - |
| 29 | D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 16:09 | 上海虹桥 | 21:27 | 787 | 244 | 293 | - | - |
| 30 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 16:26 | 连云港东 | 21:25 | 356 | 52 | - | 109 | 162 |
| 31 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 16:34 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3282 | 326 | - | 588 | 904 |
| 32 | D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 16:41 | 上海虹桥 | 22:41 | 787 | 244 | 293 | - | - |
| 33 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:16 | 重庆北 | 16:48 ② | 1593 | 191 | - | 345 | 529 |
| 34 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 17:18 | 济南 | 23:05 | 465 | 62 | - | 123 | 187 |
| 35 | 4711 | 普快列车 | 商丘 | 17:48 | 洛阳 | 22:06 | 327 | 25 | - | - | - |
| 36 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:49 | 武昌 | 05:07 ② | 739 | 99 | - | 183 | 276 |
| 37 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 17:58 | 郑州 | 20:16 | 203 | 30 | - | 103 | 156 |
| 38 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 18:01 | 乌鲁木齐 | 13:21 ③ | 3282 | 186 | - | 364 | 574 |
| 39 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 18:05 | 连云港东 | 23:05 | 356 | 52 | - | 109 | 162 |
| 40 | K1202/K1203 | 空调快速 | 郑州 | 18:21 | 上海 | 04:30 ② | 795 | 106 | 166 | 197 | 298 |
| 41 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 18:28 | 福州 | 13:49 ② | 1390 | 170 | - | 309 | 472 |
| 42 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 18:51 | 太原 | 08:22 ② | 780 | 51 | - | 113 | - |
| 43 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 19:12 | 大连 | 18:57 ② | 1758 | 203 | - | 369 | 568 |
| 44 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 19:15 | 成都 | 19:45 ② | 1556 | 191 | - | 345 | 529 |
| 45 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 19:23 | 西宁西 | 16:19 ② | 1618 | 194 | - | 353 | 539 |
| 46 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 19:25 | 杭州 | 09:59 ② | 923 | 120 | - | 222 | 338 |
| 47 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 19:31 | 上海 | 05:32 ② | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 48 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 19:42 | 上海 | 05:07 ② | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 49 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 19:56 | 银川 | 19:53 ② | 1520 | 182 | - | 333 | 511 |
| 50 | K1204/K1201 | 空调快速 | 上海 | 20:09 | 郑州 | 00:06 ② | 203 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| 51 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 20:21 | 临汾 | 13:00 ② | 845 | 55 | - | 122 | 193 |
| 52 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:27 | 上海 | 06:02 ② | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 53 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 20:33 | 成都 | 22:15 ② | 1556 | 191 | - | 345 | 529 |
| 54 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 20:45 | 广州 | 20:56 ② | 1808 | 208 | - | 379 | 584 |
| 55 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 20:52 | 青岛 | 08:12 ② | 858 | 113 | - | 209 | 316 |
| 56 | K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 21:00 | 上海 | 08:21 ② | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 57 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 21:07 | 郑州 | 23:58 | 203 | 33 | - | 109 | 162 |
| 58 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 21:15 | 上海 | 09:05 ② | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 59 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 21:24 | 宁波东 | 12:55 ② | 1020 | 130 | - | 239 | 365 |
| 60 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:31 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 1936 | 219 | - | 399 | 613 |
| 61 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 21:32 | 青岛 | 07:52 ② | 858 | 113 | - | 209 | 316 |
| 62 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 21:38 | 太原 | 06:34 ② | 752 | 103 | - | 191 | 286 |
| 63 | D157/D160 | 动车组 | 济南 | 21:46 | 郑州 | 23:06 | 203 | 60 | 75 | - | - |
| 64 | D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 | 21:46 | 郑州 | 23:20 | 203 | 63 | 76 | - | - |
| 65 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 21:55 | 上海 | 07:13 ② | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 66 | D257/D260 | 动车组 | 济南 | 21:58 | 郑州 | 23:32 | 203 | 57 | 71 | - | - |
| 67 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 22:05 | 扬州 | 06:30 ② | 710 | 99 | - | 183 | 276 |
| 68 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 22:09 | 太原 | 12:02 ② | 780 | 91 | - | 179 | 274 |
| 69 | D157 | 动车组 | 济南 | 22:17 | 郑州 | 23:30 | 203 | 63 | 75 | - | - |
| 70 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 22:17 | 石家庄 | 06:38 ② | 615 | 87 | - | 162 | 245 |
| 71 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 22:18 | 上海 | 10:30 ② | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 72 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 22:29 | 兰州 | 16:50 ② | 1390 | 170 | - | 309 | 472 |
| 73 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 22:31 | 青岛 | 11:10 ② | 858 | 113 | - | 209 | 316 |
| 74 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 22:43 | 宝鸡 | 10:00 ② | 887 | 116 | - | 215 | 326 |
| 75 | K42 | 空调快速 | 西安 | 22:50 | 北京西 | 06:06 ② | 677 | 94 | - | 175 | 264 |
| 76 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 23:00 | 烟台 | 13:11 ② | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 77 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 23:05 | 霸州 | 07:47 ② | 585 | 73 | - | 146 | 223 |
| 78 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 23:16 | 杭州 | 13:24 ② | 923 | 106 | - | 208 | 324 |
| 79 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 23:41 | 深圳 | 22:12 ② | 1695 | - | - | - | - |
| 80 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 23:50 | 杭州 | 11:57 ② | 844 | 55 | - | 122 | 193 |
| 81 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 23:54 | 兰州 | 15:03 ② | 1390 | 170 | - | 309 | 472 |
| 82 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 00:00 | 青岛 | 12:14 ② | 858 | 99 | - | 195 | 302 |
| 83 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 00:02 | 西安 | 08:21 ② | 714 | 99 | - | 183 | 276 |
| 84 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 00:06 | 北京西 | 08:42 ② | 677 | 94 | - | 175 | 264 |
| 85 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 00:17 | 上海 | 12:47 | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 86 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 00:18 | 西安 | 09:31 | 714 | 49 | - | 108 | 170 |
| 87 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 00:27 | 西安 | 10:48 | 714 | 99 | - | 183 | 276 |
| 88 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 00:38 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 3282 | 326 | - | 588 | 904 |
| 89 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 00:46 | 西宁西 | 21:27 | 1618 | 194 | - | 353 | 539 |
| 90 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 01:04 | 安阳 | 07:42 | 390 | 55 | - | 109 | 162 |
| 91 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 01:14 | 南通 | 10:35 | 657 | 92 | - | 170 | 254 |
| 92 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 01:17 | 延安 | 14:48 | 1040 | 137 | - | 249 | 379 |
| 93 | 2194/2191 | 普快列车 | 郑州 | 01:21 | 合肥 | 06:41 | 399 | 28 | - | 67 | 102 |
| 94 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 01:27 | 兰州 | 18:38 | 1390 | 170 | - | 309 | 472 |
| 95 | 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 01:41 | 宜昌 | 15:27 | 945 | 110 | - | 216 | 337 |
| 96 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 02:04 | 太原 | 12:10 | 752 | 103 | - | 191 | 286 |
| 97 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 02:11 | 青岛 | 14:18 | 858 | 99 | - | 195 | 302 |
| 98 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 02:16 | 洛阳 | 06:46 | 327 | 51 | - | 109 | 162 |
| 99 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 02:18 | 上海 | 13:32 | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 100 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 02:46 | 杭州 | 15:07 | 844 | 113 | - | 209 | 316 |
| 101 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 02:51 | 南京 | 10:55 | 494 | 36 | - | 82 | 127 |
| 102 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 03:18 | 汉口 | 11:58 | 719 | 87 | - | 171 | 264 |
| 103 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 03:19 | 扬州 | 11:18 | 621 | 87 | - | 162 | 245 |
| 104 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 03:40 | 成都 | 08:45 ② | 1830 | 208 | - | 379 | 584 |
| 105 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 03:59 | 西安 | 13:23 | 714 | 99 | - | 183 | 276 |
| 106 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 04:13 | 郑州 | 06:30 | 203 | 30 | - | 103 | 156 |
| 107 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 04:16 | 泰州 | 13:09 | 646 | 92 | - | 170 | 254 |
| 108 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 04:41 | 深圳西 | 07:23 ② | 1710 | 200 | - | 363 | 554 |
| 109 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 04:47 | 乌鲁木齐 | 16:15 ② | 3282 | 326 | - | 588 | 904 |
| 110 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 04:58 | 上海 | 12:53 | 795 | 106 | - | 197 | 298 |
| 111 | K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 05:06 | 郑州 | 07:23 | 203 | 33 | - | 109 | 162 |
| 112 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 05:10 | 连云港东 | 09:48 | 356 | 46 | - | 103 | 156 |
| 113 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 05:18 | 郑州 | 08:11 | 203 | 33 | - | 109 | 162 |
| 114 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 05:21 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 1936 | 219 | - | 399 | 613 |
| 115 | 2192/2193 | 普快列车 | 合肥 | 05:25 | 郑州 | 08:01 | 203 | 17 | - | 67 | 102 |
| 116 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 05:47 | 郑州 | 07:09 | 203 | 33 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。