| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达商丘站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T54/T51 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 06:00 ③ |
| 2 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 21:50 | 06:03 ② |
| 3 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 14:17 | 06:07 ② |
| 4 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:30 | 06:14 ② |
| 5 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 09:48 | 06:35 ② |
| 6 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 06:47 ② |
| 7 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 07:14 ③ |
| 8 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 07:53 ② |
| 9 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 10:00 | 08:10 ② |
| 10 | K7960 | 空调快速 | 郑州 | 06:06 | 08:25 |
| 11 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 19:42 | 08:39 ② |
| 12 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 12:38 | 09:04 ② |
| 13 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 06:45 | 09:32 |
| 14 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 08:25 | 09:56 |
| 15 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 10:12 | 11:28 ② |
| 16 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 12:14 ② |
| 17 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:21 | 12:42 ② |
| 18 | D282/D283 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:30 | 12:52 |
| 19 | D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 07:45 | 13:14 |
| 20 | K15 | 空调快速 | 济南 | 07:08 | 13:23 |
| 21 | 2040 | 普快列车 | 合肥 | 08:11 | 13:38 |
| 22 | D258/D259 | 动车组 | 郑州 | 12:28 | 13:59 |
| 23 | D158 | 动车组 | 郑州 | 12:53 | 14:07 |
| 24 | D158/D159 | 动车组 | 郑州 | 12:52 | 14:11 |
| 25 | K632 | 快速列车 | 信阳 | 08:04 | 15:17 |
| 26 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 15:18 |
| 27 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:08 | 15:33 |
| 28 | D284/D281 | 动车组 | 郑州 | 14:42 | 16:08 |
| 29 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 16:14 |
| 30 | 4714 | 普快列车 | 郑州 | 13:30 | 16:23 |
| 31 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 16:24 ③ |
| 32 | D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 15:09 | 16:40 |
| 33 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 17:08 ② |
| 34 | 4710 | 普快列车 | 三门峡 | 10:01 | 17:11 |
| 35 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 17:15 ③ |
| 36 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:38 | 17:39 ② |
| 37 | 1503/1502 | 空调快速 | 北京西 | 09:43 | 17:45 |
| 38 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 10:02 | 17:56 |
| 39 | K1202/K1203 | 空调快速 | 郑州 | 15:30 | 18:10 |
| 40 | 4725/4728 | 普快列车 | 新乡 | 14:25 | 18:16 |
| 41 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 18:26 |
| 42 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 16:28 | 18:59 |
| 43 | K908/K905 | 空调快速 | 太原 | 10:06 | 19:10 |
| 44 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:30 | 19:13 |
| 45 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 19:21 |
| 46 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 19:27 ② |
| 47 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 19:34 |
| 48 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:30 | 19:36 ② |
| 49 | K1204/K1201 | 空调快速 | 上海 | 05:50 | 20:01 |
| 50 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 13:03 | 20:06 |
| 51 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:20 | 20:18 |
| 52 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:14 | 20:20 ② |
| 53 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 09:03 | 20:43 |
| 54 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 20:48 ② |
| 55 | K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 18:40 | 20:56 |
| 56 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 19:46 | 21:01 ② |
| 57 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 21:05 |
| 58 | K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:35 | 21:13 |
| 59 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:16 | 21:20 ② |
| 60 | K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 21:25 |
| 61 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 21:30 ② |
| 62 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 16:25 | 21:38 |
| 63 | D157/D160 | 动车组 | 济南 | 18:09 | 21:45 |
| 64 | D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 | 16:10 | 21:45 |
| 65 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 18:30 | 21:53 ② |
| 66 | D257/D260 | 动车组 | 济南 | 18:09 | 21:57 |
| 67 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:47 | 22:03 ② |
| 68 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:30 | 22:09 |
| 69 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 16:12 | 22:12 |
| 70 | D157 | 动车组 | 济南 | 18:20 | 22:16 |
| 71 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 22:23 |
| 72 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:13 | 22:25 |
| 73 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 17:08 | 22:34 |
| 74 | K42 | 空调快速 | 西安 | 12:53 | 22:35 |
| 75 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:12 | 22:51 |
| 76 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 22:59 |
| 77 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 20:48 | 23:13 |
| 78 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 09:43 | 23:21 |
| 79 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:02 | 23:34 |
| 80 | 1504/1501 | 空调快速 | 连云港东 | 18:35 | 23:36 |
| 81 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 15:46 | 23:44 |
| 82 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 13:26 | 23:44 |
| 83 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 21:30 | 23:54 |
| 84 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 15:56 | 23:59 |
| 85 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 19:48 | 00:08 |
| 86 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:16 | 00:08 |
| 87 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:12 | 00:14 |
| 88 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 00:21 |
| 89 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 00:43 |
| 90 | K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 16:00 | 00:51 |
| 91 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 14:00 | 01:01 ② |
| 92 | 2194/2191 | 普快列车 | 郑州 | 22:22 | 01:08 ② |
| 93 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 01:10 |
| 94 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 01:23 ② |
| 95 | K906/K907 | 空调快速 | 杭州 | 12:30 | 01:46 ② |
| 96 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 14:25 | 02:07 |
| 97 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 17:07 | 02:09 ② |
| 98 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 02:16 ② |
| 99 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 23:08 | 02:34 ② |
| 100 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 12:27 | 02:48 ② |
| 101 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 03:11 ② |
| 102 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 15:22 | 03:16 ② |
| 103 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:42 | 03:36 ② |
| 104 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:48 | 03:47 ② |
| 105 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 04:01 ② |
| 106 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 04:09 ② |
| 107 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 15:38 | 04:10 ② |
| 108 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 13:54 | 04:36 ② |
| 109 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 04:45 ② |
| 110 | T52/T53 | 空调快速 | 上海 | 20:40 | 04:45 ② |
| 111 | T118/T115 | 空调快速 | 兰州 | 12:35 | 04:52 ② |
| 112 | K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:05 | 05:04 ② |
| 113 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 18:08 | 05:07 ② |
| 114 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 16:26 | 05:12 ② |
| 115 | 2192/2193 | 普快列车 | 合肥 | 23:45 | 05:19 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。