| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达三门峡西站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:16 | 06:19 ② |
| 2 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 16:00 | 08:23 ② |
| 3 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:48 | 09:29 ② |
| 4 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 10:02 ③ |
| 5 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:48 | 10:10 ② |
| 6 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 16:50 | 10:21 ② |
| 7 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 10:41 ③ |
| 8 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 08:00 | 11:32 |
| 9 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:32 | 11:34 |
| 10 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 11:45 ② |
| 11 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 19:36 | 11:46 ② |
| 12 | K870 | 空调快速 | 成都 | 14:41 | 12:33 ② |
| 13 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 12:48 ② |
| 14 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:00 | 12:50 ② |
| 15 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 13:02 ② |
| 16 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 13:35 ② |
| 17 | K42 | 空调快速 | 西安 | 12:53 | 16:02 |
| 18 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:12 | 16:20 |
| 19 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 13:26 | 16:41 |
| 20 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 16:59 ② |
| 21 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 17:29 ② |
| 22 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:38 | 17:38 |
| 23 | K618 | 空调快速 | 西安 | 15:33 | 18:36 |
| 24 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 12:27 | 18:58 |
| 25 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 19:54 ② |
| 26 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 16:46 | 19:56 |
| 27 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 20:57 |
| 28 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 21:06 |
| 29 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 21:20 |
| 30 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 21:47 |
| 31 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 22:01 |
| 32 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 09:10 | 22:05 |
| 33 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 11:26 | 22:09 |
| 34 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 22:13 |
| 35 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 18:26 | 22:33 |
| 36 | T140/T137 | 空调快速 | 西安 | 19:45 | 22:40 |
| 37 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 23:05 |
| 38 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 23:22 ② |
| 39 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:00 | 00:00 |
| 40 | T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 00:14 |
| 41 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 00:41 |
| 42 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 01:36 |
| 43 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 01:40 ② |
| 44 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 03:25 ③ |
| 45 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 03:28 ② |
| 46 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 17:08 | 04:42 ② |
| 47 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:48 | 05:12 ② |
| 48 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 15:56 | 05:26 ② |
| 49 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 13:03 | 05:36 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。