| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三门峡南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2002 | 动车组 | 西安北 | 08:03 | 郑州 | 09:10 | 248 | 112 | 181 | - | - |
| 2 | G2001 | 动车组 | 郑州 | 09:09 | 西安北 | 10:15 | 257 | 110 | 178 | - | - |
| 3 | D1002 | 动车组 | 西安北 | 09:36 | 郑州 | 11:05 | 248 | 76 | 122 | - | - |
| 4 | G2004 | 动车组 | 西安北 | 10:08 | 郑州 | 11:15 | 248 | 112 | 181 | - | - |
| 5 | G2003 | 动车组 | 郑州 | 10:39 | 西安北 | 11:41 | 257 | 110 | 178 | - | - |
| 6 | D1004 | 动车组 | 西安北 | 11:24 | 郑州 | 13:00 | 248 | 76 | 122 | - | - |
| 7 | G2006 | 动车组 | 西安北 | 12:08 | 郑州 | 13:15 | 248 | 112 | 181 | - | - |
| 8 | D1001 | 动车组 | 郑州 | 12:55 | 西安北 | 14:15 | 257 | 79 | 127 | - | - |
| 9 | G2010 | 动车组 | 西安北 | 13:43 | 郑州 | 14:50 | 248 | 112 | 181 | - | - |
| 10 | G2012 | 动车组 | 西安北 | 14:23 | 郑州 | 15:32 | 248 | 112 | 181 | - | - |
| 11 | G2007 | 动车组 | 郑州 | 14:33 | 西安北 | 15:35 | 257 | 110 | 178 | - | - |
| 12 | D1003 | 动车组 | 郑州 | 15:14 | 西安北 | 16:35 | 257 | 79 | 127 | - | - |
| 13 | G2009 | 动车组 | 郑州 | 15:46 | 西安北 | 16:50 | 257 | 110 | 178 | - | - |
| 14 | D1006 | 动车组 | 西安北 | 15:56 | 郑州 | 17:26 | 248 | 76 | 122 | - | - |
| 15 | G2011 | 动车组 | 郑州 | 16:14 | 西安北 | 17:16 | 257 | 110 | 178 | - | - |
| 16 | D1008 | 动车组 | 西安北 | 16:55 | 郑州 | 18:37 | 248 | 76 | 122 | - | - |
| 17 | G2014 | 动车组 | 西安北 | 17:09 | 郑州 | 18:17 | 248 | 112 | 181 | - | - |
| 18 | D1005 | 动车组 | 郑州 | 17:17 | 西安北 | 18:40 | 257 | 79 | 127 | - | - |
| 19 | G2016 | 动车组 | 西安北 | 18:04 | 郑州 | 19:15 | 248 | 112 | 181 | - | - |
| 20 | G2018 | 动车组 | 西安北 | 18:43 | 郑州 | 19:55 | 248 | 112 | 181 | - | - |
| 21 | D1007 | 动车组 | 郑州 | 19:16 | 西安北 | 20:37 | 257 | 79 | 127 | - | - |
| 22 | G2020 | 动车组 | 西安北 | 19:17 | 郑州 | 20:25 | 248 | 112 | 180 | - | - |
| 23 | G2013 | 动车组 | 郑州 | 19:48 | 西安北 | 20:52 | 257 | 110 | 178 | - | - |
| 24 | D1009 | 动车组 | 郑州 | 20:22 | 西安北 | 22:01 | 257 | 79 | 127 | - | - |
| 25 | D1010 | 动车组 | 西安北 | 20:40 | 郑州 | 22:08 | 248 | 76 | 122 | - | - |
| 26 | G2015 | 动车组 | 郑州 | 20:44 | 西安北 | 21:46 | 257 | 110 | 178 | - | - |
| 27 | G2017 | 动车组 | 郑州 | 21:19 | 西安北 | 22:20 | 257 | 110 | 178 | - | - |
| 28 | G2019 | 动车组 | 郑州 | 21:55 | 西安北 | 22:50 | 257 | 110 | 178 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。