| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 三门峡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 06:40 | 西安 | 10:48 | 265 | 42 | - | 109 | 162 |
| 2 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 06:49 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 2833 | 296 | - | 536 | 825 |
| 3 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 07:07 | 西宁西 | 21:27 | 1169 | 150 | - | 274 | 417 |
| 4 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 07:26 | 延安 | 14:48 | 591 | 82 | - | 155 | 232 |
| 5 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 09:55 | 广州东 | 10:03 ② | 1836 | 208 | - | 379 | 584 |
| 6 | 4710 | 普快列车 | 三门峡 | 10:01 | 商丘 | 17:11 | 449 | 32 | - | - | - |
| 7 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 10:05 | 北京西 | 22:09 | 935 | 120 | - | 222 | 338 |
| 8 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 10:13 | 西安 | 13:47 | 265 | 42 | 64 | 109 | 162 |
| 9 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 10:27 | 连云港东 | 21:25 | 805 | 106 | - | 197 | 298 |
| 10 | K818 | 空调快速 | 成都 | 10:37 | 北京西 | 22:42 | 935 | 120 | - | 222 | 338 |
| 11 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 11:25 | 西安 | 15:12 | 265 | 42 | - | 109 | 162 |
| 12 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 11:36 | 郑州 | 15:06 | 246 | 23 | - | 71 | 107 |
| 13 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 11:47 | 广州 | 11:55 ② | 1851 | 215 | - | 390 | 600 |
| 14 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 12:27 | 宜昌东 | 23:47 | 740 | 99 | - | 183 | 276 |
| 15 | K870 | 空调快速 | 成都 | 12:58 | 郑州 | 16:29 | 246 | 41 | - | 109 | 162 |
| 16 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 13:29 | 青岛 | 08:12 ② | 1307 | 165 | - | 301 | 458 |
| 17 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 13:39 | 上海 | 05:07 ② | 1244 | 154 | - | 281 | 429 |
| 18 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 14:24 | 上海 | 06:02 ② | 1244 | 154 | - | 281 | 429 |
| 19 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 15:59 | 青岛 | 11:10 ② | 1307 | 165 | - | 301 | 458 |
| 20 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 16:12 | 扬州 | 06:30 ② | 1159 | 150 | - | 274 | 417 |
| 21 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 16:32 | 西安 | 20:13 | 265 | 42 | - | 109 | 162 |
| 22 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 16:46 | 烟台 | 13:11 ② | 1438 | 175 | - | 319 | 486 |
| 23 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 17:06 | 杭州 | 11:57 ② | 1293 | 140 | - | 272 | 424 |
| 24 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 17:17 | 成都 | 13:28 ② | 1107 | 143 | - | 263 | 400 |
| 25 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 17:27 | 西安 | 20:58 | 265 | 42 | - | 109 | 162 |
| 26 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 17:54 | 北京西 | 05:18 ② | 935 | 120 | - | 222 | 338 |
| 27 | 4756 | 普快列车 | 三门峡 | 18:15 | 郑州 | 22:32 | 246 | 20 | - | 67 | 102 |
| 28 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 19:01 | 兰州 | 07:18 ② | 941 | 125 | - | 231 | 352 |
| 29 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 19:22 | 兰州 | 06:58 ② | 941 | 125 | - | 231 | 352 |
| 30 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 19:41 | 南京 | 10:55 ② | 943 | 62 | - | 136 | 216 |
| 31 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 20:24 | 南昌 | 13:13 ② | 1118 | 143 | - | 263 | 400 |
| 32 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 20:30 | 广州 | 20:18 ② | 1845 | 215 | - | 390 | 600 |
| 33 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:37 | 太原 | 06:41 ② | 670 | 92 | - | 170 | 254 |
| 34 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 20:55 | 上海 | 13:32 ② | 1244 | 154 | - | 281 | 429 |
| 35 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 21:09 | 济南 | 10:21 ② | 795 | 94 | - | 185 | 286 |
| 36 | T232 | 空调快速 | 西安 | 21:36 | 北京西 | 06:28 ② | 935 | 120 | - | 222 | 338 |
| 37 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 21:44 | 重庆北 | 11:30 ② | 1042 | 137 | - | 249 | 379 |
| 38 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 21:48 | 太原 | 07:55 ② | 670 | 45 | - | 100 | 156 |
| 39 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 21:58 | 银川 | 16:19 ② | 1071 | 140 | - | 257 | 390 |
| 40 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 22:38 | 南宁 | 05:30 ③ | 2123 | 238 | - | 430 | 658 |
| 41 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 22:41 | 汉口 | 09:34 ② | 762 | 103 | - | 191 | 286 |
| 42 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 22:44 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 2833 | 296 | - | 536 | 825 |
| 43 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 22:50 | 宜昌东 | 09:56 ② | 740 | 49 | - | 108 | 170 |
| 44 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 23:48 | 厦门 | 05:55 ③ | 1975 | 226 | - | 409 | 627 |
| 45 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 00:15 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 2833 | 168 | - | 331 | 523 |
| 46 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 00:37 | 西宁西 | 13:47 | 1169 | 150 | - | 274 | 417 |
| 47 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 00:49 | 成都 | 19:45 | 1107 | 143 | - | 263 | 400 |
| 48 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 00:51 | 长春 | 05:41 ② | 2130 | 238 | - | 430 | 658 |
| 49 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 00:59 | 杭州 | 20:47 | 1335 | 165 | - | 301 | 458 |
| 50 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 01:35 | 兰州 | 14:00 | 941 | 125 | - | 231 | 352 |
| 51 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 01:43 | 银川 | 19:53 | 1071 | 140 | - | 257 | 390 |
| 52 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 01:44 | 西安 | 06:17 | 265 | 21 | - | 67 | 102 |
| 53 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 02:04 | 西安 | 05:24 | 265 | 37 | - | 103 | 156 |
| 54 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 02:15 | 北京西 | 11:15 | 935 | 120 | - | 222 | 338 |
| 55 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 02:31 | 西安 | 05:52 | 265 | 42 | - | 109 | 162 |
| 56 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 02:32 | 成都 | 22:15 | 1107 | 143 | - | 263 | 400 |
| 57 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 02:53 | 新乡 | 07:41 | 326 | 25 | - | 67 | 102 |
| 58 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 03:03 | 汉口 | 11:30 | 762 | 103 | - | 191 | 286 |
| 59 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 03:27 | 西安 | 06:47 | 265 | 42 | - | 109 | 162 |
| 60 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 03:36 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 2833 | 296 | - | 536 | 825 |
| 61 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 05:14 | 临汾 | 13:00 | 396 | 28 | - | 67 | 102 |
| 62 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 05:21 | 广州 | 08:25 ② | 1911 | 219 | - | 399 | 613 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。