| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达三门峡站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:12 | 06:29 ② |
| 2 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 06:47 ② |
| 3 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 06:58 ② |
| 4 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 07:24 ② |
| 5 | 4709 | 普快列车 | 洛阳 | 06:56 | 09:10 |
| 6 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 09:53 ② |
| 7 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:27 | 10:01 ② |
| 8 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 10:09 ② |
| 9 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 10:25 ③ |
| 10 | K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 10:33 ② |
| 11 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 19:36 | 11:23 ② |
| 12 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 11:34 ③ |
| 13 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 11:45 ② |
| 14 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 08:50 | 12:25 |
| 15 | K870 | 空调快速 | 成都 | 14:41 | 12:56 ② |
| 16 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 13:26 ② |
| 17 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:30 | 13:35 ② |
| 18 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:14 | 14:22 ② |
| 19 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:13 | 15:56 |
| 20 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:47 | 16:10 ② |
| 21 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 16:29 ② |
| 22 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:12 | 16:44 |
| 23 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 13:26 | 17:04 |
| 24 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:38 | 17:15 |
| 25 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 17:25 ② |
| 26 | 4755 | 普快列车 | 洛阳 | 15:36 | 17:40 |
| 27 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 17:52 ② |
| 28 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 18:58 ② |
| 29 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 19:20 ② |
| 30 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 12:27 | 19:36 |
| 31 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 16:46 | 20:21 |
| 32 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:06 | 20:27 |
| 33 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 20:35 ② |
| 34 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 20:53 |
| 35 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 21:04 |
| 36 | T232 | 空调快速 | 西安 | 18:30 | 21:34 |
| 37 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 09:10 | 21:42 |
| 38 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 11:26 | 21:46 |
| 39 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 21:55 ② |
| 40 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 22:36 |
| 41 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 22:39 |
| 42 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 22:41 |
| 43 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 12:55 | 22:48 |
| 44 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 23:10 |
| 45 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 18:01 | 00:13 |
| 46 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:59 | 00:35 |
| 47 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:30 | 00:47 |
| 48 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:34 | 00:49 |
| 49 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 00:57 ② |
| 50 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 01:33 ② |
| 51 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 01:40 |
| 52 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 18:16 | 01:42 ② |
| 53 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 01:52 |
| 54 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:56 | 02:13 |
| 55 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 02:29 ③ |
| 56 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:20 | 02:30 ② |
| 57 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 23:28 | 02:51 ② |
| 58 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 03:01 ② |
| 59 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 16:59 | 03:25 ② |
| 60 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 19:04 | 03:34 ② |
| 61 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 13:03 | 05:03 ② |
| 62 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 05:18 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。