| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 汝州开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 08:09 | 西安 | 15:12 | 479 | 70 | - | 131 | 195 |
| 2 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 08:29 | 遵义 | 07:33 ② | 1524 | 182 | - | 333 | 511 |
| 3 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 08:46 | 成都 | 08:45 ② | 1421 | 175 | - | 319 | 486 |
| 4 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 09:48 | 邓州 | 13:34 | 220 | 30 | - | 103 | 156 |
| 5 | 4708/4705 | 空调普快 | 洛阳 | 12:48 | 南阳 | 15:03 | 164 | 22 | - | - | - |
| 6 | 4706/4707 | 空调普快 | 南阳 | 12:55 | 洛阳 | 15:09 | 92 | 14 | - | - | - |
| 7 | K7952 | 快速列车 | 南阳 | 13:05 | 新乡 | 17:41 | 286 | 25 | - | - | - |
| 8 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 13:32 | 洛阳 | 15:09 | 92 | 14 | - | 103 | 156 |
| 9 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 15:26 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 2345 | 257 | - | 467 | 720 |
| 10 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 16:16 | 青岛 | 07:52 ② | 1267 | 158 | - | 290 | 442 |
| 11 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 16:33 | 宜昌东 | 23:47 | 526 | 76 | - | 143 | 215 |
| 12 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 16:43 | 广州 | 14:07 ② | 1697 | 200 | - | 363 | 554 |
| 13 | K7951 | 快速列车 | 新乡 | 16:45 | 南阳 | 19:28 | 164 | 15 | - | - | - |
| 14 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 18:20 | 洛阳 | 19:38 | 92 | 16 | - | 109 | 162 |
| 15 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 18:37 | 北京西 | 05:35 ② | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 16 | K15 | 空调快速 | 济南 | 18:38 | 重庆北 | 11:01 ② | 1184 | 150 | - | 274 | 417 |
| 17 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 18:49 | 银川 | 16:19 ② | 1285 | 158 | - | 290 | 442 |
| 18 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 18:54 | 湛江 | 05:17 ③ | 1898 | 189 | - | 364 | 574 |
| 19 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 19:02 | 太原 | 06:01 ② | 624 | 87 | 137 | 162 | 245 |
| 20 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 22:14 | 北京西 | 10:19 ② | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 21 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:32 | 重庆北 | 16:48 ② | 1184 | 150 | - | 274 | 417 |
| 22 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 23:29 | 厦门 | 06:17 ③ | 1941 | 219 | - | 399 | 613 |
| 23 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 23:51 | 南昌 | 13:13 ② | 904 | 120 | - | 222 | 338 |
| 24 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 00:01 | 西安 | 07:16 ② | 479 | 70 | - | 131 | 195 |
| 25 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 02:19 | 北京西 | 16:47 | 895 | 116 | - | 215 | 326 |
| 26 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 02:21 | 宜昌东 | 09:56 | 526 | 38 | - | 86 | 133 |
| 27 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 02:40 | 南阳 | 05:04 | 164 | 25 | - | 109 | 162 |
| 28 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 04:22 | 洛阳 | 05:45 | 92 | 14 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。