| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 确山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 08:32 | 汉口 | 11:58 | 290 | 39 | - | 103 | 156 |
| 2 | K632 | 快速列车 | 信阳 | 09:12 | 商丘 | 15:17 | 429 | 36 | - | 76 | - |
| 3 | T206 | 空调特快 | 信阳 | 11:42 | 郑州 | 14:30 | 226 | 38 | 57 | - | - |
| 4 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 13:07 | 兰州 | 06:58 ② | 1413 | 175 | - | 319 | 486 |
| 5 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 14:10 | 广州 | 09:47 ② | 1379 | 150 | - | 289 | 452 |
| 6 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 14:40 | 广州 | 09:47 ② | 1379 | 170 | - | 309 | 472 |
| 7 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 16:35 | 广州东 | 10:03 ② | 1387 | 170 | - | 309 | 472 |
| 8 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 18:07 | 广州 | 10:54 ② | 1379 | 170 | - | 309 | 472 |
| 9 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 19:12 | 北京西 | 06:28 ② | 915 | 120 | - | 222 | 338 |
| 10 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 19:22 | 北京西 | 09:00 ② | 915 | 120 | - | 222 | 338 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。