| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 平顶山西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 06:03 | 郑州 | 10:30 | 247 | 41 | - | 109 | 162 |
| 2 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 06:32 | 西安 | 13:47 | 521 | 76 | 119 | 143 | 215 |
| 3 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 07:00 | 汉中 | 19:40 | 870 | 116 | - | 215 | 326 |
| 4 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 07:33 | 西安 | 15:12 | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 5 | K257 | 空调快速 | 天津 | 07:49 | 成都 | 06:11 ② | 1379 | 170 | - | 309 | 472 |
| 6 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 08:00 | 十堰 | 14:07 | 428 | 63 | - | 118 | 175 |
| 7 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 09:06 | 遵义 | 07:33 ② | 1482 | 179 | - | 327 | 499 |
| 8 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 09:13 | 广州 | 08:25 ② | 1655 | 194 | - | 353 | 539 |
| 9 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 09:23 | 成都 | 08:45 ② | 1379 | 170 | - | 309 | 472 |
| 10 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 10:32 | 邓州 | 13:34 | 178 | 26 | - | 103 | 156 |
| 11 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 11:32 | 郑州 | 16:34 | 247 | 20 | - | 67 | 102 |
| 12 | K258 | 空调快速 | 成都 | 12:11 | 天津 | 05:58 ② | 1079 | 140 | - | 257 | 390 |
| 13 | 4706/4707 | 空调普快 | 南阳 | 12:12 | 洛阳 | 15:09 | 134 | 19 | - | - | - |
| 14 | K7952 | 快速列车 | 南阳 | 12:25 | 新乡 | 17:41 | 328 | 29 | - | - | - |
| 15 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 12:33 | 成都 | 11:20 ② | 1379 | 170 | - | 309 | 472 |
| 16 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 12:49 | 洛阳 | 15:09 | 134 | 19 | - | 103 | 156 |
| 17 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 13:47 | 广州东 | 10:03 ② | 1580 | 191 | - | 345 | 529 |
| 18 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 14:46 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 2387 | 257 | - | 467 | 720 |
| 19 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 15:37 | 青岛 | 07:52 ② | 1309 | 165 | - | 301 | 458 |
| 20 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 16:13 | 上海 | 07:13 ② | 1246 | 154 | - | 281 | 429 |
| 21 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 16:42 | 北京西 | 05:08 ② | 936 | 120 | - | 222 | 338 |
| 22 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 17:02 | 太原 | 06:41 ② | 926 | 120 | - | 222 | 338 |
| 23 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 17:15 | 宜昌东 | 23:47 | 484 | 70 | - | 131 | 195 |
| 24 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 17:22 | 广州 | 14:07 ② | 1655 | 194 | - | 353 | 539 |
| 25 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 17:40 | 洛阳 | 19:38 | 134 | 22 | - | 109 | 162 |
| 26 | K7951 | 快速列车 | 新乡 | 17:49 | 南阳 | 19:28 | 122 | 11 | - | - | - |
| 27 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 17:53 | 银川 | 16:19 ② | 1327 | 165 | - | 301 | 458 |
| 28 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 17:55 | 北京西 | 05:35 ② | 937 | 120 | - | 222 | 338 |
| 29 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 18:10 | 太原 | 07:55 ② | 926 | 59 | - | 130 | 207 |
| 30 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 18:23 | 太原 | 06:01 ② | 666 | 92 | 142 | 170 | 254 |
| 31 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 18:53 | 重庆北 | 10:52 ② | 1148 | 143 | - | 263 | 400 |
| 32 | K15 | 空调快速 | 济南 | 19:18 | 重庆北 | 11:01 ② | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 33 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 19:54 | 湛江 | 05:17 ③ | 1856 | 189 | - | 364 | 574 |
| 34 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 21:34 | 北京西 | 10:19 ② | 937 | 120 | - | 222 | 338 |
| 35 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 21:51 | 贵阳 | 21:34 ② | 1407 | 86 | - | 185 | 296 |
| 36 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 22:29 | 北京西 | 10:40 ② | 937 | 120 | - | 222 | 338 |
| 37 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 23:09 | 重庆北 | 16:48 ② | 1142 | 143 | - | 263 | 400 |
| 38 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 23:20 | 西安 | 07:16 ② | 521 | 76 | - | 143 | 215 |
| 39 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 23:39 | 重庆 | 17:15 ② | 1161 | 150 | - | 274 | 417 |
| 40 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 23:49 | 北京西 | 12:35 ② | 936 | 120 | - | 222 | 338 |
| 41 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 23:59 | 攀枝花 | 06:01 ③ | 2023 | 231 | - | 418 | 642 |
| 42 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 00:06 | 厦门 | 06:17 ② | 1899 | 215 | - | 390 | 600 |
| 43 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 00:14 | 广州 | 20:18 | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 44 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 00:40 | 南昌 | 13:13 | 862 | 116 | - | 215 | 326 |
| 45 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 00:46 | 怀化 | 14:05 | 950 | 125 | - | 231 | 352 |
| 46 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 01:31 | 北京西 | 15:42 | 936 | 120 | - | 222 | 338 |
| 47 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 01:43 | 北京西 | 16:47 | 937 | 120 | - | 222 | 338 |
| 48 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 03:09 | 宜昌东 | 09:56 | 484 | 34 | - | 78 | 120 |
| 49 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 03:22 | 南阳 | 05:04 | 122 | 20 | - | 109 | 162 |
| 50 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 03:23 | 济南 | 15:13 | 916 | 120 | - | 222 | 338 |
| 51 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 03:40 | 洛阳 | 05:45 | 134 | 19 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。