| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 内乡开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 07:15 | 西安 | 13:14 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 2 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 08:26 | 西安 | 14:37 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 3 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:04 | 西安 | 15:06 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 4 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 09:39 | 西安 | 15:46 | 387 | 49 | - | 103 | 156 |
| 5 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 20:02 | 安庆 | 09:12 ② | 808 | 106 | - | 197 | 298 |
| 6 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 23:32 | 宁波东 | 17:04 ② | 1233 | 154 | - | 281 | 429 |
| 7 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 00:34 | 福州 | 23:36 | 1468 | 158 | - | 306 | 478 |
| 8 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 05:30 | 深圳 | 04:50 ② | 1773 | 203 | - | 369 | 568 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。