| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 南召开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 09:59 | 遵义 | 07:33 ② | 1418 | 175 | - | 319 | 486 |
| 2 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 10:19 | 广州 | 08:25 ② | 1591 | 191 | - | 345 | 529 |
| 3 | 4706/4707 | 空调普快 | 南阳 | 10:26 | 洛阳 | 15:09 | 198 | 27 | - | - | - |
| 4 | K7952 | 快速列车 | 南阳 | 11:19 | 新乡 | 17:41 | 392 | 32 | - | - | - |
| 5 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 11:38 | 洛阳 | 15:09 | 198 | 27 | - | 103 | 156 |
| 6 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 11:40 | 邓州 | 13:34 | 114 | 17 | - | 103 | 156 |
| 7 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 13:36 | 成都 | 11:20 ② | 1315 | 165 | - | 301 | 458 |
| 8 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 13:52 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 2451 | 266 | - | 480 | 738 |
| 9 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 16:31 | 洛阳 | 19:38 | 198 | 30 | - | 109 | 162 |
| 10 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 16:55 | 银川 | 16:19 ② | 1391 | 170 | - | 309 | 472 |
| 11 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 17:20 | 太原 | 07:55 ② | 990 | 64 | - | 140 | 223 |
| 12 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 18:08 | 宜昌东 | 23:47 | 420 | 63 | - | 118 | 175 |
| 13 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 18:20 | 广州 | 14:07 ② | 1591 | 191 | - | 345 | 529 |
| 14 | K7951 | 快速列车 | 新乡 | 18:46 | 南阳 | 19:28 | 58 | 5.5 | - | - | - |
| 15 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 19:48 | 重庆北 | 10:52 ② | 1084 | 140 | - | 257 | 390 |
| 16 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 20:33 | 北京西 | 10:19 ② | 1001 | 130 | - | 239 | 365 |
| 17 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 20:56 | 湛江 | 05:17 ③ | 1792 | 184 | - | 355 | 560 |
| 18 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 22:14 | 西安 | 07:16 ② | 585 | 82 | - | 155 | 232 |
| 19 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 02:47 | 洛阳 | 05:45 | 198 | 27 | - | 103 | 156 |
| 20 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 04:04 | 宜昌东 | 09:56 | 420 | 31 | - | 71 | 108 |
| 21 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 04:21 | 南阳 | 05:04 | 58 | 12 | - | 109 | 162 |
| 22 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 04:51 | 郑州 | 10:30 | 311 | 47 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。