| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 南阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 06:38 | 深圳 | 04:50 ② | 1708 | 200 | - | 363 | 554 |
| 2 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 07:16 | 西安 | 14:37 | 452 | 65 | - | 123 | 183 |
| 3 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 07:59 | 西安 | 15:06 | 452 | 65 | - | 123 | 183 |
| 4 | 4741 | 空调普快 | 南阳 | 08:03 | 邓州 | 09:03 | 56 | 10 | - | 103 | 156 |
| 5 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 08:32 | 汉中 | 19:40 | 748 | 103 | - | 191 | 286 |
| 6 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 08:33 | 西安 | 15:46 | 452 | 57 | - | 115 | 175 |
| 7 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 08:40 | 重庆北 | 22:55 | 1026 | 137 | - | 249 | 379 |
| 8 | K257 | 空调快速 | 天津 | 09:22 | 成都 | 06:11 ② | 1257 | 158 | - | 290 | 442 |
| 9 | 4706/4707 | 空调普快 | 南阳 | 09:24 | 洛阳 | 15:09 | 256 | 36 | - | - | - |
| 10 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 09:34 | 十堰 | 14:07 | 306 | 47 | - | 109 | 162 |
| 11 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 09:36 | 郑州 | 16:34 | 369 | 27 | - | 67 | 102 |
| 12 | 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 09:53 | 宜昌 | 15:27 | 373 | 48 | - | 103 | 156 |
| 13 | K7952 | 快速列车 | 南阳 | 10:20 | 新乡 | 17:41 | 450 | 37 | - | - | - |
| 14 | K258 | 空调快速 | 成都 | 10:33 | 天津 | 05:58 ② | 1201 | 154 | - | 281 | 429 |
| 15 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 10:41 | 洛阳 | 15:09 | 256 | 36 | - | 103 | 156 |
| 16 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 10:44 | 遵义 | 07:33 ② | 1360 | 170 | - | 309 | 472 |
| 17 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 10:56 | 成都 | 08:45 ② | 1257 | 158 | - | 290 | 442 |
| 18 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:06 | 广州 | 08:25 ② | 1533 | 182 | - | 333 | 511 |
| 19 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 12:38 | 邓州 | 13:34 | 56 | 10 | - | 103 | 156 |
| 20 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 13:03 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 2509 | 271 | - | 490 | 754 |
| 21 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 14:01 | 青岛 | 07:52 ② | 1431 | 175 | - | 319 | 486 |
| 22 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 14:23 | 成都 | 11:20 ② | 1257 | 158 | - | 290 | 442 |
| 23 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 14:36 | 上海 | 07:13 ② | 1368 | 170 | - | 309 | 472 |
| 24 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 15:05 | 北京西 | 05:08 ② | 1058 | 137 | - | 249 | 379 |
| 25 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 15:43 | 洛阳 | 19:38 | 256 | 41 | - | 109 | 162 |
| 26 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 15:53 | 银川 | 16:19 ② | 1449 | 175 | - | 319 | 486 |
| 27 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 16:15 | 北京西 | 05:35 ② | 1059 | 137 | - | 249 | 379 |
| 28 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 16:23 | 太原 | 06:01 ② | 788 | 106 | 166 | 197 | 298 |
| 29 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 16:32 | 太原 | 07:55 ② | 1048 | 67 | - | 145 | 231 |
| 30 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 17:32 | 南通 | 10:28 ② | 1097 | 140 | - | 257 | 390 |
| 31 | K1108/K1105 | 空调快速 | 南阳 | 18:24 | 上海 | 09:02 ② | 881 | 116 | - | 215 | 326 |
| 32 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 18:53 | 宜昌东 | 23:47 | 362 | 54 | - | 109 | 162 |
| 33 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 19:06 | 广州 | 14:07 ② | 1533 | 182 | - | 333 | 511 |
| 34 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 19:44 | 北京西 | 10:19 ② | 1059 | 137 | - | 249 | 379 |
| 35 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 20:32 | 重庆北 | 10:52 ② | 1026 | 137 | - | 249 | 379 |
| 36 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 20:52 | 北京西 | 10:40 ② | 1059 | 137 | - | 249 | 379 |
| 37 | K15 | 空调快速 | 济南 | 20:52 | 重庆北 | 11:01 ② | 1020 | 130 | - | 239 | 365 |
| 38 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 21:24 | 西安 | 07:16 ② | 643 | 92 | - | 170 | 254 |
| 39 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 21:35 | 安庆 | 09:12 ② | 743 | 103 | - | 191 | 286 |
| 40 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 21:45 | 湛江 | 05:17 ③ | 1734 | 179 | - | 345 | 544 |
| 41 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 21:54 | 北京西 | 12:35 ② | 1058 | 137 | - | 249 | 379 |
| 42 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 23:15 | 北京西 | 15:29 ② | 1059 | 137 | - | 249 | 379 |
| 43 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 23:46 | 北京西 | 15:42 ② | 1058 | 137 | - | 249 | 379 |
| 44 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 23:47 | 贵阳 | 21:34 ② | 1285 | 78 | - | 169 | 270 |
| 45 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 00:11 | 北京西 | 16:47 | 1059 | 137 | - | 249 | 379 |
| 46 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 00:42 | 重庆北 | 16:48 | 1020 | 130 | - | 239 | 365 |
| 47 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 00:47 | 宁波东 | 17:04 | 1168 | 150 | - | 274 | 417 |
| 48 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 01:21 | 重庆 | 17:15 | 1039 | 137 | - | 249 | 379 |
| 49 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 01:33 | 攀枝花 | 06:01 ② | 1901 | 219 | - | 399 | 613 |
| 50 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 01:45 | 济南 | 15:13 | 1038 | 137 | - | 249 | 379 |
| 51 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 01:51 | 广州 | 20:18 | 1467 | 179 | - | 327 | 499 |
| 52 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 01:56 | 洛阳 | 05:45 | 256 | 36 | - | 103 | 156 |
| 53 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 01:56 | 福州 | 23:36 | 1403 | 154 | - | 298 | 465 |
| 54 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 02:04 | 厦门 | 06:17 ② | 1777 | 203 | - | 369 | 568 |
| 55 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 02:16 | 怀化 | 14:05 | 828 | 113 | - | 209 | 316 |
| 56 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 04:02 | 郑州 | 10:30 | 369 | 54 | - | 109 | 162 |
| 57 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 04:56 | 宜昌东 | 09:56 | 362 | 27 | - | 67 | 102 |
| 58 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 05:03 | 西安 | 13:47 | 643 | 92 | 142 | 170 | 254 |
| 59 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 05:44 | 西安 | 13:14 | 452 | 65 | - | 123 | 183 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。