| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达南阳站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K1106/K1107 | 空调快速 | 上海 | 16:05 | 06:04 ② |
| 2 | K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 23:34 | 06:30 ② |
| 3 | K466/K467 | 空调快速 | 宁波东 | 13:40 | 07:06 ② |
| 4 | K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 09:02 | 07:51 ② |
| 5 | K568/K569 | 空调快速 | 南通 | 15:42 | 08:11 ② |
| 6 | 1216/1217 | 空调普快 | 福州 | 10:11 | 08:25 ② |
| 7 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 17:26 | 08:30 ② |
| 8 | K257 | 空调快速 | 天津 | 16:42 | 09:19 ② |
| 9 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 17:01 | 09:30 ② |
| 10 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 11:18 | 09:31 ② |
| 11 | K258 | 空调快速 | 成都 | 14:00 | 10:29 ② |
| 12 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 09:42 | 10:31 |
| 13 | K507 | 空调快速 | 北京西 | 21:46 | 10:41 ② |
| 14 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 16:42 | 10:53 ② |
| 15 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 11:03 ② |
| 16 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 07:32 | 12:34 |
| 17 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 21:16 | 12:59 ② |
| 18 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 13:59 ② |
| 19 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 20:46 | 14:18 ② |
| 20 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 18:30 | 14:31 ② |
| 21 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 23:42 | 15:03 ② |
| 22 | 4708/4705 | 空调普快 | 洛阳 | 11:15 | 15:03 |
| 23 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 15:41 ② |
| 24 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 15:50 ② |
| 25 | K118 | 空调快速 | 攀枝花 | 12:01 | 16:11 ② |
| 26 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 13:30 | 16:20 ② |
| 27 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 11:26 | 16:30 |
| 28 | K570/K567 | 空调快速 | 重庆北 | 23:35 | 17:07 ② |
| 29 | 4742 | 空调普快 | 邓州 | 16:37 | 17:20 |
| 30 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 08:50 | 18:50 |
| 31 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 15:18 | 19:02 |
| 32 | K7951 | 快速列车 | 新乡 | 12:40 | 19:28 |
| 33 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 13:59 | 20:30 |
| 34 | K15 | 空调快速 | 济南 | 07:08 | 20:48 |
| 35 | K268 | 空调快速 | 怀化 | 09:15 | 20:50 |
| 36 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 15:55 | 21:20 |
| 37 | K706/K707 | 空调快速 | 西安 | 14:09 | 21:27 |
| 38 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 17:27 | 21:40 |
| 39 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 16:37 | 21:50 |
| 40 | K50 | 空调快速 | 恩施 | 15:20 | 23:13 |
| 41 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 11:58 | 23:41 |
| 42 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 17:20 | 23:44 |
| 43 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 23:56 | 00:08 ② |
| 44 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 14:58 | 00:39 ② |
| 45 | K468/K465 | 空调快速 | 西安 | 16:30 | 00:39 ② |
| 46 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 10:30 | 01:18 |
| 47 | K117 | 空调快速 | 北京西 | 11:20 | 01:29 |
| 48 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 12:38 | 01:41 ② |
| 49 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:06 | 01:46 ② |
| 50 | 1218/1215 | 空调普快 | 西安 | 17:26 | 01:48 ② |
| 51 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 20:40 | 01:51 ③ |
| 52 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 11:46 | 02:01 ② |
| 53 | K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:38 | 02:14 ② |
| 54 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 13:46 | 03:59 ② |
| 55 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 12:55 | 04:46 ② |
| 56 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 05:00 ② |
| 57 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 12:52 | 05:04 ② |
| 58 | K708/K705 | 空调快速 | 安庆 | 17:30 | 05:36 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。