| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 渑池南开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1002 | 动车组 | 西安北 | 09:56 | 郑州 | 11:05 | 190 | 58 | 93 | - | - |
| 2 | D1004 | 动车组 | 西安北 | 11:45 | 郑州 | 13:00 | 190 | 58 | 93 | - | - |
| 3 | D1001 | 动车组 | 郑州 | 12:35 | 西安北 | 14:15 | 315 | 97 | 156 | - | - |
| 4 | D1003 | 动车组 | 郑州 | 14:54 | 西安北 | 16:35 | 315 | 97 | 156 | - | - |
| 5 | D1006 | 动车组 | 西安北 | 16:16 | 郑州 | 17:26 | 190 | 58 | 93 | - | - |
| 6 | D1005 | 动车组 | 郑州 | 16:57 | 西安北 | 18:40 | 315 | 97 | 156 | - | - |
| 7 | D1008 | 动车组 | 西安北 | 17:31 | 郑州 | 18:37 | 190 | 58 | 93 | - | - |
| 8 | D1007 | 动车组 | 郑州 | 18:56 | 西安北 | 20:37 | 315 | 97 | 156 | - | - |
| 9 | D1009 | 动车组 | 郑州 | 20:02 | 西安北 | 22:01 | 315 | 97 | 156 | - | - |
| 10 | D1010 | 动车组 | 西安北 | 20:59 | 郑州 | 22:08 | 190 | 58 | 93 | - | - |
| 11 | G2019 | 动车组 | 郑州 | 21:38 | 西安北 | 22:50 | 315 | 138 | 223 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。