| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 渑池开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4709 | 普快列车 | 洛阳 | 08:22 | 三门峡 | 09:10 | 53 | 4.5 | - | - | - |
| 2 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 10:34 | 西安 | 15:12 | 318 | 47 | - | 109 | 162 |
| 3 | 4710 | 普快列车 | 三门峡 | 10:59 | 商丘 | 17:11 | 396 | 28 | - | - | - |
| 4 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 11:36 | 郑州 | 14:21 | 193 | 30 | - | 109 | 162 |
| 5 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 11:43 | 西安 | 15:51 | 318 | 47 | - | 109 | 162 |
| 6 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 12:45 | 广州 | 10:54 ② | 1798 | 208 | - | 379 | 584 |
| 7 | K870 | 空调快速 | 成都 | 13:57 | 郑州 | 16:29 | 193 | 30 | - | 109 | 162 |
| 8 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 14:44 | 上海 | 05:32 ② | 1191 | 150 | - | 274 | 417 |
| 9 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 16:26 | 成都 | 13:28 ② | 1160 | 150 | - | 274 | 417 |
| 10 | 4755 | 普快列车 | 洛阳 | 16:49 | 三门峡 | 17:40 | 53 | 4.5 | - | 67 | 102 |
| 11 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 16:51 | 青岛 | 11:10 ② | 1254 | 158 | - | 290 | 442 |
| 12 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 17:06 | 扬州 | 06:30 ② | 1106 | 143 | - | 263 | 400 |
| 13 | 4756 | 普快列车 | 三门峡 | 19:26 | 郑州 | 22:32 | 193 | 15 | - | 67 | 102 |
| 14 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 21:09 | 银川 | 16:19 ② | 1124 | 143 | - | 263 | 400 |
| 15 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 21:23 | 南昌 | 13:13 ② | 1065 | 140 | - | 257 | 390 |
| 16 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 21:26 | 重庆北 | 14:14 ② | 1095 | 140 | - | 257 | 390 |
| 17 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 21:52 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 2886 | 296 | - | 536 | 825 |
| 18 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 22:59 | 连云港东 | 09:48 ② | 752 | 91 | - | 179 | 274 |
| 19 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 00:13 | 西安 | 06:17 | 318 | 24 | - | 67 | 102 |
| 20 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 00:18 | 西宁西 | 16:19 | 1222 | 154 | - | 281 | 429 |
| 21 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 00:42 | 兰州 | 14:00 | 994 | 130 | - | 239 | 365 |
| 22 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 01:41 | 成都 | 22:15 | 1160 | 150 | - | 274 | 417 |
| 23 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 03:52 | 新乡 | 07:41 | 273 | 21 | - | 67 | 102 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。