| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 鲁山开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 10:54 | 邓州 | 13:34 | 158 | 21 | - | 103 | 156 |
| 2 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 10:55 | 郑州 | 16:34 | 267 | 21 | - | 67 | 102 |
| 3 | 4706/4707 | 空调普快 | 南阳 | 11:03 | 洛阳 | 15:09 | 154 | 21 | - | - | - |
| 4 | K7952 | 快速列车 | 南阳 | 11:59 | 新乡 | 17:41 | 348 | 30 | - | - | - |
| 5 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 12:21 | 洛阳 | 15:09 | 154 | 21 | - | 103 | 156 |
| 6 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 12:55 | 成都 | 11:20 ② | 1359 | 170 | - | 309 | 472 |
| 7 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 17:20 | 洛阳 | 19:38 | 154 | 24 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 17:32 | 银川 | 16:19 ② | 1347 | 165 | - | 301 | 458 |
| 9 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 17:41 | 广州 | 14:07 ② | 1635 | 194 | - | 353 | 539 |
| 10 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 17:59 | 太原 | 06:01 ② | 686 | 94 | 147 | 175 | 264 |
| 11 | K7951 | 快速列车 | 新乡 | 18:08 | 南阳 | 19:28 | 102 | 9 | - | - | - |
| 12 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 19:12 | 重庆北 | 10:52 ② | 1128 | 143 | - | 263 | 400 |
| 13 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 20:16 | 湛江 | 05:17 ③ | 1836 | 184 | - | 355 | 560 |
| 14 | K184 | 空调快速 | 南阳 | 21:11 | 北京西 | 10:19 ② | 957 | 125 | - | 231 | 352 |
| 15 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 22:14 | 贵阳 | 21:34 ② | 1387 | 83 | - | 179 | 287 |
| 16 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 22:52 | 西安 | 07:16 ② | 541 | 76 | - | 143 | 215 |
| 17 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 00:36 | 厦门 | 06:17 ② | 1879 | 215 | - | 390 | 600 |
| 18 | K508 | 空调快速 | 遵义 | 01:24 | 北京西 | 16:47 | 957 | 125 | - | 231 | 352 |
| 19 | K183 | 空调快速 | 北京西 | 03:42 | 南阳 | 05:04 | 102 | 17 | - | 109 | 162 |
| 20 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 05:26 | 郑州 | 10:30 | 267 | 42 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。