| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 洛阳龙门开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G2002 | 动车组 | 西安北 | 08:35 | 郑州 | 09:10 | 125 | 55 | 90 | - | - |
| 2 | G2001 | 动车组 | 郑州 | 08:38 | 西安北 | 10:15 | 380 | 169 | 273 | - | - |
| 3 | G2003 | 动车组 | 郑州 | 10:08 | 西安北 | 11:41 | 380 | 169 | 273 | - | - |
| 4 | D1002 | 动车组 | 西安北 | 10:19 | 郑州 | 11:05 | 125 | 38 | 61 | - | - |
| 5 | G2004 | 动车组 | 西安北 | 10:40 | 郑州 | 11:15 | 125 | 55 | 90 | - | - |
| 6 | D1004 | 动车组 | 西安北 | 12:09 | 郑州 | 13:00 | 125 | 38 | 61 | - | - |
| 7 | D1001 | 动车组 | 郑州 | 12:12 | 西安北 | 14:15 | 380 | 117 | 188 | - | - |
| 8 | G2006 | 动车组 | 西安北 | 12:40 | 郑州 | 13:15 | 125 | 55 | 90 | - | - |
| 9 | G2008 | 动车组 | 西安北 | 13:35 | 郑州 | 14:12 | 125 | 55 | 90 | - | - |
| 10 | G2005 | 动车组 | 郑州 | 13:43 | 西安北 | 15:16 | 380 | 169 | 273 | - | - |
| 11 | G2007 | 动车组 | 郑州 | 14:02 | 西安北 | 15:35 | 380 | 169 | 273 | - | - |
| 12 | G2010 | 动车组 | 西安北 | 14:15 | 郑州 | 14:50 | 125 | 55 | 90 | - | - |
| 13 | D1003 | 动车组 | 郑州 | 14:31 | 西安北 | 16:35 | 380 | 117 | 188 | - | - |
| 14 | G2012 | 动车组 | 西安北 | 14:55 | 郑州 | 15:32 | 125 | 55 | 90 | - | - |
| 15 | G2009 | 动车组 | 郑州 | 15:14 | 西安北 | 16:50 | 380 | 169 | 273 | - | - |
| 16 | G2011 | 动车组 | 郑州 | 15:43 | 西安北 | 17:16 | 380 | 169 | 273 | - | - |
| 17 | D5094 | 动车组 | 洛阳龙门 | 16:18 | 郑州 | 17:04 | 125 | 40 | 60 | - | - |
| 18 | D1005 | 动车组 | 郑州 | 16:34 | 西安北 | 18:40 | 380 | 117 | 188 | - | - |
| 19 | D1006 | 动车组 | 西安北 | 16:40 | 郑州 | 17:26 | 125 | 38 | 61 | - | - |
| 20 | G2014 | 动车组 | 西安北 | 17:41 | 郑州 | 18:17 | 125 | 55 | 90 | - | - |
| 21 | D1008 | 动车组 | 西安北 | 17:53 | 郑州 | 18:37 | 125 | 38 | 61 | - | - |
| 22 | D1007 | 动车组 | 郑州 | 18:33 | 西安北 | 20:37 | 380 | 117 | 188 | - | - |
| 23 | G2016 | 动车组 | 西安北 | 18:37 | 郑州 | 19:15 | 125 | 55 | 90 | - | - |
| 24 | G2018 | 动车组 | 西安北 | 19:15 | 郑州 | 19:55 | 125 | 55 | 90 | - | - |
| 25 | G2013 | 动车组 | 郑州 | 19:17 | 西安北 | 20:52 | 380 | 169 | 273 | - | - |
| 26 | D1009 | 动车组 | 郑州 | 19:39 | 西安北 | 22:01 | 380 | 117 | 188 | - | - |
| 27 | G2020 | 动车组 | 西安北 | 19:49 | 郑州 | 20:25 | 125 | 55 | 90 | - | - |
| 28 | G2015 | 动车组 | 郑州 | 20:13 | 西安北 | 21:46 | 380 | 169 | 273 | - | - |
| 29 | G2017 | 动车组 | 郑州 | 20:48 | 西安北 | 22:20 | 380 | 169 | 273 | - | - |
| 30 | G2019 | 动车组 | 郑州 | 21:18 | 西安北 | 22:50 | 380 | 169 | 273 | - | - |
| 31 | D1010 | 动车组 | 西安北 | 21:22 | 郑州 | 22:08 | 125 | 38 | 61 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。