| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 洛阳东开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6920/6917 | 普通列车 | 洛阳 | 07:08 | 嘉峰 | 10:43 | 139 | 9 | - | - | - |
| 2 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 07:45 | 邓州 | 13:34 | 307 | 41 | - | 103 | 156 |
| 3 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 08:11 | 西安 | 13:47 | 392 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 4 | K7955 | 空调快速 | 郑州 | 09:35 | 洛阳 | 09:42 | 5 | 9 | - | 109 | 162 |
| 5 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 12:43 | 郑州 | 14:21 | 119 | 19 | - | 109 | 162 |
| 6 | 6902 | 普通列车 | 洛阳 | 13:24 | 新乡 | 18:30 | 198 | 13 | - | - | - |
| 7 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 15:00 | 洛阳 | 15:09 | 5 | 7 | - | 103 | 156 |
| 8 | K7956 | 空调快速 | 洛阳 | 16:16 | 郑州 | 18:00 | 119 | 19 | - | 109 | 162 |
| 9 | 4751 | 普快列车 | 郑州 | 16:42 | 洛阳 | 16:50 | 5 | 2.5 | - | 67 | 102 |
| 10 | 6918/6919 | 普通列车 | 嘉峰 | 17:12 | 洛阳 | 17:21 | 5 | 1.5 | - | - | - |
| 11 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 17:27 | 洛阳 | 17:35 | 5 | 9 | - | 109 | 162 |
| 12 | 4752 | 普快列车 | 洛阳 | 18:49 | 郑州 | 20:32 | 119 | 9 | - | 67 | 102 |
| 13 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 19:18 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 2960 | 266 | - | 509 | 805 |
| 14 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 19:57 | 上海 | 12:47 ② | 1117 | 143 | - | 263 | 400 |
| 15 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 20:21 | 重庆北 | 14:14 ② | 1169 | 150 | - | 274 | 417 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。