| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达洛阳东站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6920/6917 | 普通列车 | 洛阳 | 06:59 | 07:06 |
| 2 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 07:32 | 07:39 |
| 3 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 08:09 ② |
| 4 | K7955 | 空调快速 | 郑州 | 07:40 | 09:24 |
| 5 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 16:50 | 12:38 ② |
| 6 | 6902 | 普通列车 | 洛阳 | 13:13 | 13:21 |
| 7 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 09:42 | 14:46 |
| 8 | K7956 | 空调快速 | 洛阳 | 15:58 | 16:06 |
| 9 | 4751 | 普快列车 | 郑州 | 14:48 | 16:39 |
| 10 | 6918/6919 | 普通列车 | 嘉峰 | 14:00 | 17:01 |
| 11 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:21 | 17:24 ② |
| 12 | 4752 | 普快列车 | 洛阳 | 18:38 | 18:46 |
| 13 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 19:16 |
| 14 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 19:48 | 19:55 |
| 15 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 18:26 | 20:10 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。