| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 洛阳开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 06:29 | 宝鸡 | 13:56 | 560 | 79 | - | 149 | 224 |
| 2 | 4709 | 普快列车 | 洛阳 | 06:56 | 三门峡 | 09:10 | 122 | 10 | - | - | - |
| 3 | 6920/6917 | 普通列车 | 洛阳 | 06:59 | 嘉峰 | 10:43 | 144 | 10 | - | - | - |
| 4 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 07:11 | 广州 | 08:25 ② | 1789 | 208 | - | 379 | 584 |
| 5 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 07:25 | 郑州 | 09:00 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 6 | 4734/4731 | 空调普快 | 洛阳 | 07:32 | 邓州 | 13:34 | 312 | 41 | - | 103 | 156 |
| 7 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 07:32 | 成都 | 05:01 ② | 1229 | 154 | - | 281 | 429 |
| 8 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 08:12 | 西安 | 13:23 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 9 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 08:24 | 西安 | 13:47 | 387 | 55 | 87 | 109 | 162 |
| 10 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 09:35 | 西安 | 14:44 | 387 | 55 | - | 109 | - |
| 11 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 09:41 | 西安 | 15:12 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 12 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 10:23 | 西安 | 15:35 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 13 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 10:52 | 西安 | 15:51 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 14 | 4708/4705 | 空调普快 | 洛阳 | 11:15 | 南阳 | 15:03 | 256 | 36 | - | - | - |
| 15 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 11:47 | 广州东 | 10:03 ② | 1714 | 200 | - | 363 | 554 |
| 16 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 11:54 | 北京西 | 22:09 | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 17 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 12:07 | 连云港东 | 21:25 | 683 | 94 | - | 175 | 264 |
| 18 | 4710 | 普快列车 | 三门峡 | 12:08 | 商丘 | 17:11 | 327 | 25 | - | - | - |
| 19 | K818 | 空调快速 | 成都 | 12:19 | 北京西 | 22:42 | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 20 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 12:31 | 郑州 | 14:21 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 21 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 12:47 | 济南 | 23:05 | 792 | 94 | - | 185 | 286 |
| 22 | 6902 | 普通列车 | 洛阳 | 13:13 | 新乡 | 18:30 | 203 | 15 | - | - | - |
| 23 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 13:21 | 郑州 | 15:06 | 124 | 11 | - | 71 | 107 |
| 24 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 13:32 | 广州 | 11:55 ② | 1729 | 203 | - | 369 | 568 |
| 25 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 13:38 | 广州 | 10:54 ② | 1729 | 203 | - | 369 | 568 |
| 26 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 13:50 | 武昌 | 22:40 | 660 | 92 | - | 170 | 254 |
| 27 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 14:08 | 福州 | 13:49 ② | 1717 | 200 | - | 363 | 554 |
| 28 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 14:43 | 沈阳北 | 10:10 ② | 1607 | 194 | - | 353 | 539 |
| 29 | K870 | 空调快速 | 成都 | 14:51 | 郑州 | 16:29 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 30 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 14:53 | 西安 | 20:13 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 31 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:02 | 成都 | 12:54 ② | 1229 | 154 | - | 281 | 429 |
| 32 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 15:03 | 宜昌东 | 23:47 | 618 | 87 | - | 162 | 245 |
| 33 | K758/K755 | 空调快速 | 洛阳 | 15:18 | 广州 | 14:07 ② | 1789 | 208 | - | 379 | 584 |
| 34 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 15:27 | 上海 | 05:07 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 35 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 15:28 | 成都 | 13:28 ② | 1229 | 154 | - | 281 | 429 |
| 36 | 4755 | 普快列车 | 洛阳 | 15:36 | 三门峡 | 17:40 | 122 | 10 | - | 67 | 102 |
| 37 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 15:38 | 上海 | 05:32 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 38 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 15:44 | 青岛 | 08:12 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 39 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 15:46 | 西安 | 20:58 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 40 | K7956 | 空调快速 | 洛阳 | 15:58 | 郑州 | 18:00 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 41 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 16:06 | 上海 | 06:02 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 42 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 17:15 | 兰州 | 07:18 ② | 1063 | 140 | - | 257 | 390 |
| 43 | 1808/1805 | 空调普快 | 洛阳 | 17:27 | 湛江 | 05:17 ③ | 1990 | 199 | - | 382 | 600 |
| 44 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 17:43 | 兰州 | 06:58 ② | 1063 | 140 | - | 257 | 390 |
| 45 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 17:49 | 青岛 | 11:10 ② | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 46 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 18:02 | 扬州 | 06:30 ② | 1037 | 137 | - | 249 | 379 |
| 47 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 18:12 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 2955 | 302 | - | 545 | 841 |
| 48 | K42 | 空调快速 | 西安 | 18:18 | 北京西 | 06:06 ② | 1004 | 130 | - | 239 | 365 |
| 49 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 18:32 | 烟台 | 13:11 ② | 1316 | 165 | - | 301 | 458 |
| 50 | 4752 | 普快列车 | 洛阳 | 18:38 | 郑州 | 20:32 | 124 | 10 | - | 67 | 102 |
| 51 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 18:52 | 杭州 | 11:57 ② | 1171 | 73 | - | 159 | 254 |
| 52 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 18:53 | 太原 | 06:41 ② | 792 | 106 | - | 197 | 298 |
| 53 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 19:06 | 西宁西 | 11:08 ② | 1291 | 158 | - | 290 | 442 |
| 54 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 19:28 | 北京西 | 05:57 ② | 812 | 106 | - | 197 | 298 |
| 55 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 19:30 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 2955 | 266 | - | 509 | 805 |
| 56 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 19:40 | 北京西 | 05:18 ② | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 57 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 19:48 | 上海 | 12:47 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 58 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 19:52 | 成都 | 12:29 ② | 1296 | 158 | - | 290 | 442 |
| 59 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 20:00 | 太原 | 07:55 ② | 792 | 53 | - | 117 | 184 |
| 60 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 20:05 | 重庆北 | 11:30 ② | 1164 | 150 | - | 274 | 417 |
| 61 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 20:12 | 银川 | 16:19 ② | 1193 | 150 | - | 274 | 417 |
| 62 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 20:32 | 重庆北 | 14:14 ② | 1164 | 150 | - | 274 | 417 |
| 63 | K618 | 空调快速 | 西安 | 20:35 | 郑州 | 22:15 | 124 | 20 | - | 109 | - |
| 64 | 4756 | 普快列车 | 三门峡 | 20:41 | 郑州 | 22:32 | 124 | 10 | - | 67 | 102 |
| 65 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 20:58 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 2955 | 302 | - | 545 | 841 |
| 66 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 22:12 | 南京 | 10:55 ② | 821 | 55 | - | 122 | 193 |
| 67 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 广州 | 20:18 ② | 1723 | 203 | - | 369 | 568 |
| 68 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 22:27 | 南昌 | 13:13 ② | 996 | 130 | - | 239 | 365 |
| 69 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 22:35 | 上海 | 13:32 ② | 1122 | 143 | - | 263 | 400 |
| 70 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 22:36 | 乌鲁木齐 | 13:21 ③ | 2955 | 172 | - | 337 | 534 |
| 71 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 22:53 | 济南 | 10:21 ② | 673 | 83 | - | 164 | 253 |
| 72 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 22:58 | 乌鲁木齐 | 07:25 ③ | 2955 | 302 | - | 545 | 841 |
| 73 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 22:59 | 扬州 | 11:18 ② | 948 | 125 | - | 231 | 352 |
| 74 | T232 | 空调快速 | 西安 | 23:06 | 北京西 | 06:28 ② | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 75 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 23:07 | 西宁西 | 13:47 ② | 1291 | 158 | - | 290 | 442 |
| 76 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 23:13 | 成都 | 19:45 ② | 1229 | 154 | - | 281 | 429 |
| 77 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 23:15 | 深圳西 | 07:23 ③ | 2037 | 231 | - | 418 | 642 |
| 78 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 23:20 | 西安 | 06:17 ② | 387 | 28 | - | 67 | 102 |
| 79 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 23:24 | 西宁西 | 16:19 ② | 1291 | 158 | - | 290 | 442 |
| 80 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 23:39 | 西安 | 05:24 ② | 387 | 49 | - | 103 | 156 |
| 81 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 23:46 | 兰州 | 14:00 ② | 1063 | 140 | - | 257 | 390 |
| 82 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 23:54 | 连云港东 | 09:48 ② | 683 | 83 | - | 164 | 253 |
| 83 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 23:57 | 银川 | 19:53 ② | 1193 | 150 | - | 274 | 417 |
| 84 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 00:02 | 泰州 | 13:09 ② | 973 | 125 | - | 231 | 352 |
| 85 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 00:17 | 南宁 | 05:30 ② | 2001 | 226 | - | 409 | 627 |
| 86 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 00:26 | 西安 | 05:52 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 87 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 00:30 | 汉口 | 09:34 | 640 | 87 | - | 162 | 245 |
| 88 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 00:32 | 兰州 | 12:25 | 1063 | 140 | - | 257 | 390 |
| 89 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 00:48 | 成都 | 22:15 | 1229 | 154 | - | 281 | 429 |
| 90 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 01:01 | 宜昌东 | 09:56 | 618 | 43 | - | 96 | 151 |
| 91 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 01:12 | 广州 | 19:23 | 1729 | 203 | - | 369 | 568 |
| 92 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 01:18 | 西宁西 | 18:23 | 1291 | 158 | - | 290 | 442 |
| 93 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 01:37 | 厦门 | 05:55 ② | 1853 | 215 | - | 390 | 600 |
| 94 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 01:46 | 西安 | 07:16 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 95 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 01:57 | 西安 | 06:47 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 96 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 02:03 | 乌鲁木齐 | 10:46 ② | 2955 | 302 | - | 545 | 841 |
| 97 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 02:12 | 长沙 | 14:53 | 1022 | 137 | - | 249 | 379 |
| 98 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 02:25 | 长春 | 05:41 ② | 2008 | 226 | - | 409 | 627 |
| 99 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 02:27 | 临汾 | 13:00 | 518 | 36 | - | 82 | 127 |
| 100 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 02:33 | 杭州 | 20:47 | 1213 | 154 | - | 281 | 429 |
| 101 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 02:40 | 兰州 | 16:50 | 1063 | 140 | - | 257 | 390 |
| 102 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 02:50 | 宝鸡 | 10:00 | 560 | 79 | - | 149 | 224 |
| 103 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 03:08 | 杭州 | 17:07 | 1309 | 165 | - | 301 | 458 |
| 104 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 03:35 | 青岛 | 20:18 | 1185 | 150 | - | 274 | 417 |
| 105 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 03:46 | 北京西 | 11:15 | 813 | 106 | - | 197 | 298 |
| 106 | 1154/1151 | 普快列车 | 杭州 | 04:24 | 西安 | 09:31 | 387 | 28 | - | 67 | 102 |
| 107 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 04:33 | 汉口 | 11:30 | 640 | 87 | - | 162 | 245 |
| 108 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 04:39 | 西安 | 10:48 | 387 | 55 | - | 109 | 162 |
| 109 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 04:50 | 新乡 | 07:41 | 204 | 17 | - | 67 | 102 |
| 110 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 04:54 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 2955 | 302 | - | 545 | 841 |
| 111 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 05:13 | 郑州 | 06:36 | 124 | 20 | - | 109 | 162 |
| 112 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 05:15 | 西宁西 | 21:27 | 1291 | 158 | - | 290 | 442 |
| 113 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 05:28 | 延安 | 14:48 | 713 | 99 | - | 183 | 276 |
| 114 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 05:41 | 兰州 | 18:38 | 1063 | 140 | - | 257 | 390 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。