| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达洛阳站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 16:00 | 06:27 ② |
| 2 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 14:25 | 06:46 ② |
| 3 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 06:59 ② |
| 4 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:48 | 07:23 ② |
| 5 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:48 | 07:29 ② |
| 6 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 21:42 | 07:50 ② |
| 7 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:48 | 08:10 ② |
| 8 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 08:19 ② |
| 9 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 19:36 | 09:26 ② |
| 10 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 08:00 | 09:33 |
| 11 | K7955 | 空调快速 | 郑州 | 07:40 | 09:42 |
| 12 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:30 | 10:20 ② |
| 13 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:38 | 10:48 ② |
| 14 | 4753 | 普快列车 | 郑州 | 08:45 | 11:12 |
| 15 | 6901 | 普通列车 | 新乡 | 05:38 | 11:25 |
| 16 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:41 | 11:39 ② |
| 17 | K820 | 空调快速 | 重庆北 | 20:27 | 11:50 ② |
| 18 | 4710 | 普快列车 | 三门峡 | 10:01 | 11:56 |
| 19 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 12:05 ③ |
| 20 | K818 | 空调快速 | 成都 | 20:28 | 12:15 ② |
| 21 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 16:50 | 12:28 ② |
| 22 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 12:41 ③ |
| 23 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 13:19 ③ |
| 24 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:06 | 13:27 ② |
| 25 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:32 | 13:36 |
| 26 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 13:48 ② |
| 27 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:00 | 14:41 ② |
| 28 | K870 | 空调快速 | 成都 | 14:41 | 14:49 ② |
| 29 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 14:51 ② |
| 30 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 08:50 | 14:52 |
| 31 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 15:00 ② |
| 32 | 4732/4733 | 空调普快 | 邓州 | 09:42 | 15:09 |
| 33 | 4706/4707 | 空调普快 | 南阳 | 09:24 | 15:09 |
| 34 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:38 | 15:23 |
| 35 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:30 | 15:25 ② |
| 36 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 22:10 | 15:36 ② |
| 37 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 15:42 ② |
| 38 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:22 | 15:44 ② |
| 39 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:14 | 16:04 ② |
| 40 | 4751 | 普快列车 | 郑州 | 14:48 | 16:50 |
| 41 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 17:13 ② |
| 42 | 6918/6919 | 普通列车 | 嘉峰 | 14:00 | 17:21 |
| 43 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 15:21 | 17:35 ② |
| 44 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 17:41 ② |
| 45 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:13 | 17:43 |
| 46 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:47 | 18:00 ② |
| 47 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 23:55 | 18:06 ② |
| 48 | K42 | 空调快速 | 西安 | 12:53 | 18:09 |
| 49 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:12 | 18:25 |
| 50 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:05 | 18:43 ② |
| 51 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 13:26 | 18:50 |
| 52 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 19:04 |
| 53 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 19:25 |
| 54 | K756/K757 | 空调快速 | 广州 | 19:10 | 19:38 ② |
| 55 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 19:38 ② |
| 56 | K817 | 空调快速 | 北京西 | 09:00 | 19:46 |
| 57 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 11:26 | 19:50 |
| 58 | K819 | 空调快速 | 北京西 | 09:10 | 19:59 |
| 59 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 20:00 ② |
| 60 | 4756 | 普快列车 | 三门峡 | 18:15 | 20:22 |
| 61 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 18:26 | 20:29 |
| 62 | K618 | 空调快速 | 西安 | 15:33 | 20:33 |
| 63 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 20:54 |
| 64 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 12:27 | 21:58 |
| 65 | 4711 | 普快列车 | 商丘 | 17:48 | 22:06 |
| 66 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:06 | 22:08 |
| 67 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 16:46 | 22:15 |
| 68 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 18:01 | 22:30 |
| 69 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 22:33 |
| 70 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 22:44 |
| 71 | T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:26 | 22:53 |
| 72 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 22:57 |
| 73 | T151 | 空调快速 | 北京西 | 13:59 | 23:01 |
| 74 | T232 | 空调快速 | 西安 | 18:30 | 23:04 |
| 75 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 08:30 | 23:10 |
| 76 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 09:10 | 23:13 |
| 77 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 18:16 | 23:14 |
| 78 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:46 | 23:18 |
| 79 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 23:24 |
| 80 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 23:44 |
| 81 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 23:51 |
| 82 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 23:55 |
| 83 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:46 | 23:59 |
| 84 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 18:54 | 00:13 |
| 85 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 00:19 |
| 86 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 00:24 ② |
| 87 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 09:53 | 00:28 |
| 88 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 12:55 | 00:35 ② |
| 89 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 11:20 | 00:45 |
| 90 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:26 | 01:08 ② |
| 91 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 01:16 |
| 92 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 01:22 |
| 93 | K628/K625 | 空调快速 | 宜昌东 | 15:55 | 01:36 |
| 94 | T231 | 空调快速 | 北京西 | 16:59 | 01:55 |
| 95 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:00 | 01:55 ② |
| 96 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 19:04 | 02:01 ② |
| 97 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 13:03 | 02:19 |
| 98 | K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:34 | 02:23 ② |
| 99 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 02:31 ③ |
| 100 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 09:45 | 02:32 ② |
| 101 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 17:08 | 02:48 ② |
| 102 | T114/T111 | 空调快速 | 兰州 | 14:33 | 03:06 |
| 103 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 09:00 | 03:33 ② |
| 104 | T152 | 空调特快 | 西宁西 | 11:56 | 03:44 ② |
| 105 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 13:16 | 04:22 ② |
| 106 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:10 | 04:31 ③ |
| 107 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:12 | 04:33 ② |
| 108 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 23:28 | 04:44 ② |
| 109 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 04:44 ② |
| 110 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 05:02 ② |
| 111 | T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:29 | 05:11 ③ |
| 112 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 05:26 ② |
| 113 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:00 | 05:33 ② |
| 114 | 1806/1807 | 空调普快 | 湛江 | 20:40 | 05:45 ③ |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。