| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 漯河开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K279 | 空调快速 | 北京西 | 06:02 | 十堰 | 14:07 | 535 | 76 | - | 143 | 215 |
| 2 | K471 | 空调快速 | 北京西 | 06:23 | 昆明 | 15:53 ② | 2415 | 266 | - | 480 | 738 |
| 3 | 1484/1481 | 空调普快 | 包头 | 06:57 | 南昌 | 17:19 | 751 | 91 | - | 179 | 274 |
| 4 | T256 | 空调特快 | 广州 | 07:03 | 郑州 | 08:31 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 5 | T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 07:21 | 汉口 | 11:30 | 376 | 54 | - | 109 | 162 |
| 6 | K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 07:38 | 西安 | 15:51 | 651 | 92 | - | 170 | 254 |
| 7 | K910 | 空调快速 | 重庆北 | 08:28 | 郑州 | 10:30 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 8 | T205 | 空调特快 | 郑州 | 08:43 | 信阳 | 10:10 | 162 | 25 | 40 | - | - |
| 9 | K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 08:44 | 包头 | 09:29 ② | 1647 | 194 | - | 353 | 539 |
| 10 | T254 | 空调特快 | 广州 | 09:15 | 天津 | 20:36 | 971 | 125 | - | 231 | 352 |
| 11 | T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 09:24 | 哈尔滨 | 07:42 ② | 2174 | 242 | - | 438 | 671 |
| 12 | K968/K965 | 空调快速 | 张家界 | 09:55 | 北京西 | 21:31 | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 13 | D124 | 动车组 | 汉口 | 10:06 | 北京西 | 16:11 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 14 | K632 | 快速列车 | 信阳 | 10:36 | 商丘 | 15:17 | 343 | 30 | - | 71 | - |
| 15 | D126 | 动车组 | 汉口 | 11:03 | 北京西 | 17:15 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 16 | K260 | 空调快速 | 广州东 | 11:32 | 郑州 | 13:28 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 17 | K22 | 空调快速 | 桂林 | 11:45 | 北京西 | 22:28 | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 18 | K316/K317 | 空调快速 | 南宁 | 11:55 | 西安 | 20:58 | 651 | 92 | - | 170 | 254 |
| 19 | D142/D139 | 动车组 | 汉口 | 12:38 | 西安北 | 16:35 | 645 | - | - | - | - |
| 20 | T206 | 空调特快 | 信阳 | 12:50 | 郑州 | 14:30 | 140 | 22 | 34 | - | - |
| 21 | 2506/2507 | 空调普快 | 周口 | 12:51 | 广州 | 09:47 ② | 1465 | 158 | - | 306 | 478 |
| 22 | K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 13:01 | 大连 | 12:23 ② | 1868 | 215 | - | 390 | 600 |
| 23 | 1627 | 空调快速 | 郑州 | 13:04 | 南宁 | 13:30 ② | 1737 | 203 | - | 369 | 568 |
| 24 | K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 13:13 | 汉口 | 17:17 | 376 | 54 | - | 109 | 162 |
| 25 | K1006/K1007 | 空调快速 | 周口 | 13:28 | 广州 | 09:47 ② | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 26 | K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 14:04 | 太原 | 06:41 ② | 1033 | 137 | - | 249 | 379 |
| 27 | K457/K456 | 空调快速 | 郑州 | 14:12 | 湛江 | 18:45 ② | 2036 | 231 | - | 418 | 642 |
| 28 | D122 | 动车组 | 武汉 | 14:16 | 北京西 | 20:05 | 829 | 257 | 308 | - | - |
| 29 | K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 14:28 | 兰州 | 06:58 ② | 1327 | 165 | - | 301 | 458 |
| 30 | 1646 | 普快列车 | 贵阳 | 14:41 | 郑州 | 16:34 | 140 | 11 | - | 67 | 102 |
| 31 | K462/K463 | 空调快速 | 平顶山 | 14:56 | 上海 | 09:18 ② | 1073 | 140 | - | 257 | 390 |
| 32 | T38/T35 | 空调快速 | 广州 | 15:16 | 乌鲁木齐 | 06:06 ③ | 3219 | 320 | - | 578 | 890 |
| 33 | K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 15:38 | 广州东 | 10:03 ② | 1473 | 179 | - | 327 | 499 |
| 34 | D123 | 动车组 | 北京西 | 15:39 | 武汉 | 18:30 | 371 | 115 | 138 | - | - |
| 35 | D140/D141 | 动车组 | 西安北 | 15:45 | 汉口 | 19:10 | 376 | - | - | - | - |
| 36 | K909 | 空调快速 | 郑州 | 16:21 | 重庆北 | 10:52 ② | 1255 | 158 | - | 290 | 442 |
| 37 | K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 16:52 | 广州 | 10:47 ② | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 38 | K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 17:00 | 广州 | 10:54 ② | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 39 | K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 17:06 | 广州 | 11:55 ② | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 40 | T238/T235 | 空调快速 | 哈尔滨 | 17:12 | 广州东 | 08:40 ② | 1473 | 179 | - | 327 | 499 |
| 41 | T255 | 空调快速 | 郑州 | 17:33 | 广州 | 08:57 ② | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 42 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 17:50 | 武昌 | 22:40 | 396 | 55 | - | 109 | 162 |
| 43 | D125 | 动车组 | 北京西 | 18:24 | 汉口 | 21:25 | 376 | 116 | 140 | - | - |
| 44 | K21 | 空调快速 | 北京西 | 19:24 | 桂林 | 12:26 ② | 1306 | 165 | - | 301 | 458 |
| 45 | 1645 | 普快列车 | 郑州 | 19:52 | 贵阳 | 21:34 ② | 1514 | 90 | - | 194 | 312 |
| 46 | K401 | 空调快速 | 北京西 | 19:59 | 周口 | 20:55 | 66 | 13 | - | 109 | 162 |
| 47 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 20:09 | 兰州 | 14:00 ② | 1327 | 165 | - | 301 | 458 |
| 48 | K402 | 空调快速 | 周口 | 20:19 | 北京西 | 06:04 ② | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 49 | K158 | 空调快速 | 湛江 | 20:30 | 北京西 | 06:28 ② | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 50 | D121 | 动车组 | 北京西 | 20:33 | 汉口 | 23:32 | 376 | 116 | 140 | - | - |
| 51 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 20:40 | 西安 | 05:52 ② | 651 | 92 | - | 170 | 254 |
| 52 | K522/K519 | 空调快速 | 武汉 | 20:41 | 太原 | 06:29 ② | 783 | 106 | - | 197 | 298 |
| 53 | 1482/1483 | 空调普快 | 南昌 | 21:00 | 包头 | 22:04 ② | 1647 | 171 | - | 330 | 516 |
| 54 | K631 | 快速列车 | 商丘 | 21:02 | 信阳 | 23:02 | 162 | 15 | - | 71 | - |
| 55 | K750 | 空调快速 | 信阳 | 21:10 | 北京西 | 09:00 ② | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 56 | T145/T148 | 空调快速 | 北京西 | 21:18 | 南昌 | 10:07 ② | 1177 | 150 | - | 274 | 417 |
| 57 | 1628 | 空调普快 | 南宁 | 21:19 | 郑州 | 23:26 | 140 | 19 | - | 103 | 156 |
| 58 | K749 | 空调快速 | 北京西 | 21:37 | 信阳 | 23:25 | 162 | 25 | - | 109 | 162 |
| 59 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 21:40 | 西宁西 | 18:23 ② | 1555 | 191 | - | 345 | 529 |
| 60 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 21:52 | 青岛 | 14:18 ② | 1201 | 136 | - | 263 | 411 |
| 61 | K472 | 空调快速 | 昆明 | 22:03 | 北京西 | 10:18 ② | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 62 | K259 | 空调快速 | 郑州 | 22:07 | 广州东 | 15:26 ② | 1473 | 179 | - | 327 | 499 |
| 63 | K337 | 空调快速 | 郑州 | 22:19 | 昆明 | 06:35 ③ | 2345 | 257 | - | 467 | 720 |
| 64 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 22:30 | 武昌 | 05:01 ② | 396 | 55 | - | 109 | 162 |
| 65 | K967/K966 | 空调快速 | 北京西 | 22:41 | 张家界 | 12:35 ② | 1154 | 150 | - | 274 | 417 |
| 66 | T253 | 空调特快 | 天津 | 23:03 | 广州 | 13:43 ② | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 67 | T192/T193 | 空调快速 | 汉口 | 23:06 | 乌鲁木齐 | 10:46 ③ | 3219 | 320 | - | 578 | 890 |
| 68 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 23:24 | 哈尔滨 | 06:51 ③ | 2279 | 253 | - | 458 | 705 |
| 69 | T167 | 空调特快 | 北京西 | 23:35 | 南昌 | 08:15 ② | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 70 | Z78 | 空调直达 | 汉口 | 00:03 | 北京西 | 06:47 | 829 | - | - | 209 | 316 |
| 71 | K920 | 空调快速 | 武昌 | 00:52 | 天津 | 13:54 | 971 | 125 | - | 231 | 352 |
| 72 | K280 | 空调快速 | 十堰 | 01:34 | 北京西 | 12:35 | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 73 | T147/T146 | 空调特快 | 南昌 | 01:58 | 北京西 | 10:20 | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 74 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 01:59 | 广州 | 20:56 | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 75 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 02:22 | 南昌 | 13:13 | 755 | 103 | - | 191 | 286 |
| 76 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 02:30 | 宝鸡 | 13:56 | 824 | 113 | - | 209 | 316 |
| 77 | K262 | 空调快速 | 汉中 | 03:15 | 北京西 | 15:42 | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 78 | T168 | 空调特快 | 南昌 | 03:43 | 北京西 | 13:06 | 829 | 113 | - | 209 | 316 |
| 79 | Z77 | 空调直达 | 北京西 | 03:46 | 汉口 | 07:08 | 376 | - | - | 109 | 162 |
| 80 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 03:59 | 烟台 | 21:50 | 1109 | 143 | - | 263 | 400 |
| 81 | T36/T37 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 04:02 | 广州 | 19:23 | 1465 | 179 | - | 327 | 499 |
| 82 | K458/K455 | 空调快速 | 湛江 | 04:29 | 郑州 | 06:10 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 83 | K338 | 空调快速 | 昆明 | 04:41 | 郑州 | 06:18 | 140 | 22 | - | 109 | 162 |
| 84 | K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 04:48 | 南宁 | 05:30 ② | 1737 | 203 | - | 369 | 568 |
| 85 | K919 | 空调快速 | 天津 | 05:03 | 汉口 | 09:06 | 376 | 54 | - | 109 | 162 |
| 86 | K261 | 空调快速 | 北京西 | 05:05 | 汉中 | 19:40 | 977 | 125 | - | 231 | 352 |
| 87 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 05:11 | 厦门 | 05:55 ② | 1589 | 191 | - | 345 | 529 |
| 88 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 05:19 | 汉口 | 09:34 | 376 | 54 | - | 109 | 162 |
| 89 | K520/K521 | 空调快速 | 太原 | 05:32 | 武汉 | 09:44 | 374 | 54 | - | 109 | 162 |
| 90 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 05:34 | 西安 | 15:12 | 628 | 87 | - | 162 | 245 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。