| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 灵宝西开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D1002 | 动车组 | 西安北 | 09:19 | 郑州 | 11:05 | 296 | 91 | 146 | - | - |
| 2 | D1004 | 动车组 | 西安北 | 11:06 | 郑州 | 13:00 | 296 | 91 | 146 | - | - |
| 3 | G2008 | 动车组 | 西安北 | 12:52 | 郑州 | 14:12 | 296 | 134 | 216 | - | - |
| 4 | D1001 | 动车组 | 郑州 | 13:12 | 西安北 | 14:15 | 209 | 64 | 103 | - | - |
| 5 | G2005 | 动车组 | 郑州 | 14:24 | 西安北 | 15:16 | 209 | 87 | 141 | - | - |
| 6 | D1003 | 动车组 | 郑州 | 15:31 | 西安北 | 16:35 | 209 | 64 | 103 | - | - |
| 7 | D1006 | 动车组 | 西安北 | 15:39 | 郑州 | 17:26 | 296 | 91 | 146 | - | - |
| 8 | D1008 | 动车组 | 西安北 | 16:38 | 郑州 | 18:37 | 296 | 91 | 146 | - | - |
| 9 | D1005 | 动车组 | 郑州 | 17:34 | 西安北 | 18:40 | 209 | 64 | 103 | - | - |
| 10 | D1007 | 动车组 | 郑州 | 19:33 | 西安北 | 20:37 | 209 | 64 | 103 | - | - |
| 11 | D1010 | 动车组 | 西安北 | 20:23 | 郑州 | 22:08 | 296 | 91 | 146 | - | - |
| 12 | D1009 | 动车组 | 郑州 | 20:39 | 西安北 | 22:01 | 209 | 64 | 103 | - | - |
| 13 | G2017 | 动车组 | 郑州 | 21:35 | 西安北 | 22:20 | 209 | 87 | 141 | - | - |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。