| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 灵宝开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 07:24 | 西安 | 10:48 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 2 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 07:41 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 2780 | 293 | - | 528 | 813 |
| 3 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 07:50 | 西宁西 | 21:27 | 1116 | 143 | - | 263 | 400 |
| 4 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 08:09 | 延安 | 14:48 | 538 | 76 | - | 143 | 215 |
| 5 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 08:51 | 宝鸡 | 13:56 | 385 | 55 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:38 | 连云港东 | 21:25 | 858 | 113 | - | 209 | 316 |
| 7 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 09:57 | 郑州 | 14:21 | 299 | 44 | - | 109 | 162 |
| 8 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 10:06 | 成都 | 05:01 ② | 1054 | 137 | - | 249 | 379 |
| 9 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 10:17 | 济南 | 23:05 | 967 | 110 | - | 216 | 337 |
| 10 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 10:38 | 西安 | 13:23 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 11 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 10:52 | 郑州 | 15:06 | 299 | 25 | - | 71 | 107 |
| 12 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 10:58 | 西安 | 13:47 | 212 | 33 | 50 | 109 | 162 |
| 13 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 11:21 | 武昌 | 22:40 | 835 | 113 | - | 209 | 316 |
| 14 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 11:39 | 宜昌东 | 23:47 | 793 | 106 | - | 197 | 298 |
| 15 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 12:02 | 西安 | 14:44 | 212 | 33 | - | 109 | - |
| 16 | K870 | 空调快速 | 成都 | 12:11 | 郑州 | 16:29 | 299 | 44 | - | 109 | 162 |
| 17 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 12:16 | 西安 | 15:12 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 18 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 12:26 | 沈阳北 | 10:10 ② | 1782 | 208 | - | 379 | 584 |
| 19 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 12:36 | 青岛 | 08:12 ② | 1360 | 170 | - | 309 | 472 |
| 20 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 12:47 | 西安 | 15:35 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 21 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 13:39 | 上海 | 06:02 ② | 1297 | 158 | - | 290 | 442 |
| 22 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 15:08 | 青岛 | 11:10 ② | 1360 | 170 | - | 309 | 472 |
| 23 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 15:56 | 烟台 | 13:11 ② | 1491 | 179 | - | 327 | 499 |
| 24 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 16:17 | 杭州 | 11:57 ② | 1346 | 81 | - | 175 | 279 |
| 25 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 17:05 | 北京西 | 05:18 ② | 988 | 130 | - | 239 | 365 |
| 26 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 17:15 | 西安 | 20:13 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 27 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 17:27 | 成都 | 12:54 ② | 1054 | 137 | - | 249 | 379 |
| 28 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 18:07 | 成都 | 13:28 ② | 1054 | 137 | - | 249 | 379 |
| 29 | K618 | 空调快速 | 西安 | 18:12 | 郑州 | 22:15 | 299 | 44 | - | 109 | - |
| 30 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 18:30 | 南京 | 10:55 ② | 996 | 64 | - | 140 | 223 |
| 31 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 南昌 | 13:13 ② | 1171 | 150 | - | 274 | 417 |
| 32 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 19:44 | 兰州 | 07:18 ② | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 33 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 19:46 | 广州 | 20:18 ② | 1898 | 215 | - | 390 | 600 |
| 34 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 20:04 | 上海 | 13:32 ② | 1297 | 158 | - | 290 | 442 |
| 35 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 20:23 | 济南 | 10:21 ② | 848 | 99 | - | 195 | 302 |
| 36 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 20:33 | 扬州 | 11:18 ② | 1123 | 143 | - | 263 | 400 |
| 37 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 21:23 | 连云港东 | 09:48 ② | 858 | 99 | - | 195 | 302 |
| 38 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 21:34 | 西宁西 | 11:08 ② | 1116 | 143 | - | 263 | 400 |
| 39 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 21:48 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 2780 | 258 | - | 493 | 778 |
| 40 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 21:57 | 汉口 | 09:34 ② | 815 | 106 | - | 197 | 298 |
| 41 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 22:05 | 宜昌东 | 09:56 ② | 793 | 53 | - | 117 | 184 |
| 42 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 22:22 | 厦门 | 05:55 ③ | 2028 | 231 | - | 418 | 642 |
| 43 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 22:38 | 太原 | 07:55 ② | 617 | 43 | - | 96 | 151 |
| 44 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 22:46 | 银川 | 16:19 ② | 1018 | 130 | - | 239 | 365 |
| 45 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 23:06 | 重庆北 | 14:14 ② | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 46 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 23:35 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 2780 | 293 | - | 528 | 813 |
| 47 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 23:38 | 长沙 | 14:53 ② | 1197 | 150 | - | 274 | 417 |
| 48 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 00:56 | 乌鲁木齐 | 13:21 ② | 2780 | 166 | - | 326 | 515 |
| 49 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 02:10 | 新乡 | 07:41 | 379 | 27 | - | 67 | 102 |
| 50 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 02:24 | 兰州 | 14:00 | 888 | 116 | - | 215 | 326 |
| 51 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 02:39 | 银川 | 19:53 | 1018 | 130 | - | 239 | 365 |
| 52 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 02:47 | 西安 | 05:24 | 212 | 30 | - | 103 | 156 |
| 53 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 03:01 | 西安 | 06:17 | 212 | 17 | - | 67 | 102 |
| 54 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 03:15 | 西安 | 05:52 | 212 | 33 | - | 109 | 162 |
| 55 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 03:55 | 西宁西 | 18:23 | 1116 | 143 | - | 263 | 400 |
| 56 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 04:37 | 广州 | 08:25 ② | 1964 | 226 | - | 409 | 627 |
| 57 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 04:48 | 郑州 | 09:00 | 299 | 44 | - | 109 | 162 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。