| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 始发时间 | 到达灵宝站时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 11:12 | 07:22 ② |
| 2 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 11:10 | 07:30 ② |
| 3 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 13:42 | 07:48 ② |
| 4 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 14:50 | 08:07 ② |
| 5 | K896/K897 | 空调快速 | 长沙 | 16:00 | 08:49 ② |
| 6 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 09:36 ③ |
| 7 | K746 | 空调快速 | 重庆北 | 16:50 | 09:55 ② |
| 8 | K1363 | 空调快速 | 北京西 | 21:48 | 09:56 ② |
| 9 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:35 | 10:14 ③ |
| 10 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:48 | 10:36 ② |
| 11 | K176 | 快速列车 | 乌鲁木齐 | 22:22 | 10:50 ③ |
| 12 | K648/K645 | 空调快速 | 广州 | 11:02 | 10:54 ② |
| 13 | K622/K623 | 空调快速 | 西宁西 | 20:25 | 11:19 ② |
| 14 | K626/K627 | 空调快速 | 西安 | 08:50 | 11:37 |
| 15 | K617 | 空调快速 | 郑州 | 08:00 | 11:59 |
| 16 | K870 | 空调快速 | 成都 | 14:41 | 12:09 ② |
| 17 | K790/K791 | 空调快速 | 南昌 | 19:36 | 12:14 ② |
| 18 | K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:00 | 12:24 ② |
| 19 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 23:37 | 12:34 ② |
| 20 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 15:30 | 12:44 ② |
| 21 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:14 | 13:37 ② |
| 22 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 12:13 | 15:05 |
| 23 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 13:12 | 15:53 |
| 24 | 1152/1153 | 普快列车 | 西安 | 13:26 | 16:15 |
| 25 | K1364 | 空调快速 | 成都 | 22:45 | 17:03 ② |
| 26 | K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:26 | 17:13 ② |
| 27 | K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 17:25 ② |
| 28 | K869 | 空调快速 | 郑州 | 13:38 | 18:05 |
| 29 | K618 | 空调快速 | 西安 | 15:33 | 18:10 |
| 30 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 12:27 | 18:25 |
| 31 | K792/K789 | 空调快速 | 西安 | 16:46 | 19:22 |
| 32 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 09:50 | 19:42 ② |
| 33 | K646/K647 | 空调快速 | 西安 | 17:06 | 19:43 |
| 34 | K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 13:15 | 20:00 |
| 35 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 17:40 | 20:21 |
| 36 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 18:01 | 20:30 |
| 37 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 16:05 | 21:21 |
| 38 | K889 | 空调快速 | 郑州 | 17:31 | 21:32 |
| 39 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 09:20 | 21:46 |
| 40 | K862/K863 | 空调快速 | 兰州 | 10:04 | 21:47 |
| 41 | 1165/1168 | 普快列车 | 太原 | 12:55 | 22:03 |
| 42 | K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 19:35 | 22:14 |
| 43 | 1166/1167 | 普快列车 | 宜昌东 | 11:26 | 22:36 |
| 44 | K1296/K1297 | 空调快速 | 广州 | 19:16 | 22:43 ② |
| 45 | K745 | 空调快速 | 郑州 | 18:26 | 23:03 |
| 46 | K898/K895 | 空调快速 | 宝鸡 | 18:00 | 23:20 |
| 47 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 11:10 | 23:32 |
| 48 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 18:01 | 00:54 ② |
| 49 | 2612 | 普快列车 | 西安 | 23:28 | 02:05 ② |
| 50 | K864/K861 | 空调快速 | 汉口 | 15:35 | 02:22 ② |
| 51 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 09:26 | 02:28 ② |
| 52 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 11:50 | 02:45 ② |
| 53 | 2611 | 普快列车 | 安阳 | 18:16 | 02:59 ② |
| 54 | K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:13 | 03:12 ③ |
| 55 | K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:15 | 03:53 ② |
| 56 | K1295/K1298 | 空调快速 | 银川 | 11:58 | 04:34 ② |
| 57 | K890 | 空调快速 | 西宁西 | 13:48 | 04:46 ② |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。