| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 兰考开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 06:04 | 郑州 | 07:23 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 2 | 2192/2193 | 普快列车 | 合肥 | 06:29 | 郑州 | 08:01 | 115 | 9 | - | 67 | 102 |
| 3 | K1160/K1161 | 空调快速 | 广州 | 07:12 | 烟台 | 21:50 | 854 | 113 | - | 209 | 316 |
| 4 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 07:21 | 郑州 | 08:41 | 115 | 17 | - | 103 | 156 |
| 5 | K7960 | 空调快速 | 郑州 | 07:23 | 商丘 | 08:25 | 88 | 15 | - | 109 | 162 |
| 6 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 08:13 | 郑州 | 09:36 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 7 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 08:20 | 北京西 | 20:02 | 765 | 51 | - | 113 | 176 |
| 8 | K7959 | 空调快速 | 商丘 | 12:37 | 郑州 | 13:56 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 9 | 4727/4726 | 普快列车 | 商丘 | 13:34 | 新乡 | 16:28 | 195 | 15 | - | 67 | - |
| 10 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 13:46 | 郑州 | 15:25 | 115 | 19 | - | 109 | 162 |
| 11 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 13:56 | 兰州 | 07:18 ② | 1302 | 165 | - | 301 | 458 |
| 12 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 14:13 | 洛阳 | 17:35 | 239 | 38 | - | 109 | 162 |
| 13 | K632 | 快速列车 | 信阳 | 14:18 | 商丘 | 15:17 | 88 | 8 | - | 71 | - |
| 14 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 14:29 | 高崎 | 16:58 ② | 1808 | 208 | - | 379 | 584 |
| 15 | 4714 | 普快列车 | 郑州 | 14:56 | 商丘 | 16:23 | 88 | 7 | - | 67 | - |
| 16 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 15:11 | 连云港东 | 21:25 | 444 | 65 | - | 123 | 183 |
| 17 | 4710 | 普快列车 | 三门峡 | 16:15 | 商丘 | 17:11 | 88 | 7 | - | - | - |
| 18 | 1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 16:16 | 济南 | 23:05 | 553 | 70 | - | 140 | 215 |
| 19 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 16:18 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3194 | 282 | - | 540 | 852 |
| 20 | K1202/K1203 | 空调快速 | 郑州 | 16:53 | 上海 | 04:30 ② | 883 | 116 | 184 | 215 | 326 |
| 21 | K631 | 快速列车 | 商丘 | 16:57 | 信阳 | 23:02 | 417 | 36 | - | 76 | - |
| 22 | 4725/4728 | 普快列车 | 新乡 | 17:12 | 商丘 | 18:16 | 88 | 7 | - | 67 | - |
| 23 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 17:26 | 福州 | 13:49 ② | 1478 | 179 | - | 327 | 499 |
| 24 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 17:33 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3194 | 320 | - | 578 | 890 |
| 25 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 17:51 | 大连 | 18:57 ② | 1846 | 215 | - | 390 | 600 |
| 26 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:12 | 重庆北 | 16:48 ② | 1505 | 182 | - | 333 | 511 |
| 27 | 4711 | 普快列车 | 商丘 | 18:49 | 洛阳 | 22:06 | 239 | 19 | - | - | - |
| 28 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:58 | 武昌 | 05:01 ② | 651 | 92 | - | 170 | 254 |
| 29 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 18:59 | 郑州 | 20:16 | 115 | 17 | - | 103 | 156 |
| 30 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 19:10 | 乌鲁木齐 | 13:21 ③ | 3194 | 181 | - | 356 | 564 |
| 31 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 19:17 | 上海 | 06:02 ② | 883 | 116 | - | 215 | 326 |
| 32 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 19:39 | 青岛 | 08:12 ② | 946 | 125 | - | 231 | 352 |
| 33 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 20:00 | 太原 | 08:22 ② | 692 | 46 | - | 103 | - |
| 34 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 20:05 | 宁波东 | 12:55 ② | 1108 | 143 | - | 263 | 400 |
| 35 | K1101/K1104 | 空调快速 | 安阳 | 20:48 | 上海 | 10:30 ② | 883 | 116 | - | 215 | 326 |
| 36 | K912/K913 | 空调快速 | 西安 | 21:17 | 青岛 | 11:10 ② | 946 | 125 | - | 231 | 352 |
| 37 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 21:20 | 临汾 | 13:00 ② | 757 | 51 | - | 113 | 176 |
| 38 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 21:25 | 霸州 | 07:47 ② | 673 | 83 | - | 164 | 253 |
| 39 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 21:30 | 成都 | 22:15 ② | 1468 | 179 | - | 327 | 499 |
| 40 | K1204/K1201 | 空调快速 | 上海 | 21:50 | 郑州 | 00:06 ② | 115 | 19 | 29 | 109 | 162 |
| 41 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 21:53 | 烟台 | 13:11 ② | 1077 | 140 | - | 257 | 390 |
| 42 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 21:57 | 广州 | 20:56 ② | 1720 | 200 | - | 363 | 554 |
| 43 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 22:05 | 杭州 | 13:24 ② | 1011 | 115 | - | 224 | 350 |
| 44 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 22:16 | 商丘 | 23:21 | 88 | 7 | - | 67 | - |
| 45 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 22:26 | 深圳 | 22:12 ② | 1783 | - | - | - | - |
| 46 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 22:36 | 杭州 | 11:57 ② | 932 | 106 | - | 208 | 324 |
| 47 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 22:51 | 青岛 | 12:14 ② | 946 | 110 | - | 216 | 337 |
| 48 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 23:10 | 上海 | 12:47 ② | 883 | 116 | - | 215 | 326 |
| 49 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 23:15 | 太原 | 12:02 ② | 692 | 83 | - | 164 | 253 |
| 50 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 23:41 | 宝鸡 | 10:00 ② | 799 | 106 | - | 197 | 298 |
| 51 | 2194/2191 | 普快列车 | 郑州 | 00:06 | 合肥 | 06:41 | 487 | 34 | - | 78 | 120 |
| 52 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 01:22 | 西安 | 09:31 | 626 | 76 | - | 151 | 234 |
| 53 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 01:25 | 杭州 | 15:07 | 932 | 120 | - | 222 | 338 |
| 54 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 01:32 | 西安 | 10:48 | 626 | 87 | - | 162 | 245 |
| 55 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 02:02 | 安阳 | 07:42 | 302 | 47 | - | 109 | 162 |
| 56 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 03:27 | 洛阳 | 06:46 | 239 | 38 | - | 109 | 162 |
| 57 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 03:54 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 2024 | 231 | - | 418 | 642 |
| 58 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 05:11 | 郑州 | 06:30 | 115 | 17 | - | 103 | 156 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。