| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 开封开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K656/K657 | 空调快速 | 宁波东 | 06:23 | 郑州 | 07:09 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | K174/K171 | 空调快速 | 西宁西 | 06:30 | 青岛 | 20:18 | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 3 | K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 06:37 | 郑州 | 07:23 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 4 | K7960 | 空调快速 | 郑州 | 06:53 | 商丘 | 08:25 | 131 | 22 | - | 109 | 162 |
| 5 | 2192/2193 | 普快列车 | 合肥 | 07:04 | 郑州 | 08:01 | 72 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 6 | 1551/1554 | 空调普快 | 太原 | 07:11 | 连云港东 | 13:45 | 487 | 62 | - | 123 | 187 |
| 7 | 2276/2277 | 空调快速 | 杭州 | 07:13 | 郑州 | 08:11 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 8 | 1304 | 普快列车 | 郑州 | 07:35 | 北京西 | 20:02 | 808 | 53 | - | 117 | 184 |
| 9 | K16 | 空调快速 | 重庆北 | 07:38 | 济南 | 15:13 | 596 | 82 | - | 155 | 232 |
| 10 | K1130/K1131 | 空调快速 | 烟台 | 07:47 | 西安 | 15:35 | 583 | 82 | - | 155 | 232 |
| 11 | 1303 | 普快列车 | 北京西 | 07:50 | 郑州 | 08:36 | 72 | 5.5 | - | 67 | 102 |
| 12 | 2594/2595 | 空调普快 | 杭州 | 07:55 | 郑州 | 08:41 | 72 | 11 | - | 103 | 156 |
| 13 | K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 08:13 | 成都 | 11:20 ② | 1699 | 200 | - | 363 | 554 |
| 14 | K1040/K1037 | 空调快速 | 深圳 | 08:48 | 郑州 | 09:36 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 15 | D294/D291 | 动车组 | 郑州 | 08:59 | 上海虹桥 | 15:48 | 918 | 285 | 341 | - | - |
| 16 | D258/D259 | 动车组 | 郑州 | 13:02 | 济南 | 17:49 | 581 | 175 | 249 | - | - |
| 17 | K7959 | 空调快速 | 商丘 | 13:10 | 郑州 | 13:56 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 18 | D158 | 动车组 | 郑州 | 13:22 | 济南 | 18:02 | 596 | 185 | 221 | - | - |
| 19 | D158/D159 | 动车组 | 郑州 | 13:25 | 济南 | 17:49 | 581 | 180 | 255 | - | - |
| 20 | K632 | 快速列车 | 信阳 | 13:48 | 商丘 | 15:17 | 131 | 13 | - | 71 | - |
| 21 | K742/K743 | 空调快速 | 郑州 | 13:58 | 高崎 | 16:58 ② | 1851 | 215 | - | 390 | 600 |
| 22 | 4727/4726 | 普快列车 | 商丘 | 14:09 | 新乡 | 16:28 | 152 | 12 | - | 67 | - |
| 23 | D286/D287 | 动车组 | 上海虹桥 | 14:13 | 郑州 | 14:49 | 72 | 23 | 27 | - | - |
| 24 | 4714 | 普快列车 | 郑州 | 14:25 | 商丘 | 16:23 | 131 | 11 | - | 67 | - |
| 25 | K715/K718 | 空调快速 | 大连 | 14:27 | 郑州 | 15:25 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 26 | K134/K131 | 空调快速 | 深圳西 | 14:29 | 兰州 | 07:18 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 27 | K1352/K1353 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 14:40 | 连云港东 | 21:25 | 487 | 70 | - | 131 | 195 |
| 28 | K30/K31 | 空调快速 | 福州 | 14:48 | 洛阳 | 17:35 | 196 | 30 | - | 109 | 162 |
| 29 | K15 | 空调快速 | 济南 | 15:02 | 重庆北 | 11:01 ② | 1462 | 179 | - | 327 | 499 |
| 30 | D288/D285 | 动车组 | 郑州 | 15:43 | 上海虹桥 | 22:41 | 918 | 285 | 341 | - | - |
| 31 | 4710 | 普快列车 | 三门峡 | 15:47 | 商丘 | 17:11 | 131 | 11 | - | - | - |
| 32 | K1202/K1203 | 空调快速 | 郑州 | 16:19 | 上海 | 04:30 ② | 926 | 120 | 190 | 222 | 338 |
| 33 | 4725/4728 | 普快列车 | 新乡 | 16:41 | 商丘 | 18:16 | 131 | 11 | - | 67 | - |
| 34 | 1085 | 空调普快 | 济南 | 16:51 | 乌鲁木齐 | 09:15 ③ | 3151 | 282 | - | 540 | 852 |
| 35 | K32/K29 | 空调快速 | 洛阳 | 16:58 | 福州 | 13:49 ② | 1521 | 182 | - | 333 | 511 |
| 36 | K716/K717 | 空调快速 | 郑州 | 17:16 | 大连 | 18:57 ② | 1889 | 215 | - | 390 | 600 |
| 37 | K631 | 快速列车 | 商丘 | 17:30 | 信阳 | 23:02 | 374 | 31 | - | 71 | - |
| 38 | K378/K375 | 空调快速 | 西宁西 | 18:04 | 上海 | 05:32 ② | 926 | 120 | - | 222 | 338 |
| 39 | K1354/K1351 | 空调快速 | 连云港东 | 18:07 | 乌鲁木齐 | 11:47 ③ | 3151 | 320 | - | 578 | 890 |
| 40 | K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 18:13 | 上海 | 05:07 ② | 926 | 120 | - | 222 | 338 |
| 41 | K1062/K1063 | 空调快速 | 哈尔滨 | 18:45 | 重庆北 | 16:48 ② | 1462 | 179 | - | 327 | 499 |
| 42 | K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 18:47 | 上海 | 06:02 ② | 926 | 120 | - | 222 | 338 |
| 43 | K1028/K1025 | 空调快速 | 兰州 | 19:03 | 青岛 | 08:12 ② | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 44 | 4711 | 普快列车 | 商丘 | 19:23 | 洛阳 | 22:06 | 196 | 15 | - | - | - |
| 45 | K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 19:27 | 上海 | 08:21 ② | 926 | 120 | - | 222 | 338 |
| 46 | K976/K973 | 空调快速 | 哈尔滨 | 19:31 | 武昌 | 05:01 ② | 608 | 82 | - | 155 | 232 |
| 47 | 1487 | 空调普快 | 北京西 | 19:32 | 郑州 | 20:16 | 72 | 11 | - | 103 | 156 |
| 48 | K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 19:36 | 宁波东 | 12:55 ② | 1151 | 150 | - | 274 | 417 |
| 49 | K175 | 快速列车 | 商丘 | 19:43 | 乌鲁木齐 | 13:21 ③ | 3151 | 181 | - | 356 | 564 |
| 50 | K1064/K1061 | 空调快速 | 重庆北 | 19:57 | 哈尔滨 | 21:31 ② | 2067 | 231 | - | 418 | 642 |
| 51 | K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 20:04 | 青岛 | 07:52 ② | 989 | 130 | - | 239 | 365 |
| 52 | K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 20:30 | 上海 | 07:13 ② | 926 | 120 | - | 222 | 338 |
| 53 | 2503/2502 | 普快列车 | 商丘 | 20:35 | 太原 | 08:22 ② | 649 | 45 | - | 100 | - |
| 54 | K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 20:40 | 扬州 | 06:30 ② | 841 | 113 | - | 209 | 316 |
| 55 | K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 20:41 | 成都 | 19:45 ② | 1425 | 175 | - | 319 | 486 |
| 56 | K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 20:54 | 西宁西 | 16:19 ② | 1487 | 179 | - | 327 | 499 |
| 57 | 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:55 | 霸州 | 07:47 ② | 716 | 87 | - | 171 | 264 |
| 58 | K42 | 空调快速 | 西安 | 21:05 | 北京西 | 06:06 ② | 808 | 106 | - | 197 | 298 |
| 59 | K1132/K1129 | 空调快速 | 西安 | 21:21 | 烟台 | 13:11 ② | 1120 | 143 | - | 263 | 400 |
| 60 | K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 21:23 | 银川 | 19:53 ② | 1389 | 170 | - | 309 | 472 |
| 61 | 2596/2593 | 空调普快 | 郑州 | 21:35 | 杭州 | 13:24 ② | 1054 | 120 | - | 232 | 362 |
| 62 | 2501/2504 | 普快列车 | 太原 | 21:45 | 商丘 | 23:21 | 131 | 11 | - | 67 | - |
| 63 | K1038/K1039 | 普通列车 | 郑州 | 21:56 | 深圳 | 22:12 ② | 1826 | - | - | - | - |
| 64 | 1152/1153 | 空调普快 | 西安 | 22:05 | 杭州 | 11:57 ② | 975 | 110 | - | 216 | 337 |
| 65 | T112/T113 | 空调快速 | 杭州 | 22:09 | 兰州 | 12:25 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 66 | K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 22:17 | 成都 | 22:15 ② | 1425 | 175 | - | 319 | 486 |
| 67 | 1566/1563 | 空调普快 | 郑州 | 22:19 | 青岛 | 12:14 ② | 989 | 115 | - | 224 | 350 |
| 68 | K1204/K1201 | 空调快速 | 上海 | 22:24 | 郑州 | 00:06 ② | 72 | 13 | 21 | 109 | 162 |
| 69 | K1162/K1159 | 空调快速 | 烟台 | 22:30 | 广州 | 20:56 ② | 1677 | 200 | - | 363 | 554 |
| 70 | D157/D160 | 动车组 | 济南 | 22:33 | 郑州 | 23:06 | 72 | 20 | 30 | - | - |
| 71 | K736/K737 | 空调快速 | 洛阳 | 22:39 | 上海 | 12:47 ② | 926 | 120 | - | 222 | 338 |
| 72 | K744/K741 | 空调快速 | 高崎 | 22:44 | 郑州 | 23:58 | 72 | 13 | - | 109 | 162 |
| 73 | D292/D293 | 动车组 | 上海虹桥 | 22:44 | 郑州 | 23:20 | 72 | 23 | 27 | - | - |
| 74 | 1602/1603 | 普快列车 | 南京 | 22:55 | 临汾 | 13:00 ② | 714 | 49 | - | 108 | 170 |
| 75 | D257/D260 | 动车组 | 济南 | 22:56 | 郑州 | 23:32 | 72 | 19 | 28 | - | - |
| 76 | D157 | 动车组 | 济南 | 23:02 | 郑州 | 23:30 | 72 | 22 | 27 | - | - |
| 77 | 2194/2191 | 普快列车 | 郑州 | 23:35 | 合肥 | 06:41 ② | 530 | 38 | - | 86 | 133 |
| 78 | K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 23:42 | 石家庄 | 06:38 ② | 484 | 70 | - | 131 | 195 |
| 79 | 1552/1553 | 空调普快 | 连云港东 | 23:48 | 太原 | 12:02 ② | 649 | 81 | - | 159 | 243 |
| 80 | K1026/K1027 | 空调快速 | 青岛 | 00:00 | 兰州 | 16:50 ② | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 81 | 1150/1147 | 空调快速 | 连云港东 | 00:14 | 宝鸡 | 10:00 | 756 | 103 | - | 191 | 286 |
| 82 | 2278/2275 | 空调快速 | 郑州 | 00:32 | 杭州 | 15:07 | 975 | 125 | - | 231 | 352 |
| 83 | 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 00:46 | 青岛 | 14:18 | 989 | 115 | - | 224 | 350 |
| 84 | T116/T117 | 空调快速 | 上海 | 01:08 | 兰州 | 15:03 | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 85 | T138/T139 | 空调快速 | 上海 | 01:16 | 西安 | 08:21 | 583 | 82 | - | 155 | 232 |
| 86 | 1601/1604 | 普快列车 | 临汾 | 01:25 | 南京 | 10:55 | 625 | 43 | - | 96 | 151 |
| 87 | K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 01:43 | 扬州 | 11:18 | 752 | 103 | - | 191 | 286 |
| 88 | 1154/1151 | 空调普快 | 杭州 | 01:59 | 西安 | 09:31 | 583 | 73 | - | 146 | 223 |
| 89 | K132/K133 | 空调快速 | 兰州 | 02:01 | 深圳西 | 07:23 ② | 1841 | 215 | - | 390 | 600 |
| 90 | K914/K911 | 空调快速 | 青岛 | 02:09 | 西安 | 10:48 | 583 | 82 | - | 155 | 232 |
| 91 | K594/K595 | 空调快速 | 杭州 | 02:17 | 乌鲁木齐 | 18:34 ② | 3151 | 320 | - | 578 | 890 |
| 92 | K172/K173 | 空调快速 | 青岛 | 02:30 | 西宁西 | 21:27 | 1487 | 179 | - | 327 | 499 |
| 93 | K1102/K1103 | 空调快速 | 上海 | 02:37 | 安阳 | 07:42 | 259 | 41 | - | 109 | 162 |
| 94 | K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 02:44 | 延安 | 14:48 | 909 | 120 | - | 222 | 338 |
| 95 | K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 02:46 | 泰州 | 13:09 | 777 | 103 | - | 191 | 286 |
| 96 | 1148/1149 | 空调普快 | 宝鸡 | 03:02 | 连云港东 | 09:48 | 487 | 62 | - | 123 | 187 |
| 97 | K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 03:08 | 兰州 | 18:38 | 1259 | 158 | - | 290 | 442 |
| 98 | K974/K975 | 空调快速 | 武昌 | 03:12 | 哈尔滨 | 06:51 ② | 2067 | 231 | - | 418 | 642 |
| 99 | K738/K735 | 空调快速 | 上海 | 04:04 | 洛阳 | 06:46 | 196 | 30 | - | 109 | 162 |
| 100 | 1112/1113 | 空调普快 | 青岛 | 04:44 | 汉口 | 11:58 | 588 | 73 | - | 146 | 223 |
| 101 | K208/K205 | 空调快速 | 青岛 | 05:08 | 成都 | 08:45 ② | 1699 | 200 | - | 363 | 554 |
| 102 | K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 05:30 | 西安 | 13:23 | 583 | 82 | - | 155 | 232 |
| 103 | 1564/1565 | 空调普快 | 青岛 | 05:44 | 郑州 | 06:30 | 72 | 11 | - | 103 | 156 |
| 104 | K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 05:46 | 杭州 | 20:47 | 1017 | 130 | - | 239 | 365 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。