| 序号 | 车次 | 车种类型 | 始发站 | 济源开车时间 | 终点站 | 终到时间 | 公里数 | 硬坐 | 软坐 | 硬卧 | 软卧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K269 | 空调快速 | 北京西 | 06:35 | 洛阳 | 07:50 | 75 | 13 | - | 109 | 162 |
| 2 | 6901 | 普通列车 | 新乡 | 08:39 | 洛阳 | 11:25 | 75 | 4.5 | - | - | - |
| 3 | 6920/6917 | 普通列车 | 洛阳 | 09:31 | 嘉峰 | 10:43 | 69 | 4.5 | - | - | - |
| 4 | 6918/6919 | 普通列车 | 嘉峰 | 15:18 | 洛阳 | 17:21 | 75 | 4.5 | - | - | - |
| 5 | 6902 | 普通列车 | 洛阳 | 15:33 | 新乡 | 18:30 | 128 | 9 | - | - | - |
| 6 | K590 | 空调快速 | 重庆 | 20:00 | 北京西 | 05:08 ② | 737 | 99 | - | 183 | 276 |
| 7 | K589 | 空调快速 | 北京西 | 20:35 | 重庆 | 17:15 ② | 1360 | 170 | - | 309 | 472 |
| 8 | K270 | 空调快速 | 洛阳 | 20:42 | 北京西 | 05:57 ② | 737 | 99 | - | 183 | 276 |
| 9 | K903/K902 | 空调快速 | 太原 | 20:55 | 厦门 | 06:17 ③ | 2098 | 238 | - | 430 | 658 |
| 10 | K904/K901 | 空调快速 | 厦门 | 21:20 | 太原 | 06:01 ② | 467 | 70 | 108 | 131 | 195 |
| 11 | 1161 | 空调普快 | 济南 | 21:32 | 西安 | 05:24 ② | 462 | 62 | - | 123 | 187 |
| 12 | 1162 | 空调普快 | 西安 | 00:11 | 济南 | 10:21 | 598 | 73 | - | 146 | 223 |
请您对这个页面发表评论:比如,车站服务人员态度如何,有什么服务特色等等。可以到火车迷论坛发起一个话题与大家一起探讨。